大学学费是每个家庭都需要考虑的问题。而对于想要考取许昌学院的学生们来说,了解该校的学费标准更是必不可少的信息。本文将为大家介绍许昌学院的学费情况,并附上各专业的收费标准。这些信息不仅能够帮助学生们更好地规划自己的财务预算,还能够帮助家长们做出更加明智的教育投资决策。让我们一起来看看吧!

一、许昌学院学费多少钱一年?
许昌学院各个专业一年的学费一般在4400-16000元之间,总的来看许昌学院学费共分为八档:
第一档:4400元/每年
第二档:4800元/每年
第三档:5000元/每年
第四档:8000元/每年
第五档:8000元/每年
第六档:12000元/每年
第七档:13000元/每年
第八档:16000元/每年
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、许昌学院各专业收费标准
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 备注 |
---|
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 2 | | | | 8000 | |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 2 | | | | 8000 | |
药学 | 520301 | 普通 | 3 | | | | 4800 | |
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 3 | | | | 4800 | |
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | | | | 13000 | |
艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | | 是 | | 13000 | |
音乐教育 | 570108K | 普通 | 3 | 是 | | | 13000 | |
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 3 | | | | 4800 | |
护理 | 520201 | 普通 | 3 | | | | 4800 | |
护理 | 520201 | 普通 | 3 | | | | 13000 | 英国卡迪夫城市大学 |
测绘工程 | 081201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 5000 | |
美术学 | 130401 | 普通 | 4 | 是 | 是 | | 8000 | |
舞蹈学 | 130205 | 普通 | 4 | 是 | 是 | | 8000 | |
音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | | 8000 | |
产品设计 | 130504 | 普通 | 4 | 否 | 是 | | 8000 | |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | | 8000 | |
地理科学 | 070501 | 普通 | 4 | 是 | 否 | | 5000 | |
历史学 | 060101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | | 4400 | |
英语 | 050201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | | 4400 | |
环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | | 8000 | |
制药工程 | 081302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 5000 | |
物联网工程 | 080905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 5000 | |
学前教育 | 040106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | | 4400 | |
电子商务 | 120801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 4400 | |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 4400 | |
工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 4400 | |
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | | 5000 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 4 | 否 | 是 | | 8000 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 5000 | |
法学 | 030101K | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 4400 | |
地理信息科学 | 070504 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 5000 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 5000 | |
经济学 | 020101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 4400 | |
工程造价 | 120105 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 5000 | |
翻译 | 050261 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 4400 | |
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 5000 | |
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | | 4400 | |
小学教育 | 040107 | 普通 | 4 | 是 | 否 | | 4400 | |
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 5000 | |
数字媒体技术 | 080906 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 5000 | |
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 5000 | |
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 5000 | |
纳米材料与技术 | 080413T | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 5000 | |
风景园林 | 082803 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 5000 | |
舞蹈学 | 130205 | 普通 | 4 | 否 | 是 | | 16000 | 与美国西俄勒冈大学合作办学 |
戏剧影视文学 | 130304 | 普通 | 4 | 否 | 是 | | 8000 | |
统计学 | 071201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 5000 | |
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 5000 | |
应用心理学 | 071102 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 5000 | |
材料科学与工程 | 080401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 5000 | |
机械电子工程 | 080204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 5000 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 5000 | |
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 4400 | |
体育教育 | 040201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | | 4400 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 5000 | |
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 4 | 是 | 否 | | 4400 | |
应用化学 | 070302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 5000 | |
交通工程 | 081802 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 5000 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 4400 | |
商务英语 | 050262 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 4400 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 5000 | |
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 16000 | 与加拿大卡普顿大学中外合作办学项目 |
智能电网信息工程 | 080602T | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 5000 | |
医学检验技术 | 101001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 5500 | |
信息安全 | 080904K | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 5000 | |
生物制药 | 083002T | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 5000 | |
护理学 | 101101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 5500 | |
数字媒体技术 | 080906 | 普通 | 4 | 否 | 否 | | 16000 | 与美国贝尔维尤大学合作办学 |
化学 | 70301 | 普通 | 4 | 是 | 否 | | 5000 | |
物理学 | 70201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | | 5000 | |
体育教育 | 040201 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 文科类 | 4400 | |
旅游管理 | 120901K | 对口 | 4 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
音乐学 | 130202 | 对口 | 4 | 是 | 是 | 艺术类 | 8000 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 |
网络工程 | 080903 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 |
物联网工程 | 080905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 |
数字媒体技术 | 080906 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 |
戏剧影视文学 | 130304 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 艺术类 | 16000 | 与英国卡迪夫城市大学合作 |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 与俄罗斯南乌拉尔国立大学合作 |
学前教育 | 040106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 文科类 | 16000 | 与美国西俄勒冈大学合作 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 与美国科罗拉多州立大学普韦布洛分校合作 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 与俄罗斯南乌拉尔国立大学合作 |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 艺术类 | 16000 | 与美国科罗拉多州立大学普韦布洛分校合作 |
土木工程 | 081001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 与俄罗斯南乌拉尔国立大学合作 |
工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 文科类 | 16000 | 与美国科罗拉多州立大学普韦布洛分校合作 |
三、许昌学院学费是一年一交吗?
许昌学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且许昌学院的学费中不包含住宿费。
四、许昌学院住宿费是多少?
许昌学院的住宿费标准为:四人间每生每学年1000元,六人间每生每学年800元。
五、读许昌学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
资助项目 | 资助金额 | 资助对象及主要申请条件 | 资助人数或比例 |
---|
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 2.遵守宪法和法律,无违纪行为; 3.诚实守信,道德品质优良; 4.学习成绩排名与综合考评成绩排名均位于前10%, 没有不及格科目。 5.二年级(含)以上学生 | 省教育厅分配名额 |
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 2.遵守宪法和法律,无违纪行为; 3.诚实守信,道德品质优良; 4.综合考评成绩和学习成绩均应控制在评选范围的前25%以内,没有不及格科目; 5.经学校认定为家庭经济困难学生,生活俭朴。 6.二年级(含)以上学生 7.非公费师范生 | 省教育厅分配名额,约占大二大三大四在校生人数的4.5%, |
国家助学金 | 每年:一等4300元;二等3300元;三等2300元 | 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 2.遵守宪法和法律,遵守学校规章制度; 3.诚实守信,道德品质优良; 4.勤奋学习,积极上进; 5.经学校认定为家庭经济困难学生,生活俭朴。 6.非公费师范生 | 约占在校生28%
|
国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 家庭经济困难学生(校园地国家助学贷款在考入高校学生资助管理中心办理,生源地信用助学贷款需在户籍所在县学生资助管理机构申请办理) | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 应届毕业生,自愿到艰苦边远地区基层单位就业、服务期达到3年以上(含3年) | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 应征入伍服义务兵役、招收为士官、退役后复学或入学的高等学校学生 | 根据征兵部门下达名额确定 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 暂时筹集不齐学费和住宿费的家庭经济特别困难新生 | 无限制 |
校内奖助 | 许昌学院综合奖学金 | 一次性奖励2000元 | 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 2.遵守宪法和法律,无违纪行为; 3.诚实守信,道德品质优良; 4.学习成绩、综合考评成绩排名均位于总评人数的前40%, 没有不及格科目。 5.二年级(含)以上学生 | 约占大二大三大四学生人数的 4.5%左右 |
勤工助学 | 约200元/月 | 1.家庭经济困难; 2.遵守国家法律法规和学校规章制度; 3.上一年内未受纪律处分; 4.学生成绩要求,一般要求一学期不得有两门学科不及格; 5.学生本人生活简朴,身体状况好
| 根据实际需要确定名额 |
考研奖学金 | 800元 | 考取全国排名靠前的985、211院校的应届优秀毕业生
| 无限制 |
减免学费 | 根据学费确定,每年最高不超过8000元 | 1.具备我校学籍的家庭经济特别困难的本、专科学生; 2.遵纪守法,无违法违纪违规行为,学习刻苦,成绩良好; 3.建档立卡家庭学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、烈士子女中家庭经济特别困难的; 4.父母均已去世,确无经济来源的孤儿; 5.家庭遭遇自然灾害或变故等特殊情况造成家庭经济特别困难的学生
| 无限制 |
临时困难补助 | 补助金额500-3000元 | 1.具备我校学籍的全日制本、专科学生; 2.学生本人突患重特大疾病或遭遇意外事故,产生的医药费数额较大,家庭经济无力负担; 3.学生家庭突遭遇重大自然灾害或重大变故,财产遭受重大损失,影响学生完成学业; 4.学生因其它特殊原因需要给予补助
| 无限制 |