学费是每个学生和家长都非常关心的问题,而选择一所合适的大学更是需要考虑的重要因素之一。对于许多学生来说,学费往往是决定他们是否能够上某所大学的关键因素之一。因此,本文将为大家提供河南工程学院的学费信息,包括各专业的收费标准。通过了解河南工程学院的学费情况,希望能够帮助大家更好地做出选择,为自己的未来打下坚实的基础。

一、河南工程学院学费多少钱一年?
河南工程学院各个专业一年的学费一般在3700-18000元之间,总的来看河南工程学院学费共分为九档:
第一档:3700元/每年
第二档:4200元/每年
第三档:5000元/每年
第四档:6000元/每年
第五档:8000元/每年
第六档:12000元/每年
第七档:15000元/每年
第八档:16000元/每年
第九档:18000元/每年
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、河南工程学院各专业收费标准
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
---|
服装设计与工艺 | 480402 | 普通 | 3 | | | 4200 | | |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | | | 4200 | | |
工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | | | 15000 | | |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | | | 4200 | | |
数字化染整技术 | 480405 | 普通 | 3 | | | 4200 | | |
现代纺织技术 | 480401 | 普通 | 3 | | | 4200 | | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | | | 15000 | | |
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 3 | | | 3700 | | |
国际经济与贸易 | 530501 | 普通 | 3 | | | 3700 | | |
大数据与审计 | 530303 | 普通 | 3 | | | 3700 | | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | | | 3700 | | |
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | | | 3700 | | |
商务英语 | 570201 | 普通 | 3 | | | 3700 | | |
法律事务 | 580401 | 普通 | 3 | | | 3700 | | |
现代文秘 | 590401 | 普通 | 3 | | | 3700 | | |
人物形象设计 | 550117 | 普通 | 3 | | 是 | 6000 | | |
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 3 | | 是 | 16000 | | |
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | | 是 | 16000 | | |
时尚表演与传播 | 550217 | 普通 | 3 | | 是 | 6000 | | |
会计学 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 4400 | 注册会计师方向 | |
数字媒体艺术 | 130508 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 8000 | | |
服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 8000 | | |
产品设计 | 130504 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 8000 | | |
环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 8000 | | |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 8000 | | |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 18000 | | |
表演 | 130301 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 8000 | | |
电子商务 | 120801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 4400 | | |
工业工程 | 120701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 4400 | | |
行政管理 | 120402 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 4400 | | |
审计学 | 120207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 4400 | | |
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 4400 | | |
财务管理 | 120204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 4400 | | |
会计学 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 4400 | | |
市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 4400 | | |
安全工程 | 082901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
轻化工程 | 081701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
非织造材料与工程 | 081603T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
服装设计与工程 | 081602 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
纺织工程 | 081601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
资源勘查工程 | 081403 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
勘查技术与工程 | 081402 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
测绘工程 | 081201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
物联网工程 | 080905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
通信工程 | 080703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
电子科学与技术 | 080702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
高分子材料与工程 | 080407 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
车辆工程 | 080207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
环境工程 | 082502 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
资源环境科学 | 082506T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
应用物理学 | 070202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
英语 | 050201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 4400 | | |
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 4400 | | |
金融工程 | 020302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 4400 | | |
城市地下空间工程 | 081005T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
遥感科学与技术 | 081202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
翻译 | 050261 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 4400 | | |
新能源材料与器件 | 080414T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 4400 | | |
质量管理工程 | 120703T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 4400 | | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | 装配式建筑方向 | |
印刷工程 | 081703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | 图像新媒体印刷 | |
功能材料 | 080412T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | | |
知识产权 | 030102T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 4400 | | |
采矿工程 | 081501 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 5000 | 智能开采方向 | |
软件工程 | 080902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 12000 | | 省级特色化示范性软件学院 |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 12000 | | 省级特色化示范性软件学院 |
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 3 | | | 8000 | | 省级特色化示范性软件学院 |
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 3 | | | 8000 | | 省级特色化示范性软件学院 |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | | | 8000 | | 省级特色化示范性软件学院 |
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | | | 8000 | | 省级特色化示范性软件学院 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | | | 8000 | | 省级特色化示范性软件学院 |
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 2 | | | 8000 | | 省级特色化示范性软件学院 |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 2 | | | 8000 | | 省级特色化示范性软件学院 |
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 3 | | | 15000 | | 英国班戈大学 |
环境工程技术 | 420802 | 普通 | 3 | | | 15000 | | 英国班戈大学 |
人工智能 | 080717T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 12000 | | 省级特色化示范性软件学院 |
机器人工程 | 080803T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 12000 | | 省级特色化示范性软件学院 |
三、河南工程学院学费是一年一交吗?
河南工程学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且河南工程学院的学费中不包含住宿费。
四、河南工程学院住宿费是多少?
河南工程学院的住宿费标准为:800元/年•生(6人间),600元/年•生(8人间)。
五、读河南工程学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
第六章 资助政策
经过多年的探索,我校形成了以奖助学金为主导,以国家助学贷款为主渠道,以“奖、贷、助、补、勤”为主要形式的全方位、多角度的学生资助体系,确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。
第二十六条 国家资助
1、国家奖学金:我校国家奖学金用于奖励我校具有正式学籍且按时履行注册手续的全日制本、专科二年级以上(含二年级)中特别优秀的学生。奖励标准为每人每年8000元。
2、国家励志奖学金:我校国家励志奖学金用于奖励资助我校具有正式学籍且按时履行注册手续的全日制本、专科二年级以上(含二年级) 学生中品学兼优且当年被学校认定为家庭经济困难的学生。奖励标准为每人每年5000元。
3、国家助学金:我校国家助学金用于资助我校具有正式学籍且按时履行注册手续的全日制普通本、专科在校生中当年被学校认定为家庭经济困难的学生,主要用于资助学生的生活费用开支,资助标准为平均每人每年3300元。我校国家助学金分为三个档次,资助标准分别为:一档4400元,二档3300元,三档2200元。对在我校就读的建档立卡贫困家庭普通本专科学生,按照每生每年一档助学金的标准发放国家助学金。
4、国家助学贷款:国家助学贷款分为生源地助学贷款和校园地助学贷款,学生可在户籍所在地县(市、区)的学生资助管理中心申请生源地助学贷款,或在高校申请校园地助学贷款(只可选择其一)。
此外,我校学生还享有应征入伍服义务兵学费补偿代偿、退役士兵教育资助和直招士官学费补偿代偿等各项国家资助政策。
第二十七条 学校资助
1、校内奖学金是用于奖励我校全日制在校本、专科二年级以上(含二年级)学生中品学兼优的学生。校内奖学金每学年评定一次,奖励标准为:一等奖1200元,二等奖900元,三等奖 600元。
2、我校对完成学业仍有经济困难的学生通过安排勤工助学岗位等措施解决,对发生临时困难的学生发放特殊困难补助等。