学费对于大多数新生来说是一个极其关注的问题,因为他们会担心自己的家庭是否能够承担高昂的学费,或者是否有足够的奖学金或助学金来支持他们的学业。为了解决这个问题,许多新生会积极地寻找有关学费的信息。本文将为您整理安阳工学院的学费情况,希望为新生们提供有用的信息和帮助。

一、安阳工学院学费多少钱一年?
安阳工学院各个专业一年的学费一般在3700-18000元之间,总的来看安阳工学院学费共分为三档:
第一档:3700元/每年
第二档:4400元/每年
第三档:5000元/每年
第四档:600元/每年
第五档:8000元/每年
第六档:16000元/每年
第七档:18000元/每年
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、安阳工学院学各专业收费标准
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
---|
产品设计 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | | |
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | | |
绘画 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | | |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | | |
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | | |
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | | |
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 数控方向 | |
汽车服务工程 | 080208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
机械电子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
工业设计 | 080205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
飞行器制造工程 | 082003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
飞行器适航技术 | 082007T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
网络工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
建筑学 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
给排水科学与工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
城乡规划 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
应用化学 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
环境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
制药工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
高分子材料与工程 | 080407 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
应用物理学 | 070202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
新能源材料与器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
生物技术 | 071002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
动物医学 | 090401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
安全工程 | 082901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
交通运输 | 081801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 民航交通方向 | |
飞行器质量与可靠性 | 082006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
飞行技术 | 081805K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
社会工作 | 030302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
知识产权 | 030102T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 民航服务英语方向 | |
汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 16000 | | 与英国提塞德大学合作办学 |
机械电子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 16000 | | 与奥地利维也纳应用科技大学合作办学 |
城乡规划 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 16000 | | 与荷兰布雷达应用科技大学合作办学 |
新能源汽车工程 | 080216T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 航空电子方向 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | | 与俄罗斯莫斯科国立民用航空技术大学合作举办非独立法人中外合作办学机构“安阳工学院莫斯科航空科技学院”招生的合作办学专业 |
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | | 与俄罗斯莫斯科国立民用航空技术大学合作举办非独立法人中外合作办学机构“安阳工学院莫斯科航空科技学院”招生的合作办学专业 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | | 与俄罗斯莫斯科国立民用航空技术大学合作举办非独立法人中外合作办学机构“安阳工学院莫斯科航空科技学院”招生的合作办学专业 |
交通运输 | 081801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | | 与俄罗斯莫斯科国立民用航空技术大学合作举办非独立法人中外合作办学机构“安阳工学院莫斯科航空科技学院”招生的合作办学专业 |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | | |
新闻采编与制作 | 560205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | | |
应用英语 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | | |
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | | |
直升机驾驶技术 | 500404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | | |
民航空中安全保卫 | 500407 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | | |
应用化工技术 | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | | |
农业生物技术 | 470103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | | |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | | |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | | |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | | |
畜牧兽医 | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | | |
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | | |
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | | |
三、安阳工学院学费是一年一交吗?
安阳工学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且安阳工学院的学费中不包含住宿费。
四、安阳工学院住宿费是多少?
安阳工学院的住宿费标准为:六人间800元/生•学年,八人间600元/生•学年,四人间1000元/生•学年。
五、读安阳工学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
安阳工学院一贯重视解决家庭经济困难学生的学习和生活问题,建立了完善的资助政策体系,确保不让一名学生因家庭经济困难而失学。
1.服兵役学费资助:自主择业的退役士兵,按政策规定,可申请学费减免,减免标准按所学专业的收费标准执行,每人每年最高8000元;学生在校或毕业后应征入伍,可申请学费补偿或助学贷款代偿,每人每年最高8000元。
2.助学贷款:家庭经济困难的学生入学后可向高校申请高校国家助学贷款,也可在入学前到生源所在地县(区)学生资助管理中心申请生源地信用助学贷款。每生每年最高可申请助学贷款12000元;详细情况请参阅《高等学校学生资助政策简介》或登录国家开发银行高校助学贷款系统(https://www.csls.cdb.com.cn)进行查询。
3.奖学金:对各方面表现特别突出的学生可申请国家奖学金,奖励标准为每生每年8000元;家庭经济困难的品学兼优学生可申请国家励志奖学金, 奖励标准为每生每年5000元。学校设立的奖学金有“安工奖学金”、“校长奖学金”、“国际交流奖学金”奖励金额从1000—5000元不等,其中国际交流奖学金最高可奖励40000元。
4.助学金:家庭经济困难的学生可申请国家助学金,资助标准按困难程度确定,平均资助标准为每生每年3300元;
5.勤工助学:学校设有勤工助学岗位,优先安排家庭特别困难的学生上岗,学生通过劳动改善学习和生活条件。
6.新生入学“绿色通道”:家庭经济特别困难的新生如暂时筹集不齐学费和住宿费,可在开学报到时,通过“绿色通道”先办理入学手续。入学后,根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助。
7. 学校利用社会捐赠资金,设立有“杜建伟奖学金”、“中嘉业助学金”等。
具体情况请登录学生工作处网址了解。