大学学费是每个家庭都需要考虑的问题。而对于想要考取洛阳理工学院的学生们来说,了解该校的学费标准更是必不可少的信息。本文将为大家介绍洛阳理工学院的学费情况,并附上各专业的收费标准。这些信息不仅能够帮助学生们更好地规划自己的财务预算,还能够帮助家长们做出更加明智的教育投资决策。让我们一起来看看吧!

一、洛阳理工学院学费多少钱一年?
洛阳理工学院各个专业一年的学费一般在4400-18000元之间,总的来看洛阳理工学院学费共分为五档:
第一档:4400元/每年
第二档:5000元/每年
第三档:8000元/每年
第四档:12000元/每年
第五档:18000元/每年
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、洛阳理工学院各专业收费标准
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 备注 |
---|
无机非金属材料工程 | 080406 | 4 | 理工类 | 5000 | |
材料类 | 0804 | 4 | 理工类 | 5000 | 包含专业: 高分子材料与工程(080407) 材料物理(080402) |
焊接技术与工程 | 080411T | 4 | 理工类 | 5000 | |
金属材料工程 | 080405 | 4 | 理工类 | 5000 | |
机械类 | 0802 | 4 | 理工类 | 5000 | 包含专业: 机械电子工程(080204) 车辆工程(080207) 汽车服务工程(080208) 材料成型及控制工程(080203) |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 4 | 理工类 | 5000 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 4 | 理工类 | 18000 | 与俄罗斯科斯特罗马国立大学联合办学 |
机器人工程 | 080803T | 4 | 理工类 | 5000 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 4 | 理工类 | 5000 | |
自动化 | 080801 | 4 | 理工类 | 5000 | |
电子科学与技术 | 080702 | 4 | 理工类 | 5000 | |
智能科学与技术 | 080907T | 4 | 理工类 | 5000 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 4 | 理工类 | 5000 | |
通信工程 | 080703 | 4 | 理工类 | 5000 | |
物联网工程 | 080905 | 4 | 理工类 | 5000 | |
软件工程 | 080902 | 4 | 理工类 | 5000 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 4 | 理工类 | 5000 | |
土木工程 | 081001 | 4 | 理工类 | 5000 | |
土木工程 | 081001 | 4 | 理工类 | 18000 | 与爱尔兰阿斯隆理工学院联合办学 |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 4 | 理工类 | 5000 | |
给排水科学与工程 | 081003 | 4 | 理工类 | 5000 | |
工程管理 | 120103 | 4 | 理工类 | 5000 | |
工程造价 | 120105 | 4 | 理工类 | 5000 | |
新能源科学与工程 | 080503T | 4 | 理工类 | 5000 | |
环境工程 | 082502 | 4 | 理工类 | 5000 | |
应用化学 | 070302 | 4 | 理工类 | 5000 | |
生物技术 | 071002 | 4 | 理工类 | 5000 | |
资源循环科学与工程 | 081303T | 4 | 理工类 | 5000 | |
电子商务 | 120801 | 4 | 文科类 | 4400 | |
工商管理 | 120201K | 4 | 文科类 | 4400 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 4 | 文科类 | 4400 | |
酒店管理 | 120902 | 4 | 文科类 | 4400 | |
市场营销 | 120202 | 4 | 文科类 | 4400 | |
财务管理 | 120204 | 4 | 文科类 | 4400 | |
会计学 | 120203K | 4 | 文科类 | 4400 | |
审计学 | 120207 | 4 | 文科类 | 4400 | |
学前教育 | 040106 | 4 | 文科类 | 4400 | |
英语 | 050201 | 4 | 文科类 | 4400 | |
翻译 | 050261 | 4 | 文科类 | 4400 | |
商务英语 | 050262 | 4 | 文科类 | 4400 | |
俄语 | 050202 | 4 | 文科类 | 4400 | |
汉语言文学 | 050101 | 4 | 文科类 | 4400 | |
新闻学 | 050301 | 4 | 文科类 | 4400 | |
文化遗产 | 060107T | 4 | 文科类 | 4400 | |
美术学 | 130401 | 4 | 艺术类 | 8000 | |
环境设计 | 130503 | 4 | 艺术类 | 8000 | |
视觉传达设计 | 130502 | 4 | 艺术类 | 8000 | |
产品设计 | 130504 | 4 | 艺术类 | 8000 | |
数字媒体艺术 | 130508 | 4 | 艺术类 | 8000 | |
音乐表演 | 130201 | 4 | 艺术类 | 8000 | |
机械设计与制造 | 460101 | 3 | 理工类 | 12000 | 与俄罗斯科斯特罗马国立大学联合办学 |
电气自动化技术 | 460306 | 3 | 理工类 | 12000 | 与俄罗斯科斯特罗马国立大学联合办学 |
大数据技术 | 510205 | 2 | 理工类 | 8000 | |
三、洛阳理工学院学费是一年一交吗?
洛阳理工学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且洛阳理工学院的学费中不包含住宿费。
四、洛阳理工学院住宿费是多少?
洛阳理工学院的住宿费收费标准分别为800元/生•年(根据住宿人数,公寓基础设施收费)、900元/生•年(根据住宿人数,公寓基础设施收费)、1000元/生•年(四人间),住宿由学校统一安排。
五、读洛阳理工学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
资助项目 | 资助金额 | 资助对象及主要申请条件 | 资助人数或比例 |
---|
国家资助 | 国家奖学金 | 每人每学年8000元。 | 奖励对象为二年级以上(含二年级)的全日制在校学生,申请条件如下: 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 2.遵守宪法和法律,遵守学校规章制度,无违法违纪现象; 3.诚实守信,道德品质优良,无不良诚信记录; 4.学习刻苦努力,成绩优秀; 5.体质健康达到《国家学生体质健康标准》测试良好以上; 6.两个学期的学习成绩、综合素质测评成绩均在本年级排名前5%,社会实践、创新能力、综合素质等方面特别突出。 | 根据上级下达学校名额确定奖励人数。 |
国家励志奖学金 | 每人每学年5000元。 | 奖励对象为二年级以上(含二年级)的全日制在校学生,申请条件如下: 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 2.遵守宪法和法律,遵守学校规章制度,无违法违纪现象; 3.诚实守信,道德品质优良,无不良诚信记录; 4.学习刻苦努力,成绩优秀,两个学期的学习成绩和综合素质测评成绩均在本专业排名前20%; 5.体质健康达到《国家学生体质健康标准》测试合格以上; 6.被认定为家庭经济困难学生,生活俭朴; 7.积极参加学校、学院开展的青年志愿者服务、社会实践等活动。 | 根据上级下达学校名额确定奖励人数,奖励比例约占参评人数的3%。 |
国家助学金 | 每人每学年:一等4000元;二等2300元。 | 资助对象为在校全日制普通本专科学生中的家庭经济困难学生,申请条件如下: 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 2.遵守宪法和法律,遵守学校规章制度,无违法违纪现象; 3.诚实守信,道德品质优良,无不良诚信记录; 4.勤奋学习,积极上进; 5.被认定为家庭经济困难学生,生活俭朴。 6.积极参加学校及学院开展的青年志愿者服务、社会实践等活动。 | 根据上级下达学校名额确定资助人数,资助人数约占在校生20%。 |
服兵役学生国家教育资助 | 学费补偿或国家助学贷款代偿金额按学生实际缴纳的学费或获得的国家助学贷款两者金额较高者执行;复学或新生入学后学费减免金额按学校实际收取学费金额执行,每生每年最高不超过8000元。 | 资助对象为应征入伍服义务兵役、招收为士官、退役后复学或入学的高等学校学生。 | 根据学生提交申请和上级部门批复情况确定资助人数。 |
校内奖助 | 绿色通道 | 学生通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳入学费用。入学后,学校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助。 | 办理对象为暂时筹集不齐学费和住宿费的家庭经济特别困难新生。 | 学校根据实际办理情况确定人数。 |
新生入学资助项目 | 学校向家庭经济特别困难新生发放学习、生活用品。 | 发放对象为家庭经济特别困难新生。 | 学校根据家庭经济困难新生具体情况确定资助人数。 |
高校国家助学贷款 | 每人每年申请贷款额度不超过8000元。具体要结合学生学费和住宿费情况确定。 | 贷款对象为在校全日制普通本专科学生中的家庭经济困难学生,申请条件如下: 1.具有中华人民共和国国籍,且持有中华人民共和国居民身份证; 2.具有完全民事行为能力;(未成年人申请国家助学贷款须由其法定监护人书面同意); 3.遵纪守法,无违法违纪行为; 4.诚实守信,生活俭朴,没有超过自己生活能力的铺张浪费等消费现象。 5.学习刻苦努力,表现良好,能够正常完成学业; 6.经有关部门认定,家庭经济困难,在校期间所能获得的收入不足以支付完成学业所需基本费用; 7.当年没有获得生源地信用助学贷款。 8.符合约定的其它条件。
| 学校根据家庭经济困难学生申请贷款情况确定贷款人数,确保应贷尽贷。 |
学校奖学金 | 每学年每人:一等4000元;二等2000元。 | 奖励对象为二年级以上(含二年级)的全日制在校学生,申请条件如下: 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 2.遵守宪法和法律,遵守学校规章制度,无违法违纪现象; 3.诚实守信,道德品质优良,无不良诚信记录; 4.学习刻苦努力,成绩良好,学年综合素质测评成绩在本专业排名前30%; 5.体质健康达到《国家学生体质健康标准》测试合格以上; 6.积极参加学校、学院组织的义务劳动、青年志愿者服务、社会实践等活动。 | 学校一等奖学金每年奖励100人,学校二等奖学金人数比例为参评人数的7%。 |
学校助学金 | 每学年每人1000元。 | 资助对象为在校全日制普通本专科学生中的家庭经济困难学生,申请条件如下: 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 2.遵守宪法和法律,遵守学校规章制度,无违法违纪现象; 3.诚实守信,道德品质优良,无不良诚信记录; 4.勤奋学习,积极上进; 5.被认定为家庭经济困难学生,生活俭朴; 6.积极参加学校和学院开展的青年志愿者服务、社会实践等活动; 7.个人或家庭出现重大变故,造成学生生活困难。 | 学校根据家庭经济困难学生变化情况确定资助人数。 |
进步奖学金 | 每学年每人500元。 | 奖励对象为二年级以上(含二年级)的在校学生,申请条件如下: 1、热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导。 2、遵守宪法和法律,遵守学校规章制度,无违法违纪现象。 3、诚实守信,道德品质优良,无不良诚信记录。 4、学习勤奋刻苦,态度端正,进步明显,学生的“智力素质测评分”在评选学年的上、下两个学期同年级同专业排名相比提高15名以上(含)。 5、一年级的第二学期没有考试不及格课程。 6、同一学年内,学习进步奖、国家奖学金、国家励志奖学金、学校奖学金不能同时获得。 7、转专业的二年级学生不能参评。 | 学校根据参评学生情况确定奖励人数。 |
学费减免 | 根据学生学费和困难情况确定。 | 资助对象为家庭经济特殊困难的在校全日制普通本专科学生,且符合以下条件之一者: 1.父母双亡且无经济来源的孤儿或由社会福利院抚养长大者; 2.烈士子女、国家规定的优抚对象的子女,家庭经济特别困难者; 3.本人身患重大疾病(重症尿毒症、恶性肿瘤、精神病、血友病、再生障碍性贫血等),需要大额资金救助治疗者。 | 根据学生实际情况确定学费减免人数。 |
临时困难补助 | 根据学生的实际困难情况,给予一次性资助500-3000元;因特殊情况需要二次补助的,一年内最高不超过5000元。 | 资助对象为在校全日制普通本专科学生,申请条件如下: 1、学生家庭遭遇重大自然灾害(如火灾、雪灾、地震等),财产遭受重大损失,造成学生在校经济困难。 2、学生直系家属遭遇意外而失去劳动能力(如重大伤残,重大疾病或死亡等),造成学生在校经济困难。 3、学生本人突患重特大疾病或遭遇意外事故,所需的医疗费用数额较大,家庭经济无力负担,造成学生在校经济困难。 4、其它不可预见性的情况,造成学生在校经济困难。 | 学校根据学生实际情况确定资助人数。 |
国家助学贷款还款救助 | 根据学生贷款情况确定救助金额。 | 救助对象为在校期间申请办理了高校助学贷款的学生,毕业后出现下列情况之一可申请: 1.贷款学生本人死亡、宣告失踪、丧失完全民事行为能力或劳动能力(重度残疾); 2.贷款学生家庭遭遇重大自然灾害或因突发性变故造成家庭财产重大损失,导致家庭经济特别困难的; 3.贷款学生本人或家庭主要成员患有重大疾病,支付大额医疗费用,造成家庭经济特别困难的。 4.其它符合政策规定需要救助的。 | 学校根据贷款学生情况确定救助人数。 |
发放越冬棉衣 | 每人发放羽绒服1件。 | 发放对象为在冬季存在生活困难的家庭经济困难学生。 | 学校根据家庭经济困难学生的具体情况确定发放棉衣人数。 |
隐性资助 | 每人每月300元,资助资金打入学生“一卡通”。 | 资助对象为家庭经济长期特别困难的学生。 | 学校根据家庭经济困难学生情况确定资助人数。 |
勤工助学 | 校内固定岗位按月计酬,临时岗位按工时计酬,发放标准参照上级文件执行。 | 在校全日制普通本专科学生中的家庭经济困难学生,申请条件如下: 1、家庭经济困难,艰苦朴素; 2、学习刻苦努力,成绩良好; 3、积极进取,吃苦耐劳,健康向上; 4、遵守学校的各项规章制度,无违纪行为。 | 学校根据勤工助学设岗情况确定资助人数。 |