大学教育是人生中非常重要的阶段之一。然而,对于许多学生而言,高昂的学费却是他们最担心的问题之一。那么,河南城建学院的学费一年多少钱呢?本文将为大家介绍该校各专业的收费标准。这些信息不仅能帮助学生了解学费的大致范围,还能为家长和学生提供一个参考依据,更好地规划他们的财务预算。让我们一起来看看吧!

一、河南城建学院学费多少钱一年?
河南城建学院各个专业一年的学费一般在4400-18000元之间,总的来看河南城建学院学费共分为四档:
第一档:4400元/每年
第二档:5000元/每年
第三档:8000元/每年
第四档:18000元/每年
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、河南城建学院各专业收费标准
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
---|
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 数字化建造方向 | |
城乡规划 | 082802 | 普通 | 全日制 | | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 智能输配电方向 | |
给排水科学与工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
建筑学 | 082801 | 普通 | 全日制 | | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
测绘工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 智能测绘方向 | |
交通工程 | 081802 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
遥感科学与技术 | 081202 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
地理信息科学 | 070504 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
能源与动力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
城市地下空间工程 | 081005T | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
环境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
安全工程 | 082901 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
无机非金属材料工程 | 080406 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 建筑材料与土木结构检测方向 | |
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
高分子材料与工程 | 080407 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
数字媒体技术 | 080906 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 虚拟现实及游戏开发技术方向 | |
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
应用物理学 | 070202 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | 光伏工程方向 | |
水文与水资源工程 | 081102 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
建筑电气与智能化 | 081004 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
风景园林 | 082803 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
材料化学 | 080403 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
生物制药 | 083002T | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
金融数学 | 020305T | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
新能源科学与工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
智能建造 | 081008T | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
工程审计 | 120109T | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | | |
城市管理 | 120405 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | | |
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | | |
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | | |
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | | |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | | |
土地资源管理 | 120404 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | | |
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | | |
翻译 | 050261 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | | |
设计学类 | 1305 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | | 视觉传达设计,环境设计,产品设计 |
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 8000 | | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | | 与俄罗斯圣彼得堡国立建筑工程大学合办 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | | 与英国高地与群岛大学合办 |
给排水科学与工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | | 与俄罗斯圣彼得堡国立建筑工程大学合办 |
生态环境工程技术 | 220801 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
机器人技术 | 260304 | 普通 | 全日制 | | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | | |
三、河南城建学院学费是一年一交吗?
河南城建学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且河南城建学院的学费中不包含住宿费。
四、河南城建学院住宿费是多少?
河南城建学院的住宿费为:四人间900元/生•年,六人间700元/生•年,八人间400元/生•年。
五、读河南城建学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
第五章 奖励及资助
第二十四条 国家奖学金:8000元/生•年(按国家有关规定评定)。
第二十五条 国家励志奖学金:5000元/生•年(按国家有关规定评定)。
第二十六条 国家助学金:一等5%,4400元/生•年;二等10%,3300元/生•年;三等5%,2200元/生•年。
第二十七条 校长奖学金:用于激励广大学生勤奋学习、创新进取,是学校设置的最高奖学金,表彰在思想品德、专业学习、学习研究、学科竞赛、文体活动、社会实践、志愿服务、创新创业等方面表现特别突出的优秀学生,奖励标准为10000元/生•年。
第二十八条 优秀学生奖学金:以年级专业为单位评定,根据学生学习成绩和平时表现情况综合进行评定,奖励比例为学生人数的12%,其中一等2%,资助标准为2000元/生•年,二等4%,资助标准为1000元/生•年,三等6%,资助标准为500元/生•年。
第二十九条 专项奖学金:在思想品德、科技创新、体育竞赛或文艺活动等某一方面有突出表现的学生,学校给予相应奖励。
第三十条 国家助学贷款:家庭经济困难的学生,由学生本人提出申请,凭书面承诺,可入学后在学校或入学前在生源地教育部门申请办理国家助学贷款,用以支付学费和住宿费。建档立卡等其他特殊情况,最高可申请12000元/生•年。同一年度内,生源地贷款和高校贷款不可重复申请。
第三十一条 勤工助学:家庭经济困难学生可参加学校组织的勤工助学活动,发放专项补助用于补贴生活、学习费用。补助标准原则上不低于当地政府或有关部门制定的最低工资标准或居民最低生活保障标准。
第三十二条 困难补助:学校每年对家庭经济特别困难的学生,进行定期和不定期的现金和实物补助。
第三十三条 绿色通道:学校根据“绿色通道”相关要求,保证所有新生顺利入学。
第三十四条 社会助学:学校积极筹措社会资金,设立“省规划总院奖学金”、“常绿昭德助学金”、“昭德助学金”等项目,资助困难且优秀的学生。