大学教育是人生中非常重要的阶段之一。然而,对于许多学生而言,高昂的学费却是他们最担心的问题之一。那么,安阳师范学院的学费一年多少钱呢?本文将为大家介绍该校各专业的收费标准。这些信息不仅能帮助学生了解学费的大致范围,还能为家长和学生提供一个参考依据,更好地规划他们的财务预算。让我们一起来看看吧!

一、安阳师范学院学费多少钱一年?
安阳师范学院各个专业一年的学费一般在4400-16000元之间,总的来看安阳师范学院学费共分为六档:
第一档:4400元/每年
第二档:5000元/每年
第三档:8000元/每年
第四档:10000元/每年
第五档:11000元/每年
第六档:16000元/每年
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、安阳师范学院各专业收费标准
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
---|
影视摄影与制作 | 130311T | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | | |
广播电视编导 | 130305 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | | |
国际经济与贸易 | 020401 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
金融学 | 020301K | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
工程管理 | 120103 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
土木工程 | 081001 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
建筑学 | 082801 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
人力资源管理 | 120206 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
财务管理 | 120204 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
会计学 | 120203K | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
教育技术学 | 040104 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
播音与主持艺术 | 130309 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | | |
学前教育 | 040106 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
教育学 | 040101 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
自然地理与资源环境 | 070502 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
旅游管理 | 120901K | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
地理科学 | 070501 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
社会体育指导与管理 | 040203 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
体育教育 | 040201 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
应用统计学 | 071202 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 金融统计方向 | |
数学与应用数学 | 070101 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
动画 | 130310 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | | |
舞蹈学 | 130205 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | | |
音乐表演 | 130201 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | | |
音乐学 | 130202 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | | |
英语 | 050201 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
电子商务及法律 | 120802T | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
法学 | 030101K | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
思想政治教育 | 030503 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
新能源材料与器件 | 080414T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
电子信息工程 | 080701 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
物理学 | 070201 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
制药工程 | 081302 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
化学 | 070301 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
材料化学 | 080403 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
会计学 | 120203KH | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 16000 | | 与美国库克学院合作办学 |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
软件工程 | 080902 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | Java技术方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
软件工程 | 080902 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | 前端与移动开发方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
软件工程 | 080902 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | 云计算方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
软件工程 | 080902 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11000 | 游戏开发技术方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
应用心理学 | 071102 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
汉语言文学 | 050101 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
汉语国际教育 | 050103 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
软件工程 | 080902 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
物联网工程 | 080905 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
人工智能 | 080717T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
历史学 | 060101 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
考古学 | 060103 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
应用化学 | 070302 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
社会工作 | 030302 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
统计学 | 071201 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
人文地理与城乡规划 | 070503 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
供应链管理 | 120604T | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
计算机科学与技术 | 080901 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | | |
书法学 | 130405T | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | | |
日语 | 050207 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
审计学 | 120207 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
学前教育 | 570102K | 3 | 是 | 否 | 是 | 文科类 | 11000 | | |
计算机应用技术 | 510201 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 10000 | 微商微店 | |
计算机应用技术 | 510201 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 10000 | 计算机跨境营销策划 | |
计算机应用技术 | 510201 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 10000 | 电商可信交易技术 | |
计算机应用技术 | 510201 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 10000 | UI设计 | |
音乐表演 | 130201 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | | |
学前教育 | 040106 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | | |
美术学类 | 1304 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | | 含:美术学(师范类),绘画,摄影 |
设计学类 | 1305 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | | 含:环境设计,视觉传达设计 |
三、安阳师范学院学费是一年一交吗?
安阳师范学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且安阳师范学院的学费中不包含住宿费。
四、安阳师范学院住宿费是多少?
安阳师范学院的住宿费为:6人间800元/生·年,4人间1000元/生·年。
五、读安阳师范学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
---|
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据上级部门下达名额确定 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据上级部门下达名额确定 |
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一等4000元;二等3300元;三等2600元。 | 根据上级部门下达名额确定 |
|
|
|
|
|
国家资助 | 国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据当年入伍或退伍复学实际情况确定 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
校内奖助 | 安阳师范学院奖学金 | 一次性奖励2000元 | 在校生4% |
校内资助 | 临时困难救助 | 1.日常困难救助:以学生申请月份开始计算,至学期末按照每月300元的标准发放生活补助。2.大病困难补助:按照治疗已经花费的费用,10万以上20万一下补助5000元,20万以上补助10000元。3.学费资助:按照实际学费标准资助,最高不超过8000元。4.困难新生入学补助每人500元。 | 无限制 |
校内资助 | 勤工助学 | 校内勤工助学岗位设置以校内助管为主,岗位分固定岗位和临时岗位。(一)固定岗位原则上每周工作时间不超过8小时,每月不超过40小时。(二)临时岗位原则上完成临时工作总时间不超过6小时。(三)寒暑假期间的勤工助学岗位,原则上每天不超过6小时。具体薪酬按照《安阳师范学院勤工助学管理办法》执行。 | 全校预计设置700个勤工助学岗位 |
优秀困难大学生 | 一次性奖励800元 | 当年度国家励志奖学金获得者的10% |
大学生入伍专项奖学金 | 一次性奖励1000元 | 根据校武装部提供校园地入伍大学生名单进行资助 |
大学生入伍专项助学金 | 按照因参军入伍产生的手术或治疗实际支出报销,封顶5000元 | 根据校武装部提供校园地入伍大学生名单进行资助 |
创新创业奖学金 | 按照获奖项目和级别,团队奖励从500-40000元不等;个人奖励从200-1000元不等。 | 根据学校提供的各类比赛、实践活动获奖名单而定 |
校内资助 | 温馨旅途主题资助 | 根据学生生源地、返乡花费情况资助,资金额度为100、200、400、600、800元五个档次 | 返乡补助资助比例约为学院在校生人数的2%,按照人均400元下拨预算 |
|
|
|
困难学生越冬资助 | 发放品牌保暖内衣一套 | 视当年经济困难认定情况而定 |