对于即将上大学的学生来说,学费是他们最为关心的问题之一。那么,河南科技学院的学费是多少呢?不同专业的学费又有何不同呢?在本文中,我们将为您提供河南科技学院学费的详细信息,并为您附上各专业的收费标准,帮助您更好地了解这所学校。

一、河南科技学院学费多少钱一年?
河南科技学院各个专业一年的学费一般在4400-1.8万元之间,总的来看河南科技学院学费共分为六档:
第一档:4400元/年
第二档:4800元/年
第三档:5000元/年
第四档:5500元/年
第五档:8000元/年
第六档:1.8万元/年
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、河南科技学院各专业收费标准
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 备注 |
---|
服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
美术学 | 130401 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
动画 | 130310 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
信息管理与信息系统 | 120102 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
园林 | 090502 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
动物药学 | 090402 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
动物医学 | 090401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
动物科学 | 090301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
农业资源与环境 | 090201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
种子科学与工程 | 090105 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 卓越农林人才 |
植物保护 | 090103 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 卓越农林人才 |
园艺 | 090102 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 卓越农林人才 |
农学 | 090101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 卓越农林人才 |
生物工程 | 083001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
风景园林 | 082803 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
城乡规划 | 082802 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
环境科学 | 082503 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
服装设计与工艺教育 | 081604T | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
制药工程 | 081302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
物联网工程 | 080905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |
信息工程 | 080706 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
通信工程 | 080703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |
材料化学 | 080403 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |
应用统计学 | 071202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
生物技术 | 071002 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
生物科学 | 071001 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
应用化学 | 070302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
商务英语 | 050262 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
英语 | 050201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
社会体育指导与管理 | 040203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
体育教育 | 040201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
学前教育 | 040106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
教育技术学 | 040104 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
教育学 | 040101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
法学 | 030101K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4800 | |
舞蹈学 | 130205 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
电子科学与技术 | 080702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5500 | |
书法学 | 130405T | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
人工智能 | 080717T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
金融科技 | 020310T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
机器人工程 | 080803T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
烹饪与营养教育 | 082708T | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
动物医学 | 090401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 苏梅国际学院 |
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 苏梅国际学院 |
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 苏梅国际学院 |
农学 | 090101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 苏梅国际学院 |
会计学 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4800 | |
应用电子技术教育 | 080716T | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
服装设计与工程 | 081602 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 8000 | |
烹饪与营养教育 | 082708T | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
农学 | 090101 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
园艺 | 090102 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
植物保护 | 090103 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
种子科学与工程 | 090105 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
农业资源与环境 | 090201 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
动物科学 | 090301 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
园林 | 090502 | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
旅游管理 | 120901K | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
工艺美术 | 130507 | 对口 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
机电技术教育 | 080211T | 对口 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
三、河南科技学院学费是一年一交吗?
河南科技学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且河南科技学院的学费中不包含住宿费。
四、河南科技学院住宿费是多少?
河南科技学院住宿费为:新乡校区暂定6人间800元/生•年、4人间1000元/生•年,辉县校区暂定400元/生•年。
五、读河南科技学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
资助项目 | 资助金额 | 资助人教或比例 |
---|
国家资助 | 国家奖学金 | —次性奖励8000元 | 约占在校生人数的0.28% |
国家励志奖学金 | —次性奖励5000元 | 约占在校生人数的3.87% |
国家助学金 | 每学年:—等4300元,主等3300元,三等2300元 | 约占在校生人数的30% |
国家助学贷贷款 | 本专科生每年最高不超过8000元 | 无限制 |
求职创业补贴 | 符合条件的家庭经济困难应届毕业生按每人2000元的标准一次性发放。 | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 无限制 |
绿色通道 | 通过"绿色通道”办理入学手续,暂编交纳学费。 入学后,高校资助部根据字生具体情况开展国难 认定,采取不同措施给子资助 | 无限制 |
校内奖助 | 校内奖学金 | 一等奖学金:每学年每生500元;二等奖学金:每学年每生300元;三等奖字金:每学年每生200元。 | 等奖学金占在校生人数的3%,二等奖学金占在校生人数的7%,三等奖学金占在校生人数的10%。 |
学费减免 | 每生每学年1000元 | 约占在校生人数的6% |
临时困难救助 | 单次救助额度原则上分为2000元、3000元和4000元三个档次。 | 无限制 |
勤工助学 | 榱据学校实际和地区差异,勤工助学酬金支付:1.校内固定岗位每月按200-300元计酬;2.寒暑假期间由学校安排的勒工助学岗位每天按25元计酬。 | 约270个岗位,根据实际用工需求进行调整。 |
情暖科院资助项目 | 1.春节送车票;2.端午送棕子;3.中秋送月饼;4.寒多送温暖。 | 根据实际情况确定名额。 |