学费对于大多数新生来说是一个极其关注的问题,因为他们会担心自己的家庭是否能够承担高昂的学费,或者是否有足够的奖学金或助学金来支持他们的学业。为了解决这个问题,许多新生会积极地寻找有关学费的信息。本文将为您整理新乡医学院的学费情况,希望为新生们提供有用的信息和帮助。

一、新乡医学院学费多少钱一年?
新乡医学院各个专业一年的学费一般在4400-16000元之间,总的来看新乡医学院学费共分为五档:
第一档:4400元/每年
第二档:5000元/每年
第三档:5500元/每年
第四档:6050元/每年
第五档:16000元/每年
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、新乡医学院各专业收费标准
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费(元/年) | 备注 |
---|
1 | 麻醉学 | 100202TK | 5 | 5500 | |
2 | 医学影像学 | 100203TK | 5 | 5500 | |
3 | 眼视光医学 | 100204TK | 5 | 5500 | |
4 | 精神医学 | 100205TK | 5 | 5500 | |
5 | 放射医学 | 100206TK | 5 | 5500 | |
6 | 口腔医学 | 100301K | 5 | 6050 | |
7 | 法医学 | 100901K | 5 | 5500 | |
8 | 预防医学 | 100401K | 5 | 5500 | |
9 | 临床药学 | 100703TK | 5 | 5500 | |
10 | 药学 | 100701 | 4 | 5500 | |
11 | 医学检验技术 | 101001 | 4 | 5500 | |
12 | 医学影像技术 | 101003 | 4 | 5500 | |
13 | 医学实验技术 | 101002 | 4 | 5500 | |
14 | 康复治疗学 | 101005 | 4 | 5500 | |
15 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 4 | 5500 | |
16 | 智能医学工程 | 101011T | 4 | 5500 | |
17 | 智能影像工程 | 101013T | 4 | 5500 | |
18 | 护理学 | 101101 | 4 | 5500 | |
19 | 助产学 | 101102T | 4 | 5500 | |
20 | 应用心理学 | 71102 | 4 | 5000 | |
21 | 生物技术 | 71002 | 4 | 5000 | |
22 | 生物医学工程 | 82601 | 4 | 5000 | |
23 | 生物工程 | 83001 | 4 | 5000 | |
24 | 生物制药 | 083002T | 4 | 5000 | |
25 | 医学信息工程 | 080711T | 4 | 5000 | |
26 | 公共事业管理 | 120401 | 4 | 4400 | |
27 | 人力资源管理 | 120206 | 4 | 4400 | |
28 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 4 | 4400 | |
29 | 英语 | 50201 | 4 | 4400 | |
30 | 翻译 | 50261 | 4 | 4400 | |
31 | 临床医学 | 100201K | 5 | | 免费医学定向 |
32 | 麻醉学 | 100202TK | 5 | 5500 | 国家专项计划 |
33 | 医学影像学 | 100203TK | 5 | 5500 | 国家专项计划 |
34 | 儿科学 | 100207TK | 5 | 6050 | 国家专项计划 |
35 | 眼视光医学 | 100204TK | 5 | 5500 | 国家专项计划 |
36 | 儿科学 | 100207TK | 5 | 6050 | 地方专项计划 |
37 | 眼视光医学 | 100204TK | 5 | 5500 | 地方专项计划 |
38 | 医学检验技术 | 101001 | 4 | 16000 | 与美国布卢姆菲尔德学院合作 |
39 | 麻醉学 | 100202TK | 5 | 16000 | 与美国布卢姆菲尔德学院合作 |
40 | 护理学 | 101101 | 4 | 16000 | 与美国布卢姆菲尔德学院合作 |
41 | 医学影像学 | 100203TK | 5 | 16000 | 与美国布卢姆菲尔德学院合作 |
42 | 健康服务与管理 | 120410T | 4 | 4400 | |
43 | 儿科学 | 100207TK | 5 | 6050 | |
44 | 临床医学 | 100201K | 5 | 6050 | 卓越医生教育培养计划项目 |
45 | 护理学 | 101101 | 4 | 16000 | 与葡萄牙布朗库堡理工学院合作办学 |
三、新乡医学院学费是一年一交吗?
新乡医学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且新乡医学院的学费中不包含住宿费。
四、新乡医学院住宿费是多少?
新乡医学院的住宿费是:八人间600元/生·年,六人间是800元/生·年,四人间是1000元/生·年。
五、读新乡医学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
资助项目 | 资助金额 | 资助对象及主要申请条件 | 资助人数或比例 |
---|
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 2.自觉遵守法律法规,遵守大学生行为准则和学校各项规章制度; 3.诚实守信,道德品质优良,尊敬师长,团结同学,关心集体; 4.积极参加学校及学院组织的各项活动,具有团队合作精神; 5.积极参加体育锻炼,身体健康,心理素质良好; 6.在校全日制本专科二年级以上(含二年级)中特别优秀的学生; 7.学习成绩优异,综合素质突出,无必修课不及格、不合格课程,学习成绩与综合测评成绩在本年级或专业排名均位于前10%。 | 根据省学生资助管理中心的有关要求,名额分配原则上依据各学院学生人数进行计算 |
|
|
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 2.自觉遵守法律法规,遵守大学生行为准则和学校各项规章制度; 3.诚实守信,道德品质优良,尊敬师长,团结同学,关心集体; 4.积极参加学校及学院组织的各项活动,具有团队合作精神; 5.积极参加体育锻炼,身体健康,心理素质良好; 6.在校全日制本专科二年级以上(含二年级)中品学兼优的家庭经济困难学生; 7.经学校认定为家庭经济困难的学生,生活俭朴,自立自强,生活习惯良好,没有铺张浪费行为,没有使用与自己的经济条件不相称的高档消费品,无必修课不及格、不合格课程,学习成绩与综合测评成绩在本年级或专业排名均位于前25%且参评当年没有不及格科目。 | 根据省学生资助管理中心的有关要求,名额分配原则上依据各学院学生人数进行计算 |
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一等4000元; 二等3300元; 三等2600元; | 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 2.自觉遵守法律法规,遵守大学生行为准则和学校各项规章制度; 3.诚实守信,道德品质优良,尊敬师长,团结同学,关心集体; 4.积极参加学校及学院组织的各项活动,具有团队合作精神; 5.积极参加体育锻炼,身体健康,心理素质良好; 6.经学校认定为家庭经济困难学生,生活俭朴。 | 根据省学生资助管理中心的有关要求,名额分配原则上依据各学院学生人数进行计算 |
|
|
|
|
|
国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元。 | 家庭经济困难学生(校园地国家助学贷款在考入高校学生资助管理中心办理,生源地信用助学贷款需在户籍所在县学生资助管理机构申请办理) | 无限制 |
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元。 | 应征入伍服义务兵役、招收为士官、退役后复学或入学的高等学校学生。 | 根据征兵部门下达名额确定 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,资助中心根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助。 | 暂时筹集不齐学费和住宿费的家庭经济特别困难新生。 | 无限制 |
校内奖助 | 优秀奖学金 | 一等奖:1000元/人 二等奖:800元/人 三等奖:600元/人 | 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; 2.自觉遵守法律法规,遵守大学生行为准则和学校各项规章制度; 3.诚实守信,道德品质优良,尊敬师长,团结同学,关心集体; 4.积极参加学校及各学院组织的各项活动,具有团队精神; 5.积极参加体育锻炼,身体健康,心理素质良好; 6.刻苦学习,综合测评成绩优良; 7.优秀奖学金评定对象为我校在校全日制普通本科二年级以上(含二年级)学生因违反校规校纪受到纪律处分的; 8.有不良诚信记录的、在评奖学年中有必修课程不合格的、因其他原因经学校认定不得参评的不得参与评选。 | 名额分配原则上依据各学院学生人数按比例进行计算 |
|
|
|
|
|
|
|
困难补助 | 临时困难补助:500-1000元/人·次,特殊情况可适当调整补助金额。 | 1.临时困难补助申请条件:主要包括学生本人罹患重大疾病、遭受严重意外伤害;学生家庭遭遇严重自然灾害或其他突发事件后,难以维持基本生活费用。 2.专项困难补助申请条件:主要包括经本学年认定的家庭经济困难学生,在校获得国家助学贷款后仍难以维持基本生活费用。 | 无限制 |
专项困难补助:500-1000元/人·次,按月多次发放。 |
勤工助学 | 勤工助学工资为每小时12元 | 1.具有我校正式学籍的学生; 2.校内勤工助学岗位设置为校内教学助理、科研助理、行政管理助理和学校公共服务等; 3.学生参加勤工助学的劳动时间,原则上每周不得多于8小时,每月不得多于40小时。 | 勤工助学岗位名额原则上依据各学院学生人数按比例进行计算 |