学费是每个学生和家长都非常关心的问题,而选择一所合适的大学更是需要考虑的重要因素之一。对于许多学生来说,学费往往是决定他们是否能够上某所大学的关键因素之一。因此,本文将为大家提供天津科技大学的学费信息,包括各专业的收费标准。通过了解天津科技大学的学费情况,希望能够帮助大家更好地做出选择,为自己的未来打下坚实的基础。

一、天津科技大学学费多少钱一年?
天津科技大学学费:普通类专业学费有400元/年、500元/年、625元/年、1150元/生/学年、1250元/生/学年等不同标准;艺术学类专业学费有8000元/年、11000元/年等不同标准;中外合作专业学费有22000元/年、24000元/年、25000元/年等不同标准。
二、天津科技大学各专业收费标准
所属学院 | 专业门类 | 专业名称 | 学费/年(单位:元) | 备注 |
---|
机械工程学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 1,150.00 | |
机械类 | 机械电子工程 | 1,150.00 | |
机械类 | 工业设计 | 1,150.00 | |
机械类 | 过程装备与控制工程 | 1,150.00 | |
机械类 | 车辆工程 | 1,150.00 | |
机械类 | 智能制造工程 | 1,650.00 | |
电子信息与自动化学院 | 仪器类 | 测控技术与仪器 | 1,300.00 | |
电气类 | 电气工程及其自动化 | 1,325.00 | |
电子信息类 | 通信工程 | 1,250.00 | |
电子信息类 | 微电子科学与工程 | 1,300.00 | |
自动化类 | 自动化 | 1,300.00 | |
自动化类 | 机器人工程 | 1,650.00 | |
化工与材料学院 | 化学类 | 应用化学 | 1,400.00 | |
材料类 | 材料化学 | 1,150.00 | |
材料类 | 高分子材料与工程 | 1,150.00 | |
化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 1,150.00 | |
化工与制药类 | 化学工程与工艺(制盐与盐化工实验班) | 1,150.00 | |
生物工程学院 | 化工与制药类 | 制药工程 | 1,150.00 | |
生物工程类 | 生物工程 | 1,150.00 | |
生物工程类 | 生物工程(天科大-中科院工程生物培松班) | 1,150.00 | |
生物工程类 | 生物工程 | 24,000.00 | 学年制收费(中英) |
| 生物医药现代产业学院 | 1,150.00 | |
海洋与环境学院 | 海洋科学类 | 海洋科学 | 1,325.00 | |
海洋科学类 | 海洋技术 | 1,325.00 | |
环境科学与工程类 | 环境工程 | 1,150.00 | |
环境科学与工程类 | 环境科学 | 1,150.00 | |
海洋工程类 | 海洋资源开发技术 | 1,150.00 | |
轻工科学与工程学院 | 轻工类 | 轻化工程 | 1,150.00 | |
轻工类 | 包装工程 | 1,163.00 | |
轻工类 | 印刷工程 | 1,175.00 | |
艺术设计学院 | 戏剧与影视学类 | 动画 | 11,000.00 | |
设计学类 | 视觉传达设计 | 8,000.00 | |
设计学类 | 环境设计 | 8,000.00 | |
设计学类 | 产品设计 | 8,000.00 | |
设计学类 | 服装与服饰设计 | 8,000.00 | |
设计学类 | 公共艺术 | 8,000.00 | |
经济与管理学院 | 金融学类 | 金融工程 | 550.00 | |
金融学类 | 投资学 | 550.00 | |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 500.00 | |
工商管理类 | 财务管理 | 650.00 | |
工商管理类 | 财务管理 | 25,000.00 | 学年制收费(中澳) |
工商管理类 | 人力资源管理 | 525.00 | |
公共管理类 | 公共事业管理 | 400.00 | |
公共管理类 | 公共事业管理(体育特长生班) | 400.00 | |
物流管理与工程类 | 物流管理 | 400.00 | |
工业工程类 | 工业工程 | 250.00 | |
管理科学与工程类 | 大数据管理与应用 | 500.00 | |
文法学院 | 法学类 | 法学 | 625.00 | |
法学类 | 知识产权 | 625.00 | |
中国语言文学类 | 汉语国际教育 | 625.00 | |
中国语言文学类 | 汉语国际教育(国际学生) | 1,650.00 | |
人工智能学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 1,150.00 | |
计算机类 | 计算机科学与技术 | 22,000.00 | 学年制收费(中日) |
计算机类 | 软件工程 | 1,150.00 | |
计算机类 | 物联网工程 | 1,275.00 | |
计算机类 | 智能科学与技术 | 1,200.00 | |
计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 1,150.00 | |
计算机类 | 数字媒体技术 | 1,275.00 | |
电子信息类 | 人工智能 | 1,650.00 | |
外国语学院 | 外国语言文学类 | 英语 | 1,650.00 | |
外国语言文学类 | 日语 | 1,400.00 | |
外国语言文学类 | 翻译 | 1,650.00 | |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 1,150.00 | |
食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 1,163.00 | |
食品科学与工程类 | 食品营养与健康 | 1,150.00 | |
注:1.全日制本科专业中,中外合作办学项目不实行学分制收费,仍按学年制标准收取学费。 |
2.按大类招生的专业,在明确专业前按就低原则收取专业学费。 |
3.学分学费,待学年末按实际选修课程学分数缴纳。 |
三、家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
是的,天津科技大学为家庭经济困难的学生提供多种形式的奖学金助学金,包括国家励志奖学金、校长奖学金、优秀学生奖学金、特殊困难生补助等。申请条件和程序可能会有所不同,具体可以咨询学校相关部门或查阅学校官网公布的信息。