学费对于大多数新生来说是一个极其关注的问题,因为他们会担心自己的家庭是否能够承担高昂的学费,或者是否有足够的奖学金或助学金来支持他们的学业。为了解决这个问题,许多新生会积极地寻找有关学费的信息。本文将为您整理中国传媒大学的学费情况,希望为新生们提供有用的信息和帮助。

一、中国传媒大学学费多少钱一年?
中国传媒大学的年度学费主要分为五个等级,具体收费标准如下:
一档:5000元/年
二档:5500元/年
三档:6000元/年
四档:65000元/年
五年级:7.1万元/年
二、中国传媒大学各专业收费标准
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|
广告学 | 本科 | 5000元/年 |
网络与新媒体 | 本科 | 5000元/年 |
国际新闻与传播 | 本科 | 5000元/年 |
编辑出版学 | 本科 | 5000元/年 |
网络与新媒体 | 本科 | 5000元/年 |
广播电视学 | 本科 | 5000元/年 |
数字出版 | 本科 | 5000元/年 |
新闻学 | 本科 | 5000元/年 |
新闻学 | 本科 | 5000元/年 |
传播学 | 本科 | 5000元/年 |
传播学 | 本科 | 5000元/年 |
传播学 | 本科 | 5000元/年 |
汉语言文学 | 本科 | 5000元/年 |
汉语言 | 本科 | 5000元/年 |
汉语国际教育 | 本科 | 5000元/年 |
文化产业管理 | 本科 | 5000元/年 |
工商管理 | 本科 | 5000元/年 |
数字经济 | 本科 | 5000元/年 |
跨境电子商务 | 本科 | 5000元/年 |
政治学与行政学 | 本科 | 5000元/年 |
行政管理 | 本科 | 5000元/年 |
数字媒体技术 | 本科 | 5500元/年 |
通信工程 | 本科 | 5500元/年 |
广播电视工程 | 本科 | 5500元/年 |
电子信息工程 | 本科 | 5500元/年 |
智能装备与系统 | 本科 | 5500元/年 |
数字媒体技术 | 本科 | 5500元/年 |
物联网工程 | 本科 | 5500元/年 |
人工智能 | 本科 | 5500元/年 |
智能科学与技术 | 本科 | 5500元/年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 5500元/年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 5500元/年 |
网络空间安全 | 本科 | 5500元/年 |
大数据管理与应用 | 本科 | 5000元/年 |
传播学 | 本科 | 65000元/年 |
广告学 | 本科 | 71000元/年 |
智能科学与技术 | 本科 | 100000元/年 |
影视编导 | 专科 | 19000元/年 |
三、家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
家庭条件困难可以申请中国传媒大学奖学金助学金。根据学校的规定,学生可以申请国家助学贷款、困难补助、国家励志奖学金、国家助学金、学校奖助学金、社会资助以及其它面向家庭经济困难学生的资助。在安排学生勤工助学岗位时,优先考虑家庭经济困难学生。此外,学生符合规定条件,均可获得国家奖学金。同一学年内,获得国家奖学金的家庭经济困难学生可以同时申请并获得国家助学金,但不能同时获得国家励志奖学金。