2025年专升本,让我们一起走进安徽工业大学!今天主要从以下几方面解读一下安徽工业大学专升本的招生情况,2025年专升本招生计划、招生专业、专升本录取分数、安徽工业大学专业排名情况介绍、以及安徽工业大学专升本学费、住宿费、校园环境、住宿环境、等方面来全面了解安徽工业大学!希望以下几点能够帮助同学们选择到自己心仪的院校,专升本顺利成功上岸!

安徽工业大学在2025年的专升本招生计划中,招生专业共开设了15个,文史类6个,理工类12个,艺术类0个;总计划招生人数共招了1890人,免文化课退役士兵共招收了159人,非免试退役士兵共招收了30人,建档立卡考生共招收了151人;其中,与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办学的会计学(理)专业的招生人数最多,为140人,招生人数最少的是财务管理、工商管理、审计学等专业,分别为20人;另外,是建档立卡贫困户与退役士兵的考生,招生人数有限,有此类身份,想要报考的同学需抓紧机会。
专业名称 | 总计划 | 免文化课退役士兵 | 非免试退役士兵 | 建档立卡考生 | 专业类别 | 公共课考试科目 | 备注 |
---|
财务管理 | 30 | 3 | 1 | 2 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办学 |
财务管理 | 20 | 2 | 0 | 2 | 文 | 大学语文+英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办学 |
财务管理 | 30 | 3 | 1 | 2 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽审计职业学院联合办学 |
财务管理 | 20 | 2 | 0 | 2 | 文 | 大学语文+英语 | 与安徽审计职业学院联合办学 |
车辆工程 | 40 | 3 | 1 | 3 | 理 | 高等数学+英语 | 与合肥职业技术学院(巢湖鼓山校区)联合办学 |
工程管理 | 50 | 4 | 1 | 4 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办学 |
工程管理 | 40 | 3 | 1 | 3 | 理 | 高等数学+英语 | 与合肥职业技术学院(巢湖鼓山校区)联合办学 |
工程管理 | 50 | 4 | 1 | 4 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽审计职业学院联合办学 |
工商管理 | 30 | 3 | 1 | 2 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽机电职业技术学院联合办学 |
工商管理 | 20 | 2 | 0 | 2 | 文 | 大学语文+英语 | 与安徽机电职业技术学院联合办学 |
国际经济与贸易 | 100 | 8 | 1 | 8 | 文 | 大学语文+英语 | 与芜湖职业技术学院(文津校区)联合办学 |
会计学 | 140 | 12 | 2 | 12 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办学 |
会计学 | 110 | 9 | 1 | 9 | 文 | 大学语文+英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办学 |
机械设计制造及其自动化 | 80 | 7 | 1 | 6 | 理 | 高等数学+英语 | 与合肥职业技术学院(合肥汇心湖校区)联合办学 |
机械设计制造及其自动化 | 50 | 4 | 1 | 4 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽交通职业技术学院(新桥校区)联合办学 |
机械设计制造及其自动化 | 50 | 4 | 1 | 4 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽机电职业技术学院联合办学 |
机械设计制造及其自动化 | 110 | 10 | 1 | 9 | 理 | 高等数学+英语 | 与芜湖职业技术学院(银湖校区)联合办学 |
计算机科学与技术 | 50 | 4 | 1 | 4 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽机电职业技术学院联合办学 |
审计学 | 30 | 3 | 1 | 2 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽审计职业学院联合办学 |
审计学 | 20 | 2 | 0 | 2 | 文 | 大学语文+英语 | 与安徽审计职业学院联合办学 |
市场营销 | 50 | 4 | 1 | 4 | 文 | 大学语文+英语 | 与安徽审计职业学院联合办学 |
市场营销 | 50 | 4 | 1 | 4 | 文 | 大学语文+英语 | 与马鞍山职业技术学院联合办学 |
市场营销 | 100 | 8 | 1 | 8 | 文 | 大学语文+英语 | 与芜湖职业技术学院(文津校区)联合办学 |
通信工程 | 40 | 3 | 1 | 3 | 理 | 高等数学+英语 | 与合肥职业技术学院(合肥汇心湖校区)联合办学 |
土木工程 | 50 | 4 | 1 | 4 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽交通职业技术学院(新桥校区)联合办学 |
土木工程 | 50 | 4 | 1 | 4 | 理 | 高等数学+英语 | 与马鞍山职业技术学院联合办学 |
土木工程 | 80 | 7 | 1 | 6 | 理 | 高等数学+英语 | 与芜湖职业技术学院(文津校区)联合办学 |
物联网工程 | 40 | 3 | 1 | 3 | 理 | 高等数学+英语 | 与合肥职业技术学院(合肥汇心湖校区)联合办学 |
物流工程 | 100 | 8 | 1 | 8 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办学 |
物流工程 | 50 | 4 | 1 | 4 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽交通职业技术学院(新桥校区)联合办学 |
自动化 | 50 | 4 | 1 | 4 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽机电职业技术学院联合办学 |
自动化 | 50 | 4 | 1 | 4 | 理 | 高等数学+英语 | 与马鞍山职业技术学院联合办学 |
自动化 | 110 | 10 | 1 | 9 | 理 | 高等数学+英语 | 与芜湖职业技术学院(银湖校区)联合办学 |
合计 | 1890 | 159 | 30 | 151 | | | |
安徽工业大学在安徽专升本中,25年专升本共招收的专业分别是财务管理、车辆工程、工程管理、工商管理、国际经济与贸易、会计学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、审计学、市场营销、通信工程、土木工程、物联网工程、自动化,所有专业中,计算机科学与技术,录取分数线最高,需要达到518.5分,分数线最低的专业是物流工程,仅需要274.5分,安徽工业大学开设的专业较多,分差较大,考生需要提前选择好自己想要报考的专业,然后进行报考。另外,是建档立卡贫困户与退役士兵的考生,录取分数线整体都偏低,具有一定的上岸优势。具体各专业录取的分数线见下表格:
安徽工业大学2025年专升本各专业录取分数线汇总一览表 |
---|
报考专业(联合培养院校) | 专业类别 | 录取最低分 |
---|
普通计划 | 建档立卡专项计划 | 非免试退 役士兵 专项计划 | 免试退役士兵专 项计划 | 技能大赛面试 |
财务管理(安徽财贸职业学院) | 理 | 479 | 479 | 一 | 70.2 | 88.2 |
财务管理(安徽财贸职业学院) | 文 | 451.5 | 366.5 | 一 | | |
财务管理(安徽审计职业学院) | 理 | 452 | 452 | 一 | 70.4 | 79.2 |
财务管理(安徽审计职业学院) | 文 | 488.5 | 454.5 | 一 | | |
车辆工程(合肥职业技术学院) | 理 | 317.5 | 317.5 | 一 | 65.74 | 61.08 |
工程管理(安徽财贸职业学院) | 理 | 371.5 | 371.5 | 一 | 71.4(504) | 65.2 |
工程管理(合肥职业技术学院) | 理 | 335 | 335 | 一 | 67.6 | 74.8 |
工程管理(安徽审计职业学院) | 理 | 409 | 305 | 一 | 68.4 | 77 |
工商管理(安徽机电职业技术学院) | 理 | 409 | | 一 | 78.6 | 83.4 |
工商管理(安徽机电职业技术学院) | 文 | 455 | 445 | 一 | | |
国际经济与贸易(芜湖职业技术学院) | 文 | 459 | 453 | 342.5 | 77.6 | 82 |
会计学(安徽财贸职业学院) | 理 | 489 | 474.5 | 412.5 | 78.6 | 72.8 |
会计学(安徽财贸职业学院) | 文 | 491.5(130) | 438 | 一 | | |
机械设计制造及其自动化(安徽机电职业技术学院) | 理 | 300 | 300 | 一 | 76.56 | 88.44 |
机械设计制造及其自动化(安徽交通职业技术学院) | 理 | 479.5 | 298.5 | 一 | 69.8 | 80.44 |
机械设计制造及其自动化(合肥职业技术学院) | 理 | 447 | 447 | 391 | 85.58(599.9) | 64.24 |
机械设计制造及其自动化(芜湖职业技术学院) | 理 | 480 | 465 | 329 | 88.38 | 74 |
计算机科学与技术(安徽机电职业技术学院) | 理 | 518.5 | 518.5 | 一 | 82.2 | 76.8 |
审计学(安徽审计职业学院) | 理 | 456 | 456 | 一 | 77.6 | 86.2 |
审计学(安徽审计职业学院) | 文 | 470 | 408.5 | 一 | | |
市场营销(安徽审计职业学院) | 文 | 446 | 425.5 | 一 | 69.2 | 76.8 |
市场营销(马鞍山职业技术学院) | 文 | 452(121) | 452 | 一 | 60.8 | 82.6 |
市场营销(芜湖职业技术学院) | 文 | 439.5 | 439.5 | | 79.4 | 77 |
通信工程(合肥职业技术学院) | 理 | 351 | 351 | -9 | 66 | 一 |
土木工程(安徽交通职业技术学院) | 理 | 461 | 446 | 一 | 73.6 | 78.8(552) |
土木工程(马鞍山职业技术学院) | 理 | 424 | 377.5 | 一 | 77.2 | 72.2 |
土木工程(芜湖职业技术学院) | 理 | 452.5 | 392 | 一 | 67.8 | 78.4 |
物联网工程(合肥职业技术学院) | 理 | 511(133) | 511 | 542 | 86 | 80.8 |
物流工程(安徽财贸职业学院) | 理 | 274.5 | 274.5 | 一 | 81.4 | 63.2 |
物流工程(安徽交通职业技术学院) | 理 | 274.5 | 274.5 | 一 | 61 | 65.7 |
自动化(安徽机电职业技术学院) | 理 | 322.5 | 322.5 | 510 | 71.2 | 84.6 |
自动化(马鞍山职业技术学院) | 理 | 450.5(126) | 450.5 | 316 | 79.8 | 77.2 |
自动化(芜湖职业技术学院) | 理 | 449.5 | 449.5 | 一 | 74.2 | 62.4 |
注:0内表示录取最后一名出现同分时,公开课科目1(大学语文或高等数学)最低分要求或面试成绩总分。 |
因为安徽工业大学是一所公办本科院校所以专升本学费比较低:全部专升本专业的学费大致在4900~5720元之间;具体共分为四个档次,学费为4900元/年的专业分别有:财务管理、工商管理、国际经济与贸易、审计学、市场营销;学费为5200元/年的专业分别有:车辆工程、工程管理、通信工程、物流工程;学费为5390元/年的专业只有:会计学;学费为5720元/年的专业分别有:车辆工程、工程管理、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、物联网工程、自动化;具体各专业收费情况见下表格:
专业名称 | 招生计划 | 学费(元/年生 | 专业类别 | 公共课考试科目 | 备注 |
---|
财务管理 | 30 | 4900 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办学 |
财务管理 | 20 | 4900 | 文 | 大学语文+英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办学 |
财务皆理 | 30 | 4900 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽审计职业学院联合办学 |
财务管理 | 20 | 4900 | 文 | 大学语文+英语 | 与安徽审计职业学院联合办学 |
车辆工程 | 40 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与合肥职业技术学院(巢湖鼓山校区)联合办学 |
工程管理 | 50 | 5200 | 理 | 高等数学+英语 | 与安激财贸职业学院(安徽经济管理学院》联合办学 |
工程管理 | 40 | 5200 | 理 | 高等数学+英语 | 与合肥职业技术学院(巢湖鼓山校区)联合办学 |
工程管理 | 50 | 5200 | 王 | 高等数学+英语 | 与安徽审计职业学院联合办学 |
工商管理 | 30 | 4900 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽机电职业技术学院联合办学 |
工商管理 | 20 | 4900 | 文 | 大学语文+英语 | 与安徽机电职业技术学院联合办学 |
国际经济与贸易 | 100 | 4900 | 文 | 大学语文+英语 | 与芜湖职业技术学院(文津校区)联合办学 |
会计学 | 140 | 5390 | 理 | 高等数学+英语 | 与安激财贸职业学院(安徽经济管理学院》联合办学 |
会计学 | 110 | 5390 | 文 | 大学语文+英语 | 与安激财贸职业学院(安徽经济管理学院》联合办学 |
机械设计制造及其自动化 | 80 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与合肥职业技术学院(合肥汇心湖校区)联合办学 |
机械设计制造及其自动化 | 50 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与安激交通职业技术学院C新桥校区)联合办学 |
机械设计制造及其自动化 | 50 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽机电职业技术学院联合办学 |
机械设计制造及其自动化 | 110 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与芜湖职业技术学院(铁湖校区)联合办学 |
计算机科学与技术 | 50 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽机电职业技术学院联合办学 |
审计学 | 30 | 4900 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽审计职业学院联合办学 |
审计学 | 20 | 4900 | 文 | 大学语文+英语 | 与安徽审计职业学院联合办学 |
市场营销 | 50 | 4900 | 文 | 大学语文+英语 | 与安徽审计职业学院联合办学 |
市场营销 | 50 | 4900 | 文 | 大学语文+英语 | 与马鞍山职业技术学院联合办学 |
市场营销 | 100 | 4900 | 文 | 大学语文+英语 | 与芜湖职业技术学院(文津校区)联合办学 |
通信工程 | 40 | 5200 | 理 | 高等数学+英语 | 与合肥职业技术学院(合肥汇心湖校区)联合办学 |
土木工程 | 50 | 5720 | 班 | 高等数学+英语 | 与安激交通职业技术学院C新桥校区)联合办学 |
土木工程 | 50 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与马鞍山职业技术学院联合办学 |
土木工程 | 80 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与芜湖职业技术学院(文津校区)联合办学 |
物联网工程 | 40 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与合肥职业技术学院(合肥汇心湖校区)联合办学 |
物流工程 | 100 | 5200 | 理 | 高等数学+英语 | 与安激财贸职业学院(安徽经济管理学院》联合办学 |
物流工程 | 50 | 5200 | 理 | 高等数学+英语 | 与安激交通职业技术学院(新桥校区)联合办学 |
自动化 | 50 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽机电职业技术学院联合办学 |
自动化 | 50 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与马鞍山职业技术学院联合办学 |
自动化 | 110 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与芜湖职业技术学院(银湖校区)联合办学 |
合计 | 1890 | | | | |
根据最新第三方排名机构榜单显示,安徽工业大学属于中国理工类大学,其排名前六的专业分别为:第一名:冶金工程;第二名:材料成型及控制工程;第三名:资源循环科学与工程;第四名:工业工程;第五名:给排水科学与工程;第六名:能源与动力工程;
另外,所有专业中有2个专业评为5星级,按照排名顺序分别是: 冶金工程、材料成型及控制工程;17个专业评为4星级,按照排名顺序分别是:资源循环科学与工程、工业工程、给排水科学与工程、能源与动力工程、化学工程与工艺、应用化学、自动化、会计学、材科科学与工程、测控技术与仪器、计算机科学与技术、经济学、电气工程及其自动化、金融学、土木工程、软件工程、英语;具体更多的专业排名见下表格:
院校名称 | 专业排名 | 专业名称 | 专业等级 | 专业层次 |
---|
安徽工业大学 | 1 | 冶金工程 | 5星级 | 中国一流专业 |
2 | 材料成型及控制工程 | 5星级 | 中国一流专业 |
3 | 资源循环科学与工程 | 4星级 | 中国高水平专业 |
4 | 工业工程 | 4星级 | 中国高水平专业 |
5 | 给排水科学与工程 | 4星级 | 中国高水平专业 |
6 | 能源与动力工程 | 4星级 | 中国高水平专业 |
7 | 化学工程与工艺 | 4星级 | 中国高水平专业 |
8 | 应用化学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
9 | 自动化 | 4星级 | 中国高水平专业 |
10 | 会计学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
11 | 材科科学与工程 | 4星级 | 中国高水平专业 |
12 | 测控技术与仪器 | 4星级 | 中国高水平专业 |
13 | 计算机科学与技术 | 4星级 | 中国高水平专业 |
14 | 经济学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
15 | 电气工程及其自动化 | 4星级 | 中国高水平专业 |
16 | 金融学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
17 | 土木工程 | 4星级 | 中国高水平专业 |
18 | 软件工程 | 4星级 | 中国高水平专业 |
19 | 英语 | 4星级 | 中国高水平专业 |
20 | 纺织工程 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
21 | 矿物加工工程 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
22 | 物流工程 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
23 | 审计学 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
24 | 金属材料工程 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
25 | 无机非金属材料工程 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
26 | 服装与服饰设计 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
27 | 金触工程 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
28 | 安全工程 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
29 | 建筑环境与能源应用工程 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
30 | 车辆工程 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
31 | 视觉传达设计 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
32 | 环境设计 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
33 | 食品科学与工程 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
34 | 行政管理 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
35 | 环境工程 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
36 | 电子信息工程 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
37 | 通信工程 | 3星级 | 中国区域一流专业 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 3星级 | 中国区城一流专业 |
1.宿舍规格:我校本科名学生住宿标准:4-6人/间,均配备空调。为满足学生住宿需求,提高学生住宿体验,公寓配备微波炉、洗衣机、电吹风、热水淋浴等设施。具体情况见下图:
2.生活设施:K3之前住的就是女生。K3应该和K1 K2-样都是上床下桌有瓷砖但是没独卫、佳山校区六人间,上下铺,阳台还是两个宿舍共用,有层浴,不过有-些小房间是四人的。k栋是安工大最好的宿舍, 没独立卫浴,有层浴。k上床下桌,瓷砖地板,有层浴,没独卫,独卫只有研究生有,研究生是两人间。我大一住过研北,凭着一丝丝的记忆,感觉差不多,三人间,有卫生间但没热水。别慌研南很好了,我大一就住研南。有阳台,无独卫,每层楼有一个洗衣机,空间两个人住绰绰有余,一 楼还有六个(好像,没数)独立的小格子淋浴间,算是本部比较好的宿舍了吧。
3.新生宿舍分配情况:宿舍分配由学校进行统一安排。
4.安徽工业大学住宿费用:根据4-6人间,收费标准在800-1000元/年。

四人间宿舍

四人间宿舍内景

六人间宿舍

宿舍空调