2025年专升本,让我们一起走进合肥经济学院!今天主要从以下几方面解读一下合肥经济学院专升本的招生情况,2025年专升本招生计划、招生专业、专升本录取分数、合肥经济学院在全国民办大学中排名如何?在陕西省呢?以及合肥经济学院专升本学费、住宿费、校园环境、住宿环境、等方面来全面了解合肥经济学院!希望以下几点能够帮助同学们选择到自己心仪的院校,专升本顺利成功上岸!

合肥经济学院在2025年的专升本招生计划中,招生专业共开设了18个,文史类9个,理工类6个,艺术类2个;总计划招生人数共招了2400人,免文化课退役士兵共招收了180人,非免试退役士兵共招收了50人,建档立卡考生共招收了70人;其中,法学专业的招生人数最多,为300人,招生人数最少的是网络工程和电子信息工程专业,分别为50人;另外,是建档立卡贫困户与退役士兵的考生,招生人数有限,有此类身份,想要报考的同学需抓紧机会。
专业名称 | 总计划 | 免文化课退役士兵 | 非免试退役士兵 | 建档立卡考生 | 专业类别 | 公共课考试科目 | 备注 |
---|
财务管理 | 220 | 20 | 5 | 20 | 文科 | 大学语文+英语 | |
会计学 | 100 | 10 | 0 | 10 | 文科 | 大学语文+英语 | |
市场营销 | 150 | 10 | 5 | 10 | 文科 | 大学语文+英语 | |
物流管理 | 100 | 10 | 0 | 10 | 文科 | 大学语文+英语 | |
电子商务 | 150 | 10 | 0 | 10 | 文科 | 大学语文+英语 | |
工程造价 | 50 | | 0 | 5 | 文科 | 大学语文+英语 | |
工程造价 | 50 | 10 | 0 | 5 | 理科 | 高等数学+英语 | |
工程管理 | 100 | 10 | 0 | 5 | 理科 | 高等数学+英语 | |
网络与新媒体 | 100 | 10 | 0 | 10 | 文科 | 大学语文+英语 | |
汉语言文学 | 120 | 10 | 0 | 10 | 文科 | 大学语文+英语 | |
法学 | 300 | 25 | 15 | 25 | 文科 | 大学语文+英语 | |
机械设计制造及其自动化 | 200 | 10 | 5 | 5 | 理科 | 高等数学+英语 | |
网络工程 | 50 | 5 | 0 | 10 | 理科 | 高等数学+英语 | |
软件工程 | 150 | 10 | 5 | 10 | 理科 | 高等数学+英语 | |
计算机科学与技术 | 280 | 15 | 10 | 16 | 理科 | 高等数学+英语 | |
电气工程及其自动化 | 100 | 10 | 5 | 5 | 理科 | 高等数学+英语 | |
电子信息工程 | 50 | 5 | 0 | 10 | 理科 | 高等数学+英语 | |
视觉传达设计 | 70 | 0 | 0 | 0 | 艺术(文) | 大学语文+英语 | |
环境设计 | 60 | 0 | 0 | 0 | 艺术(文) | 大学语文+英语 | |
合计 | 2400 | 180 | 50 | 176 | | | |
合肥经济学院在安徽专升本中,25年专升本共招收的专业分别是会计学、财务管理、电子商务、物流管理、英语、汉语国际教育、软件工程、网络工程、电子信息工程、大数据管理与应用、电气工程及其自动化、工程造价、环境设计,所有专业中,英语(文),录取分数线最高,需要达到232分,分数线最低的专业是电子信息工程(理),仅需要132分,合肥经济学院是一所本部培养的民办院校,相较于安徽其他专升本院校,录取分数线较低,难度较小。另外,是建档立卡贫困户与退役士兵的考生,录取分数线整体都偏低,具有一定的上岸优势。具体各专业录取的分数线见下表格:
合肥经济学院2025年专升本各专业录取分数线汇总一览表 |
---|
专业名称 | 科类 | 录取最低分 |
---|
普通计划 | 免文化课退役士兵专项计划 | 非免试退役士兵专项计划 | 建档立卡专项计划 |
会计学 | 文 | 223 | 77.7 | / | / |
财务管理 | 文 | 219 | 80.2 | / | 140 |
电子商务 | 文 | 225 | 79 | / | / |
物流管理 | 文 | 205 | 76.4 | / | 145 |
英语 | 文 | 232 | / | / | 176 |
汉语国际教育 | 文 | 209 | 73.4 | / | 162 |
软件工程 | 理 | 179 | 71.1 | 116 | 115 |
网络工程 | 理 | 147 | 77.2 | / | 76 |
电子信息工程 | 理 | 132 | 76.9 | 112 | / |
大数据管理与应用 | 理 | 187 | 72.7 | 98 | 76 |
电气工程及其自动化 | 理 | 191 | 77.1 | 112 | 72 |
工程造价 | 理 | 147 | 78.4 | / | 96 |
环境设计 | 艺术(文) | 198 | / | / | / |
因为合肥经济学院是一所民办本科院校所以专升本学费比较高,全部专升本专业的学费统一都是21800元/年(除艺术类学费为23800元/年);其中,包含的专业分别有财务管理、会计学、市场营销、物流管理、电子商务、工程造价、工程造价、工程管理、网络与新媒体、汉语言文学、法学、机械设计制造及其自动化、网络工程、软件工程、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、电子信息工程;具体各专业收费情况见下表格:
专业名称 | 招生计划 | 学费(元/年生 | 专业类别 | 公共课考试科目 | 备注 |
---|
财务管理 | 220 | 21800 | 文科 | 大学语文+英语 | |
会计学 | 100 | 21800 | 文科 | 大学语文+英语 | |
市场营销 | 150 | 21800 | 文科 | 大学语文+英语 | |
物流管理 | 100 | 21800 | 文科 | 大学语文+英语 | |
电子商务 | 150 | 21800 | 文科 | 大学语文+英语 | |
工程造价 | 50 | 21800 | 文科 | 大学语文+英语 | |
工程造价 | 50 | 21800 | 理科 | 高等数学+英语 | |
工程管理 | 100 | 21800 | 理科 | 高等数学+英语 | |
网络与新媒体 | 100 | 21800 | 文科 | 大学语文+英语 | |
汉语言文学 | 120 | 21800 | 文科 | 大学语文+英语 | |
法学 | 300 | 21800 | 文科 | 大学语文+英语 | |
机械设计制造及其自动化 | 200 | 21800 | 理科 | 高等数学+英语 | |
网络工程 | 50 | 21800 | 理科 | 高等数学+英语 | |
软件工程 | 150 | 21800 | 理科 | 高等数学+英语 | |
计算机科学与技术 | 280 | 21800 | 理科 | 高等数学+英语 | |
电气工程及其自动化 | 100 | 21800 | 理科 | 高等数学+英语 | |
电子信息工程 | 50 | 21800 | 理科 | 高等数学+英语 | |
视觉传达设计 | 70 | 23800 | 艺术(文) | 大学语文+英语 | |
环境设计 | 60 | 23800 | 艺术(文) | 大学语文+英语 | |
合计 | 2400 | | | | |
根据往年综合数据整理,合肥经济学院在全国的民办本科院校中排名第85名,档次属于C档类,其在安徽省的民办本科院校中,位居第七位,强于排名第八位的蚌埠工商学院,低于排名第六位的安徽信息工程学院。
档次 | 全国排名 | 院校名称 | 安徽省内排名 | 办学层次 |
---|
B档 | 23 | 安徽三联学院 | 1 | 中国一流应用型大学 |
B档 | 48 | 安徽外国语学院 | 2 | 中国高水平应用型大学 |
B档 | 51 | 安徽新华学院 | 3 | 中国高水平应用型大学 |
C档 | 71 | 安徽大学江淮学院 | 4 | 区域一流应用型大学 |
C档 | 76 | 安徽文达信息工程学院 | 5 | 区域一流应用型大学 |
C档 | 78 | 安徽信息工程学院 | 6 | 区域一流应用型大学 |
C档 | 85 | 合肥经济学院 | 7 | 区域一流应用型大学 |
C档 | 91 | 蚌埠工商学院 | 8 | 区域高水平应用型大学 |
C档 | 92 | 安徽师范大学皖江学院 | 9 | 区域高水平应用型大学 |
C档 | 101 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 10 | 区域高水平应用型大学 |
C档 | 104 | 合肥城市学院 | 11 | 区域高水平应用型大学 |
C档 | 116 | 安徽医科大学临床医学院 | 12 | 区域知名应用型大学 |
C档 | 118 | 皖江工学院 | 13 | 区域知名应用型大学 |
C档 | 119 | 马鞍山学院 | 14 | 区域知名应用型大学 |
C档 | 120 | 淮北理工学院 | 15 | 区域知名应用型大学 |
1.宿舍规格:合肥经济学院宿舍有四人间和六人间,宿舍均为上床下桌,有独卫独浴,独立阳台。具体情况见下图:
2.生活设施:宿舍内有空调,木地板,单独卫生间。另外网线入户,需要自己开通。宿舍楼内每层公共区域有带净化的开水器,洗衣机,烘干机,吹风机等。宿舍有宿管24小时值班,宿舍开放时间为夏季5:30-10:30,冬季6:00-10:30,具体熄灯时间每个宿舍内自己控制。学校食堂高教基地校区一共四个,校内商业配套有超市,快递,理发店,打印店,奶茶店,水果店和三家网络运营商营业厅等,能满足学生在校需求。学校旁边50米还有黉街商业美食购物街,各项配套设施齐全。
3.新生宿舍分配情况:宿舍分配由学校进行统一安排。
4.合肥经济学院住宿费用:住宿费为六人间1800元/生.年;四人间2200元/生.年。

六人间宿舍

四人间宿舍