一、2025淮北理工学院专升本招生计划全面解析

淮北理工学院在2025年的专升本招生计划中,招生专业共开设了19个,文史类7个,理工类18个,艺术类0个;总计划招生人数共招了2400人,免文化课退役士兵共招收了178人,非免试退役士兵共招收了50人,建档立卡考生共招收了176人;其中,学前教育(文)专业的招生人数最多,为390人,招生人数最少的是工程管理(理)专业,为10人;另外,是建档立卡贫困户与退役士兵的考生,招生人数有限,有此类身份,想要报考的同学需抓紧机会。
二、2025淮北理工学院专升本招生计划表格
专业名称 | 总计划 | 免文化课退役士兵 | 非免试退役士兵 | 建档立卡考生 | 专业类别 | 公共课考试科目 | 备注 |
---|
电子信息工程 | 100 | 0 | 0 | 7 | 理 | 高等数学+英语 | |
通信工程 | 100 | 0 | 0 | 5 | 理 | 高等数学+英语 | |
计算机科学与技术 | 120 | 22 | 8 | 10 | 理 | 高等数学+英语 | |
人工智能 | 100 | 0 | 0 | 5 | 理 | 高等数学+英语 | |
人力资源管理 | 70 | 7 | 1 | 5 | 文 | 大学语文+英语 | |
10 | | 1 | 2 | 理 | 高等数学+英语 | |
电子商务 | 70 | 7 | 1 | 5 | 文 | 大学语文+英语 | |
10 | | 1 | 2 | 理 | 高等数学+英语 | |
经济学 | 70 | 7 | 1 | 5 | 文 | 大学语文+英语 | |
10 | | 1 | 2 | 理 | 高等数学+英语 | |
英语 | 90 | 7 | 1 | 5 | 文 | 大学语文+英语 | |
10 | | 1 | 2 | 理 | 高等数学+英语 | |
学前教育 | 390 | | 8 | 22 | 文 | 大学语文+英语 | 师范 |
10 | 35 | 2 | 3 | 理 | 高等数学+英语 | 师范 |
汉语言文学 | 320 | 30 | 10 | 30 | 文 | 大学语文+英语 | 师范 |
数学与应用数学 | 100 | 0 | 0 | 10 | 理 | 高等数学+英语 | 师范 |
工程管理 | 50 | 9 | 1 | 2 | 文 | 大学语文+英语 | |
10 | | 1 | 1 | 理 | 高等数学+英语 | |
土木工程 | 100 | 7 | 2 | 7 | 理 | 高等数学+英语 | |
机械设计制造及其自动化 | 160 | 10 | 3 | 8 | 理 | 高等数学+英语 | |
自动化 | 100 | 4 | 2 | 7 | 理 | 高等数学+英语 | |
数据科学与大数据技术 | 100 | 15 | 3 | 10 | 理 | 高等数学+英语 | |
智能制造工程 | 100 | 4 | 2 | 7 | 理 | 高等数学+英语 | |
化学工程与工艺 | 100 | 4 | 0 | 7 | 理 | 高等数学+英语 | 不招色盲考生 |
应用化学 | 100 | 10 | 0 | 7 | 理 | 高等数学+英语 | 不招色盲考生 |
合计 | 2400 | 178 | 50 | 176 | | | |
三、2025淮北理工学院专升本专业课考试科目表格
专业名称 | 专业课1 | 专业课2 | 备注 |
---|
电子信息工程 | 电路分析基础 | 数字电子技术 | |
通信工程 | 电路分析基础 | C语言程序设计 | |
人力资源管理 | 管理学 | 人力资源管理 | |
电子商务 | 管理学 | 市场营销学 | |
经济学 | 管理学 | 政治经济学 | |
英语 | 综合英语 | 翻译与英语写作 | |
学前教育 | 教育学 | 心理学 | 师范 |
汉语言文学 | 现代汉语 | 中国现当代文学 | 师范 |
数学与应用数学 | 概率论 | 线性代数 | 师范 |
土木工程 | 工程力学 | 土木工程测量 | |
工程管理 | 管理学 | 土木工程测量 | |
机械设计制造及其自动化 | 机械制图 | 机械设计基础 | |
自动化 | 电路 | 模拟电子技术 | |
计算机科学与技术 | 计算机专业基础 | C语言程序设计 | |
应用化学 | 基础无机化学 | 基础分析化学 | |
化学工程与工艺 | 基础无机化学 | 基础分析化学 | |
数据科学与大数据技术 | 计算机专业基础 | C语言程序设计 | |
人工智能 | 计算机专业基础 | C语言程序设计 | |
智能制造工程 | 机械制图 | 机械设计基础 | |