一、2025年银川科技学院专升本招生专业介绍

根据银川科技学院官网信息统计,其2025年普通专升本招生专业共计开设了40个,主要有:财务管理、电气工程及其自动化、工程造价、工商管理、汉语言文学、环境设计、会计学、机械工程、计算机科学与技术、能源与动力工程、人力资源管理、软件工程、社会体育指导与管理、摄影、数字媒体艺术、土木工程、网络与新媒体、小学教育、学前教育、艺术设计学、英语、财务管理、电气工程及其自动化、工程造价、工商管理、环境设计、会计学、机械工程、计算机科学与技术、能源与动力工程、人力资源管理、软件工程、数字媒体艺术、土木工程、网络与新媒体、小学教育、学前教育、艺术设计学、英语、智能制造工程;每年的专升本招生专业可能会有所调整,具体以银川科技学院官方发布的信息为准。
二、银川科技学院专升本招生专业一览表
银川科技学院专升本招生专业一览表 附各专业招生计划 |
---|
院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 科类名称 | 招生计划数 | 专升本专项计划 |
---|
14200 | 银川科技学院 | 50 | 财务管理 | 文史类 | 117 | 2 |
14200 | 银川科技学院 | 51 | 电气工程及其自动化 | 文史类 | 21 | 0 |
14200 | 银川科技学院 | 53 | 工程造价 | 文史类 | 36 | 5 |
14200 | 银川科技学院 | 54 | 工商管理 | 文史类 | 164 | 5 |
14200 | 银川科技学院 | 56 | 汉语言文学 | 文史类 | 102 | 3 |
14200 | 银川科技学院 | 60 | 环境设计 | 文史类 | 42 | 1 |
14200 | 银川科技学院 | 61 | 会计学 | 文史类 | 179 | 3 |
14200 | 银川科技学院 | 62 | 机械工程 | 文史类 | 4 | 0 |
14200 | 银川科技学院 | 64 | 计算机科学与技术 | 文史类 | 90 | 2 |
14200 | 银川科技学院 | 71 | 能源与动力工程 | 文史类 | 1 | 0 |
14200 | 银川科技学院 | 72 | 人力资源管理 | 文史类 | 28 | 0 |
14200 | 银川科技学院 | 73 | 软件工程 | 文史类 | 6 | 0 |
14200 | 银川科技学院 | 77 | 社会体育指导与管理 | 文史类 | 6 | 0 |
14200 | 银川科技学院 | 78 | 摄影 | 文史类 | 1 | 0 |
14200 | 银川科技学院 | 84 | 数字媒体艺术 | 文史类 | 60 | 1 |
14200 | 银川科技学院 | 87 | 土木工程 | 文史类 | 28 | 2 |
14200 | 银川科技学院 | 88 | 网络与新媒体 | 文史类 | | 0 |
14200 | 银川科技学院 | 91 | 小学教育 | 文史类 | 173 | 2 |
14200 | 银川科技学院 | 95 | 学前教育 | 文史类 | 357 | 6 |
14200 | 银川科技学院 | 98 | 艺术设计学 | 文史类 | 85 | 2 |
14200 | 银川科技学院 | 100 | 英语 | 文史类 | 60 | 1 |
14200 | 银川科技学院 | 3 | 财务管理 | 理工类 | 47 | 2 |
14200 | 银川科技学院 | 4 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 169 | 6 |
14200 | 银川科技学院 | 8 | 工程造价 | 理工类 | 95 | 5 |
14200 | 银川科技学院 | 9 | 工商管理 | 理工类 | 67 | 3 |
14200 | 银川科技学院 | 14 | 环境设计 | 理工类 | 3 | 0 |
14200 | 银川科技学院 | 15 | 会计学 | 理工类 | 98 | 2 |
14200 | 银川科技学院 | 16 | 机械工程 | 理工类 | 31 | 1 |
14200 | 银川科技学院 | 18 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 202 | 14 |
14200 | 银川科技学院 | 22 | 能源与动力工程 | 理工类 | 15 | 1 |
14200 | 银川科技学院 | 23 | 人力资源管理 | 理工类 | 6 | 0 |
14200 | 银川科技学院 | 24 | 软件工程 | 理工类 | 33 | 3 |
14200 | 银川科技学院 | 35 | 数字媒体艺术 | 理工类 | 8 | 0 |
14200 | 银川科技学院 | 38 | 土木工程 | 理工类 | 138 | 3 |
14200 | 银川科技学院 | 39 | 网络与新媒体 | 理工类 | 1 | 0 |
14200 | 银川科技学院 | 41 | 小学教育 | 理工类 | 8 | 0 |
14200 | 银川科技学院 | 44 | 学前教育 | 理工类 | 1 | 0 |
14200 | 银川科技学院 | 45 | 艺术设计学 | 理工类 | 3 | 0 |
14200 | 银川科技学院 | 46 | 英语 | 理工类 | 4 | 0 |
14200 | 银川科技学院 | 47 | 智能制造工程 | 理工类 | 7 | 0 |
三、银川科技学院高职升本科报考需要满足那些条件?
招生对象:宁夏普通本科院校和高职院校中的2025年应届普通高职(大专)毕业生。
报名条件:
热爱祖国,遵纪守法,具有良好的思想品德和政治素质,考生在校期间无任何不良诚信记录,没有受过任何纪律处分。
必须是区属普通本科院校和高等职业技术学院中的应届普通高职(专科)毕业生。
拟报考本科专业要求的专业基础课成绩合格,且修完普通高职(专科)教学计划规定的课程,学业成绩优良,达到毕业标准,能够在录取当年入学前取得专科毕业证书,否则录取资格无效。
考生在高职(专科)阶段所学专业与拟报考本科专业相同或相近。
考试科目:
考试科目包括文史、艺术类的大学英语、大学语文,以及理工类的大学英语、大学数学,各科满分均为150分,考试时间150分钟。
录取时间:专升本的考试、阅卷、公布成绩、划定录取分数线、志愿填报及录取时间预计在3月底至4月下旬进行,请考生持续关注宁夏教育考试院官网和银川科技学院招生办官方微信平台或小程序。