一、2025年银川能源学院专升本招生专业介绍

根据银川能源学院官网信息统计,其2025年普通专升本招生专业共计开设了44个,主要有:财务管理、电气工程及其自动化、风景园林、工程造价、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、人力资源管理、商务英语、设施农业科学与工程、社会工作、审计学、食品质量与安全、视觉传达设计、数据科学与大数据技术、数字媒体技术、通信工程、土木工程、物联网工程、新能源汽车工程、信息管理与信息系统、学前教育、财务管理、电气工程及其自动化、风景园林、工程造价、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化、能源化学工程、能源与动力工程、人力资源管理、设施农业科学与工程、社会工作、审计学、食品质量与安全、视觉传达设计、数据科学与大数据技术、数字媒体技术、通信工程、土木工程、物联网工程、新能源汽车工程、信息管理与信息系统、学前教育;每年的专升本招生专业可能会有所调整,具体以银川能源学院官方发布的信息为准。
二、银川能源学院专升本招生专业一览表
银川能源学院专升本招生专业一览表 附各专业招生计划 |
---|
院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 科类名称 | 招生计划数 | 专升本专项计划 |
---|
13820 | 银川能源学院 | 50 | 财务管理 | 文史类 | 145 | 5 |
13820 | 银川能源学院 | 51 | 电气工程及其自动化 | 文史类 | 25 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 52 | 风景园林 | 文史类 | 40 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 53 | 工程造价 | 文史类 | 30 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 59 | 化学工程与工艺 | 文史类 | 10 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 63 | 机械设计制造及其自动化 | 文史类 | 1 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 71 | 能源与动力工程 | 文史类 | 1 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 72 | 人力资源管理 | 文史类 | 75 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 74 | 商务英语 | 文史类 | 3 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 75 | 设施农业科学与工程 | 文史类 | 30 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 76 | 社会工作 | 文史类 | 355 | 8 |
13820 | 银川能源学院 | 79 | 审计学 | 文史类 | 4 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 80 | 食品质量与安全 | 文史类 | 120 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 81 | 视觉传达设计 | 文史类 | 40 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 82 | 数据科学与大数据技术 | 文史类 | 5 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 83 | 数字媒体技术 | 文史类 | 30 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 86 | 通信工程 | 文史类 | 4 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 87 | 土木工程 | 文史类 | 40 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 90 | 物联网工程 | 文史类 | 1 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 92 | 新能源汽车工程 | 文史类 | 5 | 5 |
13820 | 银川能源学院 | 94 | 信息管理与信息系统 | 文史类 | 1 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 95 | 学前教育 | 文史类 | 480 | 20 |
13820 | 银川能源学院 | 3 | 财务管理 | 理工类 | 15 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 4 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 230 | 13 |
13820 | 银川能源学院 | 6 | 风景园林 | 理工类 | 10 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 8 | 工程造价 | 理工类 | 60 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 13 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 203 | 80 |
13820 | 银川能源学院 | 17 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 30 | 5 |
13820 | 银川能源学院 | 20 | 能源化学工程 | 理工类 | 5 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 22 | 能源与动力工程 | 理工类 | 10 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 23 | 人力资源管理 | 理工类 | 5 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 26 | 设施农业科学与工程 | 理工类 | 1 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 27 | 社会工作 | 理工类 | 1 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 30 | 审计学 | 理工类 | | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 31 | 食品质量与安全 | 理工类 | 30 | 30 |
13820 | 银川能源学院 | 32 | 视觉传达设计 | 理工类 | 1 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 33 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 10 | 2 |
13820 | 银川能源学院 | 34 | 数字媒体技术 | 理工类 | 10 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 37 | 通信工程 | 理工类 | 8 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 38 | 土木工程 | 理工类 | 230 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 40 | 物联网工程 | 理工类 | 8 | 1 |
13820 | 银川能源学院 | 42 | 新能源汽车工程 | 理工类 | 20 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 43 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 5 | 0 |
13820 | 银川能源学院 | 44 | 学前教育 | 理工类 | 3 | 0 |
三、银川能源学院高职升本科报考需要满足那些条件?
符合下列条件的人员可以报考:
热爱祖国,遵纪守法,具有良好的思想品德和政治素质,考生在校期间无任何不良诚信记录,没有受过任何纪律处分。
应届毕业考生须具备以下条件:
必须是区属普通本科院校和高等职业院校中的应届普通高职(专科)毕业生。
拟报考本科专业要求的专业基础课成绩合格,且修完普通高职(专科)教学计划规定的课程,学业成绩优良,达到毕业标准,能够在录取当年入学前取得毕业证书。否则录取资格无效。
考生在高职(专科)阶段所学专业与拟报考本科专业相同或相近。
应往届毕业退役大学生士兵申请免试须具备以下条件:
从宁夏应征入伍时为高职(专科)在校生(含高校新生),服役期满退役后办理了复学手续,并按照学校有关规定完成高职(专科)学业的人员。
从宁夏应征入伍时为高职(专科)毕业生,服役期满退役后未被专升本招生录取的人员。
考生免试专业须与本人高职(专科)阶段所学专业相同或相近,可申请1所本科院校的1个专业。
报名时间:具体报名时间为2024年12月9日至13日。对于2025年3月前退役的大学生士兵,将安排一次补报名,相关要求不变。
报名方式:
应届毕业考生:各生源院校登录宁夏教育考试院网站普通高等教育专升本招生系统,为符合报考条件的考生生成报名账号,下载打印《考生报考通知单》分发给考生。
应往届毕业退役大学生士兵申请免试:考生在报名前登录宁夏教育考试院网站下载打印《宁夏退役大学生士兵免试普通高等教育专升本报名审查登记表》,按照要求填写个人信息,应届毕业生由就读高校填写毕业审核意见,应往届生均需到入伍所在地县(市、区)征兵办、退役安置地县(市、区)退役军人事务局审查资格并签字盖章。