一、2025年安康学院专升本招生专业介绍

根据安康学院官网信息统计,其2025年普通专升本招生专业共计开设了10个,主要有:财务管理、工程管理、会计学、金融工程、旅游管理、视觉传达设计、小学教育、学前教育、英语、园林;每年的专升本招生专业可能会有所调整,具体以安康学院官方发布的信息为准。
二、安康学院专升本招生专业一览表
专业名称 | 科类 | 类型 | 2024年 | 2023年 |
---|
招生计划 | 省控线 | 招生计划 | 省控线 | 第一志愿数 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财务管理 | 文史 | 普通类 | 55 | 149 | 55 | 133 | 56 | 56 | 212 | 205 | 207.25 |
文史 | 建档立卡生 | 15 | 211 | 15 | 186 | 15 | 14 | 204 | 186 | 190.1 |
文史 | 退役士兵 | 1 | | 1 | 60 | 1 | 1 | 139.5 | 139.5 | 139.5 |
工程管理 | 理工 | 普通类 | 70 | 162 | 65 | 145 | 65 | 65 | 249 | 237 | 243.1 |
理工 | 建档立卡生 | 10 | 224 | 15 | 208 | 15 | 16 | 252 | 220 | 229.5 |
理工 | 退役士兵 | 8 | | 5 | 60 | 5 | 5 | 161 | 142 | 151.2 |
会计学 | 理工 | 普通类 | 37 | 134 | 37 | 137 | 38 | 38 | 249 | 241 | 243.66 |
理工 | 建档立卡生 | 13 | 239 | 13 | 203 | 13 | 13 | 245 | 203 | 214.62 |
理工 | 退役士兵 | 1 | | 1 | 60 | 1 | 1 | 138 | 138 | 138 |
文史 | 普通类 | 80 | 150 | 60 | 113 | 60 | 60 | 222 | 209 | 213.72 |
文史 | 建档立卡生 | 30 | 189 | 30 | 155 | 30 | 30 | 210 | 169 | 182.4 |
文史 | 退役士兵 | 1 | | 1 | 60 | 1 | 1 | 150.5 | 150.5 | 150.5 |
金融工程 | 理工 | 普通类 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 1 | 177 | 177 | 177 |
理工 | 建档立卡生 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
理工 | 退役士兵 | 1 | | 1 | 60 | 1 | 1 | 119 | 119 | 119 |
旅游管理 | 文史 | 普通类 | 61 | 131 | 58 | 113 | 59 | 59 | 209 | 180 | 184.95 |
文史 | 建档立卡生 | 4 | 190 | 7 | 170 | 7 | 6 | 195 | 172 | 181.33 |
文史 | 退役士兵 | 2 | | 1 | 60 | 1 | 1 | 133 | 133 | 133 |
视觉传达设计 | 艺术 | 普通类 | 22 | 175 | 22 | 143 | 22 | 22 | 199 | 187 | 190.36 |
艺术 | 建档立卡生 | 3 | 192 | 3 | 152 | 3 | 3 | 180 | 177 | 178.33 |
艺术 | 退役士兵 | 1 | | 1 | 60 | 1 | 1 | 134.5 | 134.5 | 134.5 |
小学教育 | 文史 | 普通类 | 100 | 209 | 85 | 176 | 88 | 88 | 228 | 208 | 210.59 |
文史 | 建档立卡生 | 30 | 233 | 30 | 198 | 30 | 28 | 222 | 198 | 201.32 |
文史 | 退役士兵 | 1 | | 1 | 60 | 0 | | | | |
学前教育 | 文史 | 普通类 | 150 | 170 | 150 | 149 | 155 | 155 | 219 | 199 | 202.59 |
文史 | 建档立卡生 | 50 | 177 | 50 | 161 | 50 | 51 | 201 | 186 | 191.94 |
文史 | 退役士兵 | 1 | | 1 | 60 | 1 | 1 | 116.5 | 116.5 | 116.5 |
英语 | 文史 | 普通类 | 17 | 177 | 16 | 138 | 16 | 16 | 227 | 224 | 224.44 |
文史 | 建档立卡生 | 3 | 234 | 4 | 205 | 4 | 4 | 209 | 207 | 207.75 |
文史 | 退役士兵 | 1 | | 1 | 60 | 1 | 1 | 145.5 | 145.5 | 145.5 |
园林 | 理工 | 普通类 | 24 | 180 | 23 | 165 | 23 | 23 | 241 | 197 | 215.48 |
理工 | 建档立卡生 | 1 | 100 | 2 | 174 | 2 | 2 | 211 | 174 | 192.5 |
理工 | 退役士兵 | 1 | | 2 | 60 | 1 | 2 | 121.5 | 100.5 | 111 |
三、安康学院高职升本科报考需要满足那些条件?
符合下列条件的人员可以报考:
在校生:
首次报考专升本,高职学习期间表现良好,成绩合格。
参加生源学校组织的专业课考核且成绩合格,考生所考科目应符合拟报考本科专业课程要求。
参加全省文化课统一考试(统考)。
免试退役士兵:
退役后首次报考专升本,在校学习和服役期间综合表现良好,无不良记录。
免试全省统一文化课考试及专业课考核,须参加职业技能综合测试。
非免试退役士兵:
退役后首次报考专升本,在校学习和服役期间综合表现良好,无不良记录。
免试专业课考核,参加全省统考。
以上三类考生应遵守中华人民共和国宪法和法律,报考专业须符合陕西省教育厅制定的《2025年陕西省普通高等学校专升本考试专业对应目录》规定,报考专业应为高职阶段所学专业对应的本科招生专业之一。考生可通过陕西招生考试信息网或陕西省教育考试院网站查询省教育厅制定的《2025年陕西省普通高等学校专升本招生专业目录》和《2025年陕西省普通高等学校专升本考试专业对应目录》,供报名时参考。