一、2025年兰州信息科技学院专升本招生专业介绍

根据兰州信息科技学院官网信息统计,其2025年普通专升本招生专业共计开设了33个,主要有:机械设计制造及其自动化、机器人工程、汽车服务工程(智能汽车方向、新能源汽车方向)、机械电子工程、智能制造工程、能源与动力工程、产品设计、电气工程及其自动化、智能电网信息工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、电子信息工程、通信工程、食品科学与工程、金属材料工程、应用化学、化学工程与工艺、制药工程、土木工程、测绘工程、道路桥梁与渡河工程、水利水电工程、工程管理、市场营销、财务管理、电子商务、物流管理、人力资源管理、英语(教育方向、商务方向);每年的专升本招生专业可能会有所调整,具体以兰州信息科技学院官方发布的信息为准。
二、兰州信息科技学院专升本招生专业一览表
| 序号 | 学院 | 招生专业 | 备注 | 学费/元 |
|---|
| 1 | 智能装备学院 | 机械设计制造及其自动化 | 省一流专业、特色专业 | 22800 |
| 2 | 机器人工程 | | 20300 |
| 20 | 汽车服务工程(智能汽车方向、新能源汽车方向) | | 20300 |
| 4 | 机械电子工程 | | 20300 |
| 5 | 智能制造工程 | | 20300 |
| 6 | 能源与动力工程 | | 20300 |
| 7 | 产品设计 | 艺术类 | 25800 |
| 8 | 电气工程及其自动化 | 省一流专业、特色专业 | 22800 |
| 9 | 智能电网信息工程 | | 20300 |
| 10 | 自动化 | | 20300 |
| 11 | 计算机与人工智能学院 | 计算机科学与技术 | | 20300 |
| 12 | 软件工程 | | 20300 |
| 13 | 物联网工程 | | 20300 |
| 14 | 数据科学与大数据技术 | | 20300 |
| 15 | 电子信息工程 | 省一流专业、特色专业 | 22800 |
| 16 | 通信工程 | | 20300 |
| 17 | 健康工程学院 | 食品科学与工程 | 省一流专业 | 22800 |
| 18 | 金属材料工程 | 省特色专业 | 22800 |
| 19 | 应用化学 | | 20300 |
| 21 | 化学工程与工艺 | | 20300 |
| 22 | 制药工程 | | 20300 |
| 23 | 土木工程学院 | 土木工程 | 省一流专业 | 22800 |
| 24 | 测绘工程 | | 20300 |
| 25 | 道路桥梁与渡河工程 | | 20300 |
| 26 | 水利水电工程 | | 20300 |
| 27 | 工程管理 | | 20300 |
| 28 | 商学院 | 市场营销 | | 19000 |
| 29 | 财务管理 | | 19000 |
| 30 | 电子商务 | | 19000 |
| 31 | 物流管理 | | 19000 |
| 32 | 人力资源管理 | | 19000 |
| 33 | 英语(教育方向、商务方向) | | 19000 |
三、兰州信息科技学院高职升本科报考需要满足那些条件?
符合下列条件的人员可以报考:
招生对象:
(一)按国家计划招收的、具有甘肃省普通高校学籍的2025年应届高职(专科)毕业生。
(二)在甘肃省应征入伍,退役且完成普通高职(专科)学业的应往届毕业生(以下简称退役大学生士兵)。
(三)下列人员不得报名
1.因违反国家教育考试规定,被给予暂停参加高校招生考试处理且在停考期内的人员;
2.因触犯刑法已被有关部门采取强制措施或正在服刑者;
3.思想政治品德考核不合格者。