一、2025年遵义医科大学医学与科技学院专升本招生专业介绍

根据遵义医科大学医学与科技学院官网信息统计,其2025年普通专升本招生专业共计开设了19个,主要有:公共事业管理、护理学、健康服务与管理、养老服务管理、英语、公共事业管理、护理学、健康服务与管理、康复治疗学、口腔医学技术、食品卫生与营养学、信息与计算科学、养老服务管理、药物制剂、药学、医学检验技术、医学信息工程、医学影像技术、智能医学工程;每年的专升本招生专业可能会有所调整,具体以遵义医科大学医学与科技学院官方发布的信息为准。
二、遵义医科大学医学与科技学院专升本招生专业一览表
2025年遵义医科大学医学与科技学院专升本招生专业一览表 |
---|
序号 | 院校名称 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 |
---|
1 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120401 | 公共事业管理 | 两年 | 10 | 12000 |
2 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 文史 | 101101 | 护理学 | 两年 | 300 | 12000 |
3 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120410 | 健康服务与管理 | 两年 | 10 | 12000 |
4 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120414 | 养老服务管理 | 两年 | 10 | 12000 |
5 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 文史 | 50201 | 英语 | 两年 | 50 | 12000 |
6 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120401 | 公共事业管理 | 两年 | 10 | 12000 |
7 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 101101 | 护理学 | 两年 | 110 | 12000 |
8 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120410 | 健康服务与管理 | 两年 | 20 | 12000 |
9 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 101005 | 康复治疗学 | 两年 | 30 | 12000 |
10 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 101006 | 口腔医学技术 | 两年 | 50 | 12000 |
11 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 两年 | 50 | 12000 |
12 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 70102 | 信息与计算科学 | 两年 | 50 | 12000 |
13 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120414 | 养老服务管理 | 两年 | 20 | 12000 |
14 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 100702 | 药物制剂 | 两年 | 30 | 12000 |
15 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 100701 | 药学 | 两年 | 150 | 12000 |
16 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 101001 | 医学检验技术 | 两年 | 50 | 12000 |
17 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 80711 | 医学信息工程 | 两年 | 50 | 12000 |
18 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 101003 | 医学影像技术 | 两年 | 50 | 12000 |
19 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 101011 | 智能医学工程 | 两年 | 50 | 12000 |
三、遵义医科大学医学与科技学院高职升本科报考需要满足那些条件?
符合下列条件的人员可以报考:
报名条件:
(一)贵州省普通全日制高职(专科)2025年应届毕业生,且截止2025年7月31日前能取得当年应届普通专科毕业资格(获得毕业证书),或应征入伍地为我省的退役大学生士兵以及不在我省应征入伍但具有我省高职(专科)学历的退役大学生士兵;
(二)身体健康;
(三)思想品德良好;
(四)学业成绩合格;
(五)毕业专业与报考专业原则上需专业对口。