一、2025年成都锦城学院专升本招生专业介绍

根据成都锦城学院官网信息统计,其2025年普通专升本招生专业共计开设了40个,主要有:保险学、财务管理、城乡规划、大数据管理与应用、电子商务、电子信息工程、给排水科学与工程、工程管理、工程造价、供应链管理、广告学、国际经济与贸易、国际商务、汉语言文学、互联网金融、环境设计、会计学、机器人工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、建筑学、金融学、经济统计学、旅游管理、汽车服务工程、人力资源管理、软件工程、商务英语、审计学、市场营销、视觉传达设计、通信工程、投资学、土木工程、网络工程、网络与新媒体、物联网工程、物流管理、新闻学、英语;每年的专升本招生专业可能会有所调整,具体以成都锦城学院官方发布的信息为准。
二、成都锦城学院专升本招生专业一览表
2025年成都锦城学院专升本招生专业一览表 附、各专业招生计划 |
---|
批次 | 专业代码 | 专业名称 | 所在学院 | 招生计划数 | 学费标准(元/学年) | 学制 |
---|
普通考生批 | 20303 | 保险学 | 金融学院 | 40 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 20303 | 保险学 | 金融学院 | 2 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 120204 | 财务管理 | 财务会计学院 | 200 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 120204 | 财务管理 | 财务会计学院 | 10 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 82802 | 城乡规划 | 建筑学院 | 40 | 17000 | 三年 |
退役士兵免试生批 | 82802 | 城乡规划 | 建筑学院 | 4 | 17000 | 三年 |
普通考生批 | 120108 | 大数据管理与应用 | 工商管理学院 | 90 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 120108 | 大数据管理与应用 | 工商管理学院 | 3 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 120801 | 电子商务 | 工商管理学院 | 100 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 120801 | 电子商务 | 工商管理学院 | 20 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 80701 | 电子信息工程 | 电子信息学院 | 135 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 80701 | 电子信息工程 | 电子信息学院 | 16 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 81003 | 给排水科学与工程 | 土木与环境工程学院 | 40 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 81003 | 给排水科学与工程 | 土木与环境工程学院 | 3 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 120103 | 工程管理 | 建筑学院 | 270 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 120103 | 工程管理 | 建筑学院 | 5 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 120105 | 工程造价 | 建筑学院 | 290 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 120105 | 工程造价 | 建筑学院 | 5 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 120604 | 供应链管理 | 工商管理学院 | 50 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 50303 | 广告学 | 文学与传媒学院 | 50 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 20401 | 国际经济与贸易 | 金融学院 | 90 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 20401 | 国际经济与贸易 | 金融学院 | 4 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 120205 | 国际商务 | 金融学院 | 150 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 120205 | 国际商务 | 金融学院 | 7 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 50101 | 汉语言文学 | 文学与传媒学院 | 50 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 20309 | 互联网金融 | 金融学院 | 90 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 20309 | 互联网金融 | 金融学院 | 3 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 130503 | 环境设计 | 艺术学院 | 100 | 20000 | 两年 |
普通考生批 | 120203 | 会计学 | 财务会计学院 | 265 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 80803 | 机器人工程 | 智能制造学院 | 90 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 80803 | 机器人工程 | 智能制造学院 | 4 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 80204 | 机械电子工程 | 智能制造学院 | 350 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 80204 | 机械电子工程 | 智能制造学院 | 30 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 智能制造学院 | 556 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 智能制造学院 | 70 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 82801 | 建筑学 | 建筑学院 | 110 | 17000 | 三年 |
退役士兵免试生批 | 82801 | 建筑学 | 建筑学院 | 5 | 17000 | 三年 |
普通考生批 | 20301 | 金融学 | 金融学院 | 125 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 20301 | 金融学 | 金融学院 | 4 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 20102 | 经济统计学 | 财务会计学院 | 50 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 120901 | 旅游管理 | 工商管理学院 | 130 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 120901 | 旅游管理 | 工商管理学院 | 10 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 80208 | 汽车服务工程 | 智能制造学院 | 450 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 80208 | 汽车服务工程 | 智能制造学院 | 20 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 120206 | 人力资源管理 | 工商管理学院 | 80 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 120206 | 人力资源管理 | 工商管理学院 | 10 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 80902 | 软件工程 | 计算机与软件学院 | 45 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 80902 | 软件工程 | 计算机与软件学院 | 10 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 50262 | 商务英语 | 外国语学院 | 60 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 120207 | 审计学 | 财务会计学院 | 50 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 120202 | 市场营销 | 工商管理学院 | 140 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 120202 | 市场营销 | 工商管理学院 | 10 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学院 | 100 | 20000 | 两年 |
普通考生批 | 80703 | 通信工程 | 电子信息学院 | 70 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 20304 | 投资学 | 金融学院 | 125 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 20304 | 投资学 | 金融学院 | 3 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 81001 | 土木工程 | 土木与环境工程学院 | 540 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 81001 | 土木工程 | 土木与环境工程学院 | 30 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 80903 | 网络工程 | 计算机与软件学院 | 40 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 80903 | 网络工程 | 计算机与软件学院 | 5 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 50306 | 网络与新媒体 | 文学与传媒学院 | 50 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 80905 | 物联网工程 | 电子信息学院 | 200 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 80905 | 物联网工程 | 电子信息学院 | 10 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 120601 | 物流管理 | 工商管理学院 | 90 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 120601 | 物流管理 | 工商管理学院 | 6 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 50301 | 新闻学 | 文学与传媒学院 | 50 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 50201 | 英语 | 外国语学院 | 140 | 17000 | 两年 |
三、成都锦城学院高职升本科报考需要满足那些条件?
符合下列条件的人员可以报考:
(一)2025届专科应届毕业生(以获得教育部电子注册的专科毕业证为准)。
(二)从四川省应征入伍,符合条件的退役大学生士兵。