一、2025年四川旅游学院专升本招生专业介绍

根据四川旅游学院官网信息统计,其2025年普通专升本招生专业共计开设了26个,主要有:人力资源管理、工艺美术、文化产业管理、建筑电气与智能化、法语、旅游管理、大数据管理与应用、会计学、环境设计、食品质量与安全、会展经济与管理、应用统计学、健康服务与管理、人工智能、信息管理与信息系统、休闲体育、贸易经济、日语、商务英语、食品科学与工程、风景园林、数字媒体技术、酿酒工程、物流工程、烹饪与营养教育、酒店管理;每年的专升本招生专业可能会有所调整,具体以四川旅游学院官方发布的信息为准。
二、四川旅游学院专升本招生专业一览表
2025年四川旅游学院专升本招生专业一览表 附、各专业招生计划 |
---|
序号 | 院校代号 | 院校代号名称 | 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 招生计划数 | 办学地点 | 学费标准(元/年) |
---|
1 | 5147 | 四川旅游学院 | 120206 | 人力资源管理 | 普通考生批 | 6 | 校本部 | 4440 |
2 | 5147 | 四川旅游学院 | 130507 | 工艺美术 | 普通考生批 | 6 | 校本部 | 7200 |
3 | 5147 | 四川旅游学院 | 120210 | 文化产业管理 | 普通考生批 | 6 | 校本部 | 4440 |
4 | 5147 | 四川旅游学院 | 81004 | 建筑电气与智能化 | 普通考生批 | 6 | 校本部 | 4920 |
5 | 5147 | 四川旅游学院 | 50204 | 法语 | 普通考生批 | 7 | 校本部 | 4440 |
6 | 5147 | 四川旅游学院 | 120901 | 旅游管理 | 普通考生批 | 6 | 校本部 | 4440 |
7 | 5147 | 四川旅游学院 | 120108 | 大数据管理与应用 | 普通考生批 | 7 | 校本部 | 4440 |
8 | 5147 | 四川旅游学院 | 120203 | 会计学 | 普通考生批 | 7 | 校本部 | 4440 |
9 | 5147 | 四川旅游学院 | 130503 | 环境设计 | 普通考生批 | 6 | 校本部 | 7200 |
10 | 5147 | 四川旅游学院 | 82702 | 食品质量与安全 | 普通考生批 | 7 | 校本部 | 4920 |
11 | 5147 | 四川旅游学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 普通考生批 | 6 | 校本部 | 4440 |
12 | 5147 | 四川旅游学院 | 71202 | 应用统计学 | 普通考生批 | 5 | 校本部 | 4920 |
13 | 5147 | 四川旅游学院 | 120410 | 健康服务与管理 | 普通考生批 | 6 | 校本部 | 4440 |
14 | 5147 | 四川旅游学院 | 80717 | 人工智能 | 普通考生批 | 5 | 校本部 | 4920 |
15 | 5147 | 四川旅游学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 普通考生批 | 7 | 校本部 | 4440 |
16 | 5147 | 四川旅游学院 | 40207 | 休闲体育 | 普通考生批 | 14 | 校本部 | 4440 |
17 | 5147 | 四川旅游学院 | 20402 | 贸易经济 | 普通考生批 | 5 | 校本部 | 4440 |
18 | 5147 | 四川旅游学院 | 50207 | 日语 | 普通考生批 | 8 | 校本部 | 4440 |
19 | 5147 | 四川旅游学院 | 50262 | 商务英语 | 普通考生批 | 7 | 校本部 | 4440 |
20 | 5147 | 四川旅游学院 | 82701 | 食品科学与工程 | 普通考生批 | 7 | 校本部 | 4920 |
21 | 5147 | 四川旅游学院 | 82803 | 风景园林 | 普通考生批 | 5 | 校本部 | 4920 |
22 | 5147 | 四川旅游学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 普通考生批 | 6 | 校本部 | 4920 |
23 | 5147 | 四川旅游学院 | 82705 | 酿酒工程 | 普通考生批 | 7 | 校本部 | 4920 |
24 | 5147 | 四川旅游学院 | 120602 | 物流工程 | 普通考生批 | 6 | 校本部 | 4440 |
25 | 5147 | 四川旅游学院 | 82708 | 烹饪与营养教育 | 普通考生批 | 62 | 校本部 | 4920 |
26 | 5147 | 四川旅游学院 | 120902 | 酒店管理 | 普通考生批 | 7 | 校本部 | 4440 |
27 | 5147 | 四川旅游学院 | 120206 | 人力资源管理 | 退役士兵免试生批 | 2 | 校本部 | 4440 |
28 | 5147 | 四川旅游学院 | 130507 | 工艺美术 | 退役士兵免试生批 | 2 | 校本部 | 7200 |
29 | 5147 | 四川旅游学院 | 120210 | 文化产业管理 | 退役士兵免试生批 | 2 | 校本部 | 4440 |
30 | 5147 | 四川旅游学院 | 81004 | 建筑电气与智能化 | 退役士兵免试生批 | 2 | 校本部 | 4920 |
31 | 5147 | 四川旅游学院 | 50204 | 法语 | 退役士兵免试生批 | 1 | 校本部 | 4440 |
32 | 5147 | 四川旅游学院 | 120901 | 旅游管理 | 退役士兵免试生批 | 2 | 校本部 | 4440 |
33 | 5147 | 四川旅游学院 | 120108 | 大数据管理与应用 | 退役士兵免试生批 | 1 | 校本部 | 4440 |
34 | 5147 | 四川旅游学院 | 120203 | 会计学 | 退役士兵免试生批 | 1 | 校本部 | 4440 |
35 | 5147 | 四川旅游学院 | 130503 | 环境设计 | 退役士兵免试生批 | 2 | 校本部 | 7200 |
36 | 5147 | 四川旅游学院 | 82702 | 食品质量与安全 | 退役士兵免试生批 | 1 | 校本部 | 4920 |
37 | 5147 | 四川旅游学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 退役士兵免试生批 | 2 | 校本部 | 4440 |
38 | 5147 | 四川旅游学院 | 71202 | 应用统计学 | 退役士兵免试生批 | 3 | 校本部 | 4920 |
39 | 5147 | 四川旅游学院 | 120410 | 健康服务与管理 | 退役士兵免试生批 | 1 | 校本部 | 4440 |
40 | 5147 | 四川旅游学院 | 80717 | 人工智能 | 退役士兵免试生批 | 3 | 校本部 | 4920 |
41 | 5147 | 四川旅游学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 退役士兵免试生批 | 1 | 校本部 | 4440 |
42 | 5147 | 四川旅游学院 | 40207 | 休闲体育 | 退役士兵免试生批 | 8 | 校本部 | 4440 |
43 | 5147 | 四川旅游学院 | 20402 | 贸易经济 | 退役士兵免试生批 | 3 | 校本部 | 4440 |
44 | 5147 | 四川旅游学院 | 50262 | 商务英语 | 退役士兵免试生批 | 1 | 校本部 | 4440 |
45 | 5147 | 四川旅游学院 | 82701 | 食品科学与工程 | 退役士兵免试生批 | 1 | 校本部 | 4920 |
46 | 5147 | 四川旅游学院 | 82803 | 风景园林 | 退役士兵免试生批 | 3 | 校本部 | 4920 |
47 | 5147 | 四川旅游学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 退役士兵免试生批 | 2 | 校本部 | 4920 |
48 | 5147 | 四川旅游学院 | 82705 | 酿酒工程 | 退役士兵免试生批 | 1 | 校本部 | 4920 |
49 | 5147 | 四川旅游学院 | 120602 | 物流工程 | 退役士兵免试生批 | 2 | 校本部 | 4440 |
50 | 5147 | 四川旅游学院 | 82708 | 烹饪与营养教育 | 退役士兵免试生批 | 16 | 校本部 | 4920 |
51 | 5147 | 四川旅游学院 | 120902 | 酒店管理 | 退役士兵免试生批 | 1 | 校本部 | 4440 |
52 | 5147 | 四川旅游学院 | 120206 | 人力资源管理 | 建档立卡批 | 1 | 校本部 | 4440 |
53 | 5147 | 四川旅游学院 | 130507 | 工艺美术 | 建档立卡批 | 1 | 校本部 | 7200 |
54 | 5147 | 四川旅游学院 | 120210 | 文化产业管理 | 建档立卡批 | 1 | 校本部 | 4440 |
55 | 5147 | 四川旅游学院 | 81004 | 建筑电气与智能化 | 建档立卡批 | 1 | 校本部 | 4920 |
56 | 5147 | 四川旅游学院 | 50204 | 法语 | 建档立卡批 | 1 | 校本部 | 4440 |
57 | 5147 | 四川旅游学院 | 120901 | 旅游管理 | 建档立卡批 | 1 | 校本部 | 4440 |
58 | 5147 | 四川旅游学院 | 120108 | 大数据管理与应用 | 建档立卡批 | 1 | 校本部 | 4440 |
59 | 5147 | 四川旅游学院 | 120203 | 会计学 | 建档立卡批 | 1 | 校本部 | 4440 |
60 | 5147 | 四川旅游学院 | 130503 | 环境设计 | 建档立卡批 | 1 | 校本部 | 7200 |
61 | 5147 | 四川旅游学院 | 82702 | 食品质量与安全 | 建档立卡批 | 1 | 校本部 | 4920 |
62 | 5147 | 四川旅游学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 建档立卡批 | 1 | 校本部 | 4440 |
63 | 5147 | 四川旅游学院 | 71202 | 应用统计学 | 建档立卡批 | 1 | 校本部 | 4920 |
64 | 5147 | 四川旅游学院 | 120410 | 健康服务与管理 | 建档立卡批 | 2 | 校本部 | 4440 |
65 | 5147 | 四川旅游学院 | 80717 | 人工智能 | 建档立卡批 | 1 | 校本部 | 4920 |
66 | 5147 | 四川旅游学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 建档立卡批 | 1 | 校本部 | 4440 |
67 | 5147 | 四川旅游学院 | 40207 | 休闲体育 | 建档立卡批 | 2 | 校本部 | 4440 |
68 | 5147 | 四川旅游学院 | 20402 | 贸易经济 | 建档立卡批 | 1 | 校本部 | 4440 |
69 | 5147 | 四川旅游学院 | 50207 | 日语 | 建档立卡批 | 1 | 校本部 | 4440 |
70 | 5147 | 四川旅游学院 | 50262 | 商务英语 | 建档立卡批 | 1 | 校本部 | 4440 |
71 | 5147 | 四川旅游学院 | 82701 | 食品科学与工程 | 建档立卡批 | 1 | 校本部 | 4920 |
72 | 5147 | 四川旅游学院 | 82803 | 风景园林 | 建档立卡批 | 1 | 校本部 | 4920 |
73 | 5147 | 四川旅游学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 建档立卡批 | 1 | 校本部 | 4920 |
74 | 5147 | 四川旅游学院 | 82705 | 酿酒工程 | 建档立卡批 | 1 | 校本部 | 4920 |
75 | 5147 | 四川旅游学院 | 120602 | 物流工程 | 建档立卡批 | 1 | 校本部 | 4440 |
76 | 5147 | 四川旅游学院 | 82708 | 烹饪与营养教育 | 建档立卡批 | 12 | 校本部 | 4920 |
77 | 5147 | 四川旅游学院 | 120902 | 酒店管理 | 建档立卡批 | 1 | 校本部 | 4440 |
三、四川旅游学院高职升本科报考需要满足那些条件?
符合下列条件的人员可以报考:
1.思想政治素质优良,在校期间未受过纪律处分或所受处分已解除;
2.学习成绩优良;
3.身心健康,能坚持正常学习。
选拔对象:
我校及各对口选送专科学校(以下简称选送学校)2025级全日制普通专科应届毕业生;从我校及选送学校应征入伍,符合条件的退役大学生士兵。