一、2025年成都大学专升本招生专业介绍

根据成都大学官网信息统计,其2025年普通专升本招生专业共计开设了21个,主要有:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、建筑学、土木工程、工程造价、网络工程、数字媒体技术、护理学、工商管理、会计学、会展经济与管理、旅游管理、商务英语、学前教育、视觉传达设计、产品设计、动画、广播电视编导;每年的专升本招生专业可能会有所调整,具体以成都大学官方发布的信息为准。
二、成都大学专升本招生专业一览表
2025年成都大学专升本招生专业一览表 附、各专业招生计划 |
---|
成都大学拟升本专业 | 成都大学招生计划 | 调剂计划数 | 拟调剂学校 | 拟调剂专业 |
---|
机械设计制造及其自动化 | 43 | 172 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 |
绵阳城市学院 | 机械设计制造及其自动化 |
材料成型及控制工程 | 4 | 5 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 |
绵阳城市学院 | 机械设计制造及其自动化 |
车辆工程 | 36 | 79 | 吉利学院 | 车辆工程 |
四川工业科技学院 | 车辆工程 |
电气工程及其自动化 | 37 | 109 | 绵阳城市学院 | 电气工程及其自动化 |
四川工业科技学院 | 电气工程与智能控制 |
电子信息工程 | 27 | 52 | 绵阳城市学院 | 电子信息工程 |
四川工业科技学院 | 电子信息工程 |
建筑学 | 19 | 22 | 四川工业科技学院 | 土木工程 |
绵阳城市学院 | 土木工程 |
土木工程 | 37 | 109 | 四川工业科技学院 | 土木工程 |
绵阳城市学院 | 土木工程 |
工程造价 | 27 | 24 | 西南财经天府学院 | 工程造价 |
四川工业科技学院 | 工程造价 |
网络工程 | 23 | 38 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 |
四川工业科技学院 | 软件工程 |
数字媒体技术 | 21 | 35 | 绵阳城市学院 | 数字媒体技术 |
西南财经天府学院 | 数字媒体技术 |
护理学 | 25 | 38 | 西南财经天府学院 | 护理学 |
工商管理 | 36 | 91 | 绵阳城市学院 | 工商管理 |
四川外国语大学成都学院 | 电子商务 |
会计学 | 39 | 124 | 四川外国语大学成都学院 | 财务管理 |
绵阳城市学院 | 财务管理 |
会展经济与管理 | 8 | 8 | 四川外国语大学成都学院 | 会展经济与管理 |
旅游管理 | 43 | 81 | 四川工业科技学院 | 旅游管理 |
西南财经天府学院 | 旅游管理 |
商务英语 | 14 | 20 | 四川外国语大学成都学院 | 商务英语 |
学前教育 | 4 | 6 | 四川外国语大学成都学院 | 学前教育 |
视觉传达设计 | 37 | 18 | 四川工业科技学院 | 艺术设计学 |
吉利学院 | 艺术设计学 |
产品设计 | 1 | 2 | 西南财经天府学院 | 产品设计 |
动画 | 8 | 9 | 吉利学院 | 动画 |
广播电视编导 | 11 | 0 | | |
三、成都大学高职升本科报考需要满足那些条件?
符合下列条件的人员可以报考:
(一)普通高职 (专科) 应届毕业生
符合下列条件的人员,可以申请报考:
1.思想政治素质优良,身心健康。
2.我校2025年全日制普通高职(专科)应届毕业生。
(二)退投大学生士兵
符合下列条件的人员,可以申请报考:
1.思想政治素质优良,身心健康。
2.全日制普通高职(专科)在校生(含新生)从我省应征入伍,退役后复学并于2025年毕业的;全日制普通高职(专科)毕业生从我省应征入伍,于2020年及以后退役的(已享受过免试政策的除外)。
(三)下列人员不得报考
1.因触犯刑法已被有关部门采取强制措施或正在服刑者。
2.因违反国家教育考试规定被给予暂停参加高校招生考试处理且仍处于停考期者。
3.不符合报考条件的其他人员。