一、2025年重庆财经学院专升本招生专业介绍

根据重庆财经学院官网信息统计,其2025年普通专升本招生专业共计开设了22个,主要有:经济统计学、数字经济、保险学、国际经济与贸易、网络与新媒体、数字出版、软件工程、信息管理与信息系统、工程管理、大数据管理与应用、财务管理、审计学、资产评估、物业管理、土地资源管理、健康服务与管理、物流管理、供应链管理、工业工程、电子商务、会展经济与管理、数字媒体艺术、播音与主持艺术;每年的专升本招生专业可能会有所调整,具体以重庆财经学院官方发布的信息为准。
二、重庆财经学院专升本招生专业一览表
2025年重庆财经学院专升本招生专业一览表 附、各专业招生计划 |
---|
序号 | 专业名称 | 选拔计划 | 学制 | 收费标准 | 专业类别 |
---|
小计 | 普通考生 | 建档立卡 |
1 | 经济统计学 | 60 | 55 | 5 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
2 | 经济统计学 | 40 | 36 | 4 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
3 | 数字经济 | 39 | 33 | 6 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
4 | 数字经济 | 11 | 9 | 2 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
5 | 保险学 | 44 | 39 | 5 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
6 | 保险学 | 6 | 5 | 1 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
7 | 国际经济与贸易 | 45 | 40 | 5 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
8 | 国际经济与贸易 | 5 | 4 | 1 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
9 | 网络与新媒体 | 130 | 119 | 11 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
10 | 网络与新媒体 | 10 | 8 | 2 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
11 | 网络与新媒体 | 60 | 58 | 2 | 4 | 15000元/年 | 艺体类 |
12 | 数字出版 | 35 | 31 | 4 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
13 | 数字出版 | 5 | 4 | 1 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
14 | 数字出版 | 10 | 8 | 2 | 4 | 15000元/年 | 艺体类 |
15 | 软件工程 | 22 | 20 | 2 | 4 | 18000元/年(含学费:16000元/年,实训费:2000元/年) | 普通理科类 |
16 | 软件工程 | 113 | 109 | 4 | 4 | 18000元/年(含学费:16000元/年,实训费:2000元/年) | 计算机类 |
17 | 信息管理与信息系统 | 10 | 8 | 2 | 4 | 17000元/年(含学费:15000元/年,实训费:2000元/年) | 普通理科类 |
18 | 信息管理与信息系统 | 23 | 19 | 4 | 4 | 17000元/年(含学费:15000元/年,实训费:2000元/年) | 计算机类 |
19 | 工程管理 | 5 | 4 | 1 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
20 | 工程管理 | 85 | 76 | 9 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
21 | 大数据管理与应用 | 27 | 26 | 1 | 4 | 18000元/年(含学费:16000元/年,实训费:2000元/年) | 普通理科类 |
22 | 大数据管理与应用 | 73 | 68 | 5 | 4 | 18000元/年(含学费:16000元/年,实训费:2000元/年) | 计算机类 |
23 | 财务管理 | 190 | 170 | 20 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
24 | 财务管理 | 10 | 9 | 1 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
25 | 审计学 | 90 | 75 | 15 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
26 | 审计学 | 10 | 9 | 1 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
27 | 资产评估 | 40 | 35 | 5 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
28 | 资产评估 | 10 | 9 | 1 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
29 | 物业管理 | 80 | 74 | 6 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
30 | 物业管理 | 10 | 9 | 1 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
31 | 土地资源管理 | 43 | 37 | 6 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
32 | 土地资源管理 | 47 | 42 | 5 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
33 | 健康服务与管理 | 105 | 95 | 10 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
34 | 健康服务与管理 | 95 | 87 | 8 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
35 | 物流管理 | 37 | 30 | 7 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
36 | 物流管理 | 13 | 11 | 2 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
37 | 供应链管理 | 78 | 70 | 8 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
38 | 供应链管理 | 22 | 19 | 3 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
39 | 工业工程 | 0 | | | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
40 | 工业工程 | 15 | 12 | 3 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
41 | 电子商务 | 55 | 47 | 8 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
42 | 电子商务 | 10 | 8 | 2 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
43 | 电子商务 | 35 | 27 | 8 | 4 | 15000元/年 | 计算机类 |
44 | 会展经济与管理 | 40 | 33 | 7 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 |
45 | 会展经济与管理 | 10 | 9 | 1 | 4 | 15000元/年 | 普通理科类 |
46 | 数字媒体艺术 | 10 | 9 | 1 | 4 | 18000元/年 | 艺体类 |
47 | 播音与主持艺术 | 7 | 6 | 1 | 4 | 18000元/年 | 艺体类 |
三、重庆财经学院高职升本科报考需要满足那些条件?
符合下列条件的人员可以报考:
(一)招生对象
1.普通毕业年级考生
具有我市普通高职专科学籍且2025年9月1日前能够获得专科毕业证书的应届毕业生(含高职扩招和“三二分段制”“五年一贯制”等中高等职业教育贯通培养项目高职阶段毕业学生)。
2.原建档立卡贫困家庭考生
报考“原建档立卡专项计划”的考生,应是经省级扶贫机构登记在册并纳入全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统管理的原建档立卡贫困家庭,且能够于2025年9月1日前取得普通高职专科毕业证书的应届毕业生。
(二)资格条件
1.思想政治好,拥护中国共产党的领导,品德良好,遵守中华人民共和国宪法和法律。在校期间若受过处分,截至报名时,其处分影响期已过,并已被学校正式书面解除。
2.学习成绩好,能顺利完成普通高职专科学业。若考试考查课有重修或补考记录的,截至报名时,其重修或补考课程成绩应全部合格。
3.身心健康,符合国家和招生单位规定的体检要求。
4.自愿申请。