一、2025年湖南涉外经济学院专升本招生专业介绍

根据湖南涉外经济学院官网信息统计,其2025年普通专升本招生专业共计开设了39个,主要有:金融学、国际经济与贸易、法学、学前教育、社会体育指导与管理、汉语言文学、英语、西班牙语、日语、商务英语、网络与新媒体、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术、自动化、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理、文化产业管理、行政管理、物流管理、电子商务、旅游管理、音乐学、舞蹈学、表演、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术;每年的专升本招生专业可能会有所调整,具体以湖南涉外经济学院官方发布的信息为准。
二、湖南涉外经济学院专升本招生专业一览表
| 2025年湖南涉外经济学院专升本招生专业一览表 附、各专业招生计划 |
|---|
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划数 | 专业门类 | 学科门类 | 学费标准(元/生·年) |
|---|
| | | 合计 | 其中免试招生 | | | |
| | | | 退役大学生士兵 | 竞赛获奖学生 | | | |
| 1 | 20301 | 金融学 | 40 | 440 | 92 | 金融学类 | 经济学 | 31800 |
| 2 | 20401 | 国际经济与贸易 | 20 | | | 经济与贸易类 | 经济学 | 31800 |
| 3 | 30101 | 法学 | 120 | | | 法学类 | 法学 | 31800 |
| 4 | 40106 | 学前教育 | 70 | | | 教育学类 | 教育学 | 31800 |
| 5 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 45 | | | 体育学类 | 教育学 | 33800 |
| 6 | 50101 | 汉语言文学 | 30 | | | 中国语言文学类 | 文学 | 31800 |
| 7 | 50201 | 英语 | 50 | | | 外国语言文学类 | 文学 | 31800 |
| 8 | 50205 | 西班牙语 | 10 | | | 外国语言文学类 | 文学 | 31800 |
| 9 | 50207 | 日语 | 48 | | | 外国语言文学类 | 文学 | 31800 |
| 10 | 50262 | 商务英语 | 169 | | | 外国语言文学类 | 文学 | 31800 |
| 11 | 0:50306 | 网络与新媒体 | 40 | | | 新闻传播学类 | 文学 | 31800 |
| 12 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 210 | | | 机械类 | 工学 | 31800 |
| 13 | 80701 | 电子信息工程 | 45 | | | 电子信息类 | 工学 | 32800 |
| 14 | 80703 | 通信工程 | 40 | | | 电子信息类 | 工学 | 31800 |
| 15 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 10 | | | 电子信息类 | 工学 | 31800 |
| 16 | 80801 | 自动化 | 10 | | | 自动化类 | 工学 | 31800 |
| 17 | 80901 | 计算机科学与技术 | 240 | | | 计算机类 | 工学 | 31800 |
| 18 | 80902 | 软件工程 | 133 | | | 计算机类 | 工学 | 32800 |
| 19 | 80905 | 物联网工程 | 20 | | | 计算机类 | 工学 | 31800 |
| 20 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 20 | | | 计算机类 | 工学 | 32800 |
| 21 | 120201 | 工商管理 | 150 | | | 工商管理类 | 管理学 | 31800 |
| 22 | 120202 | 市场营销 | 150 | | | 工商管理类 | 管理学 | 31800 |
| 23 | 120203 | 会计学 | 350 | | | 工商管理类 | 管理学 | 31800 |
| 24 | 120204 | 财务管理 | 75 | | | 工商管理类 | 管理学 | 31800 |
| 25 | 120205 | 国际商务 | 5 | | | 工商管理类 | 管理学 | 31800 |
| 26 | 120206 | 人力资源管理 | 20 | | | 工商管理类 | 管理学 | 31800 |
| 27 | 120210 | 文化产业管理 | 10 | | | 工商管理类 | 管理学 | 31800 |
| 28 | 120402 | 行政管理 | 10 | | | 公共管理类 | 管理学 | 31800 |
| 29 | 120601 | 物流管理 | 35 | | | 物流管理与工程类 | 管理学 | 31800 |
| 30 | 120801 | 电子商务 | 180 | | | 电子商务类 | 工学 | 31800 |
| 31 | 120901 | 旅游管理 | 90 | | | 旅游管理类 | 管理学 | 31800 |
| 32 | 130202 | 音乐学 | 30 | | | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学 | 33800 |
| 33 | 130205 | 舞蹈学 | 5 | | | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学 | 33800 |
| 34 | 130301 | 表演 | 15 | | | 戏剧与影视学类 | 艺术学 | 33800 |
| 35 | 130502 | 视觉传达设计 | 34 | | | 设计学类 | 艺术学 | 33800 |
| 36 | 130503 | 环境设计 | 95 | | | 设计学类 | 艺术学 | 33800 |
| 37 | 130504 | 产品设计 | 40 | | | 设计学类 | 艺术学 | 33800 |
| 38 | 130505 | 服装与服饰设计 | 40 | | | 设计学类 | 艺术学 | 33800 |
| 39 | 130508 | 数字媒体艺术 | 60 | | | 设计学类 | 艺术学 | 33800 |
| 合计 | 2764 | | | | | |
三、湖南涉外经济学院高职升本科报考需要满足那些条件?
符合下列条件的人员可以报考:
在我省普通高校全日制高职(专科)就读且2025年7月31日前能取得毕业证书,并在中国高等教育学生信息网(以下简称学信网)进行了学历证书电子注册的应届专科毕业生;符合退役免试计划报考资格的退役大学生士兵。