对于今年高考的准新进大学生们,可能除了对大学生活的各种憧憬以外,你们最关心也最现实的问题就是自己向往的大学收费情况究竟怎样,自己家庭能否担负得起,如果你报考了山东交通学院,那么下面我整理的有关山东交通学院每年学费收取情况,希望可以给你提供参考。

一、山东交通学费多少钱一年?
山东交通学院每年学费:
普通类专业采用学分制收费标准,学分学费标准为100元/学分;
校企合作专业学费:5000、5200、8800、9600元/年等不同标准;
中外合作办学专业学费:23800、30000元/年等不同标准
二、山东交通各专业收费标准
专业学科 | 专业学分 | 学分收费(元/学分) | 专业注册 (元/生·学年) |
---|
|
|
法学(专升本) | 83 | 100 | 50.0 |
审计学(专升本) | 96 | 100 | 0.0 |
法学 | 168 | 100 | 0.0 |
英语 | 167 | 100 | 25.0 |
俄语 | 168 | 100 | 0.0 |
金融学(航运金融方向)(专升本) | 95 | 100 | 50.0 |
金融学(专升本) | 95 | 100 | 50.0 |
物流工程(3+2贯通培养) | 95 | 100 | 250.0 |
材料成型及控制工程(高职本科) | 184.5 | 100 | 387.5 |
机械工程 | 184 | 100 | 400.0 |
工程管理(3+2贯通培养) | 96 | 100 | 400.0 |
材料成型及控制工程 | 183 | 100 | 425.0 |
材料科学与工程 | 182 | 100 | 450.0 |
审计学 | 174 | 100 | 450.0 |
安全工程 | 181 | 100 | 475.0 |
城市地下空间工程 | 181 | 100 | 475.0 |
船舶电子电气工程 | 181 | 100 | 475.0 |
财务管理 | 173 | 100 | 475.0 |
财务管理(高职本科) | 173 | 100 | 475.0 |
智慧交通 | 180 | 100 | 500.0 |
市场营销 | 172 | 100 | 500.0 |
数字经济 | 172 | 100 | 500.0 |
车辆工程(3+2贯通培养) | 94 | 100 | 500.0 |
船舶电子电气工程(专升本) | 90 | 100 | 500.0 |
机器人工程 | 179 | 100 | 525.0 |
计算机科学与技术 | 179 | 100 | 525.0 |
机械电子工程(3+2贯通培养) | 89.5 | 100 | 525.0 |
数据科学与大数据技术 | 178.5 | 100 | 537.5 |
测绘工程 | 178 | 100 | 550.0 |
船舶与海洋工程 | 178 | 100 | 550.0 |
港口航道与海岸工程 | 178 | 100 | 550.0 |
轨道交通电气与控制 | 178 | 100 | 550.0 |
海洋机器人 | 178 | 100 | 550.0 |
海洋技术 | 178 | 100 | 550.0 |
机械电子工程 | 178 | 100 | 550.0 |
机械电子工程(高职本科) | 178 | 100 | 550.0 |
能源与动力工程 | 178 | 100 | 550.0 |
物流工程 | 178 | 100 | 550.0 |
物流工程-国际卓越工程师 | 178 | 100 | 550.0 |
遥感科学与技术 | 178 | 100 | 550.0 |
自动化 | 178 | 100 | 550.0 |
人力资源管理 | 170 | 100 | 550.0 |
测控技术与仪器 | 177.5 | 100 | 562.5 |
电子信息工程 | 177 | 100 | 575.0 |
交通工程 | 177 | 100 | 575.0 |
汽车服务工程 | 177 | 100 | 575.0 |
航海技术(3+2贯通培养) | 92.5 | 100 | 575.0 |
机械设计制造及其自动化 | 183 | 100 | 625.0 |
轮机工程(3+2贯通培养) | 91.5 | 100 | 625.0 |
材料成型及控制工程(3+4贯通培养) | 174 | 100 | 650.0 |
物联网工程(3+2贯通培养) | 87 | 100 | 650.0 |
车辆工程 | 181 | 100 | 675.0 |
车辆工程(高职本科) | 181 | 100 | 675.0 |
航海技术 | 181 | 100 | 675.0 |
轮机工程 | 181 | 100 | 675.0 |
物联网工程 | 173 | 100 | 675.0 |
工程管理 | 180 | 100 | 700.0 |
智能制造工程 | 172 | 100 | 700.0 |
金融工程 | 164 | 100 | 700.0 |
机械设计制造及其自动化(3+2贯通培养) | 90 | 100 | 700.0 |
交通运输-轨道交通运营与管理 | 178.5 | 100 | 737.5 |
轨道交通信号与控制 | 178 | 100 | 750.0 |
机械设计制造及其自动化(专升本) | 89 | 100 | 750.0 |
电气工程及其自动化 | 177 | 100 | 775.0 |
飞行器制造工程 | 177 | 100 | 775.0 |
国际经济与贸易 | 161 | 100 | 775.0 |
交通管理 | 161 | 100 | 775.0 |
海事管理 | 168 | 100 | 800.0 |
电气工程及其自动化(3+2贯通培养) | 87.5 | 100 | 825.0 |
车辆工程(3+4贯通培养) | 174 | 100 | 850.0 |
交通运输 | 174 | 100 | 850.0 |
交通运输(高职本科) | 174 | 100 | 850.0 |
机械设计制造及其自动化(3+4贯通培养) | 173.5 | 100 | 862.5 |
机械设计制造及其自动化(高职本科) | 173.5 | 100 | 862.5 |
汽车服务工程(3+4贯通培养) | 165 | 100 | 875.0 |
电子信息工程(3+2贯通培养) | 81 | 100 | 950.0 |
空中乘务 | 121 | 100 | 966.7 |
飞行器制造工程(3+2贯通培养) | 89 | 100 | 750.0 |
交通运输(3+2贯通培养) | 84 | 100 | 1000.0 |
土木工程(3+2贯通培养) | 95 | 100 | 1050.0 |
土木工程 | 186 | 100 | 1150.0 |
土木工程-国际卓越工程师 | 186 | 100 | 1150.0 |
产品设计 | 168 | 100 | 4300.0 |
环境设计 | 168 | 100 | 4300.0 |
视觉传达设计 | 168 | 100 | 4300.0 |
说明:大类招生专业学生开学时先按大类最低标准收取专业注册学费,分专业后补缴差额。 |
三、山东交通家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
是可以的,山东交通学院为家庭条件困难的学生提供了多种形式的资助和帮助,其中包括奖学金和助学金。学校设立了“国家助学金”、“校长奖学金”、“优秀学生奖学金”等多种奖项,用于资助家庭经济困难、学习成绩优异的学生。此外,学校还设立了“临时困难补助”、“勤工助学”等项目,为有需要的学生提供一定的经济帮助和实践机会。申请奖学金和助学金需要符合一定的条件和程序,如家庭经济状况证明、学业成绩要求等。因此,如果家庭条件困难,建议学生及时向学校相关部门咨询并积极申请相关资助项目。