一、2025年郑州科技学院专升本招生专业介绍

根据郑州科技学院官网信息统计,其2025年普通专升本招生专业共计开设了40个,主要有:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程造价、车辆工程、汽车服务工程、交通运输、食品科学与工程、食品质量与安全、市场营销、物流管理、旅游管理、经济学、国际经济与贸易、财务管理、电子商务、金融科技、英语、小学教育、动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、学前教育、音乐学、舞蹈编导、播音与主持艺术、体育教育;每年的专升本招生专业可能会有所调整,具体以郑州科技学院官方发布的信息为准。
二、郑州科技学院专升本招生专业一览表
2025年郑州科技学院专升本招生专业一览表 附、各专业招生计划 |
---|
学院名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
---|
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
机械电子工程 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
电子信息工程 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
电子科学与技术 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
通信工程 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
机器人工程 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
软件工程 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
大数据与人工智能学院 | 物联网工程 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
数字媒体技术 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
土木建筑工程学院 | 土木工程 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
工程造价 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
车辆与交通工程学院 | 车辆工程 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
汽车服务工程 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
交通运输 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
食品质量与安全 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
工商管理学院 | 市场营销 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
物流管理 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
旅游管理 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
财経学院 | 经济学 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
国际经济与贸易 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
财务管理 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
电子商务 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
金融科技 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
外国语学院 | 英语 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
小学教育 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
艺术学院 | 动画 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
视觉传达设计 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
环境设计 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
产品设计 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
数字媒体艺术 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
音乐舞蹈学院 | 学前教育 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
音乐学 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
舞蹈编导 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
播音与主持艺术 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 2年制 | 专升本 |
三、郑州科技学院高职升本科报考需要满足那些条件?
符合下列条件的人员可以报考:
录取原则
严格执行“学校负责,省级主管部门监督”的原则,按照国家考试招生规定的程序、要求实施新生录取工作。
本校提档比例按照河南省的招生政策执行。
学校各专业录取无单科分数和志愿分数级差要求。
本校对考生身体健康状况的要求,严格按照《普通高等学校招生体检工作指导意见》的标准执行。
各专业考生的应试外语语种不限,但考生入校后均以英语安排教学。