一、2025年郑州工业应用技术学院专升本招生专业介绍

根据郑州工业应用技术学院官网信息统计,其2025年普通专升本招生专业共计开设了39个,主要有:经济学、国际经济与贸易、学前教育、社会体育指导与管理、英语、商务英语、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、智能制造工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、机器人工程、计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、土木工程、城乡规划、药学、康复治疗学、护理学、工程管理、工程造价、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、电子商务、旅游管理、音乐表演、音乐学、舞蹈编导、动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计;每年的专升本招生专业可能会有所调整,具体以郑州工业应用技术学院官方发布的信息为准。
二、郑州工业应用技术学院专升本招生专业一览表
2025年郑州工业应用技术学院专升本招生专业一览表 附、各专业招生计划 |
---|
序号 | 专业名称 | 普通 | 退役军人 | 建档立卡 | 学费/年 |
---|
1 | 经济学 | 60 | 7 | 0 | 15000 |
2 | 国际经济与贸易 | 10 | 3 | 0 | 15000 |
3 | 学前教育 | 460 | 2 | 0 | 15000 |
4 | 社会体育指导与管理 | 60 | 5 | 0 | 15000 |
5 | 英语 | 50 | 2 | 0 | 15000 |
6 | 商务英语 | 35 | 1 | 0 | 15000 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 20 | 0 | 16000 |
8 | 机械电子工程 | 30 | 5 | 0 | 16000 |
9 | 车辆工程 | 40 | 48 | 0 | 16000 |
10 | 智能制造工程 | 90 | 17 | 0 | 16000 |
11 | 电气工程及其自动化 | 110 | 38 | 0 | 16000 |
12 | 电子信息工程 | 200 | 25 | 0 | 16000 |
13 | 通信工程 | 120 | 13 | 0 | 16000 |
14 | 机器人工程 | 30 | 8 | 0 | 16000 |
15 | 计算机科学与技术 | 60 | 32 | 0 | 16000 |
16 | 物联网工程 | 40 | 4 | 0 | 16000 |
17 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 7 | 0 | 16000 |
18 | 土木工程 | 60 | 14 | 0 | 16000 |
19 | 城乡规划 | 160 | 9 | 0 | 16000 |
20 | 药学 | 260 | 12 | 0 | 17000 |
21 | 康复治疗学 | 458 | 41 | 2 | 17000 |
22 | 护理学 | 600 | 24 | 0 | 17000 |
23 | 工程管理 | 100 | 32 | 0 | 16000 |
24 | 工程造价 | 90 | 8 | 0 | 16000 |
25 | 市场营销 | 100 | 8 | 0 | 15000 |
26 | 会计学 | 90 | 7 | 0 | 15000 |
27 | 财务管理 | 20 | 7 | 0 | 15000 |
28 | 人力资源管理 | 30 | 8 | 0 | 15000 |
29 | 物流管理 | 60 | 7 | 0 | 15000 |
30 | 电子商务 | 150 | 20 | 0 | 16000 |
31 | 旅游管理 | 40 | 8 | 0 | 15000 |
32 | 音乐表演 | 120 | 5 | 0 | 17900 |
33 | 音乐学 | 5 | 2 | 0 | 17900 |
34 | 舞蹈编导 | 150 | 1 | 0 | 17900 |
35 | 动画 | 100 | 4 | 0 | 17900 |
36 | 视觉传达设计 | 30 | 8 | 0 | 17900 |
37 | 环境设计 | 30 | 5 | 0 | 17900 |
38 | 产品设计 | 60 | 3 | 0 | 17900 |
39 | 服装与服饰设计 | 30 | 2 | 0 | 17900 |
三、郑州工业应用技术学院高职升本科报考需要满足那些条件?
符合下列条件的人员可以报考:
录取原则
招生对象为已参加2025年普通高等学校招生专升本统一考试的考生。
我校招生专业及计划以河南省招生主管部门批准公布为准,学校所有招生专业均无男女比例要求。
被录取考生持身份证、普通专科毕业证书、准考证、录取通知书等材料原件,按录取高校规定时间到校报到,编入录取高校相应专业三年级学习,档案材料于新生入学前转入录取高校并参加全日制培养。凡新生入学报到前未取得普通专科毕业证书的考生,取消其入学资格。
考生身体健康状况按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会 印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行 。考生入校后进行体检,不符合标准的一律取消入学资格。