一、2025年新乡学院专升本招生专业介绍

根据新乡学院官网信息统计,其2025年普通专升本招生专业共计开设了29个,主要有:学前教育、小学教育、体育教育、汉语言文学、英语、网络与新媒体、机械设计制造及其自动化、车辆工程、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、土木工程、城乡规划、药学、会计学、人力资源管理、物流管理、电子商务、酒店管理、音乐学、广播电视编导、动画、美术学、视觉传达设计、环境设计;每年的专升本招生专业可能会有所调整,具体以新乡学院官方发布的信息为准。
二、新乡学院专升本招生专业一览表
2025年新乡学院普通类专升本招生专业一览表 附、各专业招生计划 |
---|
招生代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 学费/生·年 | 备注 |
---|
6166 | 学前教育 | 教育学 | 2年 | 230 | 4400 | 师范 |
6166 | 小学教育 | 教育学 | 2年 | 295 | 4400 | 师范 |
6166 | 体育教育 | 教育学 | 2年 | 80 | 4400 | 师范 |
6166 | 汉语言文学 | 文学 | 2年 | 60 | 4400 | 师范 |
6166 | 英语 | 文学 | 2年 | 60 | 4400 | 师范 |
6166 | 网络与新媒体 | 文学 | 2年 | 20 | 4400 | |
6166 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2年 | 78 | 5000 | |
6166 | 车辆工程 | 工学 | 2年 | 77 | 5000 | |
6166 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2年 | 160 | 5000 | |
6166 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 2年 | 79 | 5000 | |
6166 | 机器人工程 | 工学 | 2年 | 68 | 5000 | |
6166 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2年 | 56 | 5000 | |
6166 | 软件工程 | 工学 | 2年 | 120 | 5000 | |
6166 | 物联网工程 | 工学 | 2年 | 50 | 5000 | |
6166 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 2年 | 60 | 5000 | |
6166 | 土木工程 | 工学 | 2年 | 80 | 5000 | |
6166 | 城乡规划 | 工学 | 2年 | 75 | 5000 | |
6166 | 药学 | 医学 | 2年 | 117 | 5500 | |
6166 | 会计学 | 管理学 | 2年 | 60 | 4400 | |
6166 | 人力资源管理 | 管理学 | 2年 | 60 | 4400 | |
6166 | 物流管理 | 管理学 | 2年 | 80 | 4400 | |
6166 | 电子商务 | 管理学 | 2年 | 200 | 4400 | |
6166 | 酒店管理 | 管理学 | 2年 | 60 | 4400 | |
6166 | 音乐学 | 艺术学 | 2年 | 5 | 8000 | 师范 |
6166 | 广播电视编导 | 艺术学 | 2年 | 30 | 8000 | |
6166 | 动画 | 艺术学 | 2年 | 60 | 8000 | |
6166 | 美术学 | 艺术学 | 2年 | 25 | 8000 | 师范 |
6166 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 2年 | 60 | 8000 | |
6166 | 环境设计 | 艺术学 | 2年 | 60 | 8000 | |
2025年新乡学院退役士兵专升本招生专业一览表 附、各专业招生计划 |
---|
招生代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 学费/生·年 | 备注 |
---|
6559 | 学前教育 | 教育学 | 2年 | 2 | 4400 | 师范 |
6559 | 小学教育 | 教育学 | 2年 | 4 | 4400 | 师范 |
6559 | 体育教育 | 教育学 | 2年 | 18 | 4400 | 师范 |
6559 | 汉语言文学 | 文学 | 2年 | 3 | 4400 | 师范 |
6559 | 英语 | 文学 | 2年 | 2 | 4400 | 师范 |
6559 | 网络与新媒体 | 文学 | 2年 | 4 | 4400 | |
6559 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2年 | 20 | 5000 | |
6559 | 车辆工程 | 工学 | 2年 | 48 | 5000 | |
6559 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2年 | 38 | 5000 | |
6559 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 2年 | 4 | 5000 | |
6559 | 机器人工程 | 工学 | 2年 | 8 | 5000 | |
6559 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2年 | 32 | 5000 | |
6559 | 软件工程 | 工学 | 2年 | 20 | 5000 | |
6559 | 物联网工程 | 工学 | 2年 | 4 | 5000 | |
6559 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 2年 | 7 | 5000 | |
6559 | 土木工程 | 工学 | 2年 | 14 | 5000 | |
6559 | 城乡规划 | 工学 | 2年 | 9 | 5000 | |
6559 | 药学 | 医学 | 2年 | 12 | 5500 | |
6559 | 会计学 | 管理学 | 2年 | 7 | 4400 | |
6559 | 人力资源管理 | 管理学 | 2年 | 8 | 4400 | |
6559 | 物流管理 | 管理学 | 2年 | 7 | 4400 | |
6559 | 电子商务 | 管理学 | 2年 | 20 | 4400 | |
6559 | 酒店管理 | 管理学 | 2年 | 5 | 4400 | |
6559 | 音乐学 | 艺术学 | 2年 | 2 | 8000 | 师范 |
6559 | 广播电视编导 | 艺术学 | 2年 | 2 | 8000 | |
6559 | 动画 | 艺术学 | 2年 | 4 | 8000 | |
6559 | 美术学 | 艺术学 | 2年 | 5 | 8000 | 师范 |
6559 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 2年 | 8 | 8000 | |
6559 | 环境设计 | 艺术学 | 2年 | 5 | 8000 | |
2025年新乡学院建档立卡贫困家庭专升本招生专业一览表 附、各专业招生计划 |
---|
招生代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 学费/生·年 | 备注 |
---|
6451 | 学前教育 | 教育学 | 2年 | 10 | 4400 | 师范 |
6451 | 小学教育 | 教育学 | 2年 | 5 | 4400 | 师范 |
6451 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2年 | 2 | 5000 | |
6451 | 车辆工程 | 工学 | 2年 | 3 | 5000 | |
6451 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 2年 | 1 | 5000 | |
6451 | 机器人工程 | 工学 | 2年 | 2 | 5000 | |
6451 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2年 | 4 | 5000 | |
6451 | 城乡规划 | 工学 | 2年 | 5 | 5000 | |
6451 | 药学 | 医学 | 2年 | 3 | 5500 | |
三、新乡学院高职升本科报考需要满足那些条件?
符合下列条件的人员可以报考:
录取政策和规则
依据教育部和河南省有关专升本招生工作规定,本着公平竞争、公正选拔、公开透明的原则,按照“学校负责、招办监督”的原则实施专升本招生录取工作。
身体健康状况符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》相关规定,否则不予录取。
录取时男女比例不限。
我校新生入校后的公共外语教学语种为英语。
投档办法、投档比例和录取规则按照河南省专升本相关政策规定执行。