首先欢迎即将进入徐州工程学院的学弟学妹们,我知道你们在填报完自己所喜欢的大学和专业之后,最想了解的就是大学的学费情况了,那么我就来为大家介绍一下徐州工程学院的相关学费收取情况,希望对大家即将到来的大学生活有所帮助。

一、徐州工程学院学费多少钱一年?
2023徐州工程学院学费:
普通类专业:2500、5200、5500、5800元/年等不同标准,
艺术类专业为:6800元/年,
体育类专业:5300元/年。
二、徐州工程学院各专业收费标准
专业学科 | 每学年学费 |
---|
学前教育 | 5200元/年 |
小学教育 | 5200元/年 |
汉语言文学 | 5200元/年 |
英语 | 5200元/年 |
朝鲜语 | 5200元/年 |
汉语言文学 | 5200元/年 |
秘书学 | 5200元/年 |
广告学 | 5200元/年 |
经济学 | 5200元/年 |
信用管理 | 5200元/年 |
经济与金融 | 5200元/年 |
金融科技 | 5200元/年 |
会计学 | 5200元/年 |
财务管理 | 5200元/年 |
国际经济与贸易 | 5200元/年 |
市场营销 | 5200元/年 |
电子商务 | 5200元/年 |
旅游管理 | 5200元/年 |
物流工程 | 5200元/年 |
风景园林 | 5800元/年 |
应用统计学 | 7500元/年 |
土木工程 | 5800元/年 |
城市地下空间工程 | 5800元/年 |
智能建造 | 5800元/年 |
安全工程 | 5800元/年 |
工程管理 | 5200元/年 |
工程造价 | 5200元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 5800元/年 |
材料成型及控制工程 | 5800元/年 |
机械电子工程 | 5800元/年 |
工业设计 | 5800元/年 |
电子信息工程 | 5800元/年 |
人工智能 | 5800元/年 |
计算机科学与技术 | 5800元/年 |
软件工程 | 7800元/年 |
数据科学与大数据技术 | 7800元/年 |
电气工程及其自动化 | 5800元/年 |
机器人工程 | 5800元/年 |
给排水科学与工程 | 5800元/年 |
环境工程 | 5800元/年 |
环保设备工程 | 5800元/年 |
风景园林 | 5800元/年 |
食品科学与工程 | 5800元/年 |
生物工程 | 5800元/年 |
数学与应用数学 | 5500元/年 |
信息与计算科学 | 7500元/年 |
应用统计学 | 7500元/年 |
应用物理学 | 5500元/年 |
新能源科学与工程 | 5800元/年 |
储能科学与工程 | 5800元/年 |
电子科学与技术 | 5800元/年 |
材料科学与工程 | 5800元/年 |
高分子材料与工程 | 5800元/年 |
学前教育 | 5200元/年 |
小学教育 | 5200元/年 |
汉语言文学 | 5200元/年 |
经济学 | 5200元/年 |
信用管理 | 5200元/年 |
经济与金融 | 5200元/年 |
金融科技 | 5200元/年 |
会计学 | 5200元/年 |
财务管理 | 5200元/年 |
英语 | 5200元/年 |
朝鲜语 | 5200元/年 |
信息管理与信息系统 | 5200元/年 |
房地产开发与管理 | 5200元/年 |
大数据管理与应用 | 5200元/年 |
物流工程 | 5200元/年 |
汉语言文学 | 5200元/年 |
秘书学 | 5200元/年 |
广告学 | 5200元/年 |
国际经济与贸易 | 5200元/年 |
市场营销 | 5200元/年 |
电子商务 | 5200元/年 |
旅游管理 | 5200元/年 |
电气工程及其自动化 | 22000元/年 |
机械电子工程 | 22000元/年 |
电气工程及其自动化 | 5800元/年 |
高分子材料与工程 | 5800元/年 |
应用化学 | 5500元/年 |
化学工程与工艺 | 5800元/年 |
化妆品技术与工程 | 5800元/年 |
食品质量与安全 | 5800元/年 |
三、徐州工程学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以。徐州工程学院为家庭条件困难的学生提供了多种形式的资助和帮助,其中包括奖学金和助学金。具体来说,学校设立了“国家助学金”、“校长奖学金”、“优秀学生奖学金”等多种奖项,用于资助家庭经济困难、学习成绩优异的学生。此外,学校还设立了“临时困难补助”、“勤工助学”等项目,为有需要的学生提供一定的经济帮助和实践机会。
需要注意的是,申请奖学金和助学金需要符合一定的条件和程序,如家庭经济状况证明、学业成绩要求等。因此,建议学生在遇到经济困难时及时向学校相关部门咨询并积极申请相关资助项目。