一、2025年江西应用科技学院专升本招生专业介绍

根据江西应用科技学院官网信息统计,其2025年普通专升本招生专业共计开设了33个,主要有:物联网工程、电子信息工程、软件工程、区块链工程、机械设计制造及其自动化、智能科学与技术、汽车服务工程、机器人工程、土木工程、水利水电工程、宝石及材料工艺学、工程造价、电子商务、跨境电子商务、财务管理、会计学、物流管理、市场营销、酒店管理、健康服务与管理、旅游管理与服务教育、商务英语、学前教育、小学教育、体育教育、视觉传达设计、数字媒体艺术、动画、新媒体艺术、音乐学、表演、播音与主持艺术;每年的专升本招生专业可能会有所调整,具体以江西应用科技学院官方发布的信息为准。
二、江西应用科技学院专升本招生专业一览表
2025年江西应用科技学院专升本招生专业一览表 附、各专业招生计划 |
---|
序号 | 门类 | 专业类 | 专业名称 | 总计划 | 普通计划 | 免试计划 | 专项计划 | 收费标准(年/元) | 学习地点 |
---|
脱贫家庭 | 获奖学生 |
1 | 工学 | 计算机类 | 物联网工程 | 41 | 15 | 20 | 4 | 2 | 23000 | 江西应用科技学院 |
2 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 62 | 30 | 30 | 1 | 1 | 23000 | 江西应用科技学院电子信息产业学院(部分培养时段在龙南) |
3 | 工学 | 计算机类 | 软件工程 | 144 | 94 | 30 | 12 | 8 | 23000 | 江西应用科技学院 |
4 | 工学 | 计算机类 | 区块链工程 | 22 | 10 | 10 | 1 | 1 | 37500 | 江西应用科技学院 |
5 | 工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 59 | 20 | 30 | 6 | 3 | 23000 | 江西应用科技学院电子信息产业学院(部分培养时段在龙南) |
6 | 工学 | 计算机类 | 智能科学与技术 | 30 | 25 | 0 | 3 | 2 | 23000 | 江西应用科技学院 |
7 | 工学 | 机械类 | 汽车服务工程 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 23000 | 江西应用科技学院 |
8 | 工学 | 自动化类 | 机器人工程 | 30 | 10 | 15 | 3 | 2 | 23000 | 江西应用科技学院 |
9 | 工学 | 土木类 | 土木工程 | 85 | 50 | 20 | 10 | 5 | 23000 | 江西应用科技学院 |
10 | 工学 | 水利类 | 水利水电工程 | 54 | 45 | 0 | 6 | 3 | 23000 | 江西应用科技学院 |
11 | 工学 | 材料类 | 宝石及材料工艺学 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 27300 | 江西应用科技学院 |
12 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程造价 | 95 | 55 | 28 | 9 | 3 | 23000 | 江西应用科技学院 |
13 | 管理学 | 电子商务类 | 电子商务 | 57 | 30 | 20 | 5 | 2 | 23000 | 江西应用科技学院电子信息产业学院(部分培养时段在龙南) |
14 | 管理学 | 电子商务类 | 跨境电子商务 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 25000 | 江西应用科技学院 |
15 | 管理学 | 工商管理类 | 财务管理 | 70 | 45 | 15 | 7 | 3 | 23000 | 江西应用科技学院 |
16 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 69 | 57 | 0 | 9 | 3 | 23000 | 江西应用科技学院 |
17 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | 33 | 10 | 20 | 2 | 1 | 23000 | 江西应用科技学院 |
18 | 管理学 | 工商管理类 | 市场营销 | 42 | 35 | 0 | 5 | 2 | 23000 | 江西应用科技学院 |
19 | 管理学 | 旅游管理类 | 酒店管理 | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 23000 | 江西应用科技学院 |
20 | 管理学 | 公共管理类 | 健康服务与管理 | 29 | 10 | 15 | 3 | 1 | 23000 | 江西应用科技学院 |
21 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理与服务教育 | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 23000 | 江西应用科技学院 |
22 | 文学 | 外国语言文学类 | 商务英语 | 70 | 58 | 0 | 9 | 3 | 23000 | 江西应用科技学院 |
23 | 教育学 | 教育学类 | 学前教育 | 105 | 90 | 0 | 10 | 5 | 25000 | 江西应用科技学院 |
24 | 教育学 | 教育学类 | 小学教育 | 160 | 115 | 20 | 16 | 9 | 25000 | 江西应用科技学院 |
25 | 教育学 | 体育学类 | 体育教育 | 27 | 10 | 15 | 1 | 1 | 28300 | 江西应用科技学院 |
26 | 艺术学 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 66 | 56 | 0 | 7 | 3 | 25000 | 江西应用科技学院 |
27 | 艺术学 | 设计学类 | 数字媒体艺术 | 40 | 20 | 10 | 7 | 3 | 25000 | 江西应用科技学院 |
28 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 动画 | 30 | 25 | 0 | 3 | 2 | 25000 | 江西应用科技学院 |
29 | 艺术学 | 设计学类 | 新媒体艺术 | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 28000 | 江西应用科技学院 |
30 | 艺术学 | 音乐类 | 音乐学 | 137 | 110 | 6 | 15 | 6 | 25000 | 江西应用科技学院 |
31 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 表演 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 25000 | 江西应用科技学院 |
32 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25000 | 江西应用科技学院 |
合计 | 1626 | 1075 | 308 | 162 | 81 | | |
三、江西应用科技学院高职升本科报考需要满足那些条件?
符合下列条件的人员可以报考:
招生对象
遵守中华人民共和国宪法和法律,身体状况符合相关要求并具备如下条件之一的可以报名:
(一)江西省2025年普通高校高职(专科)应届毕业生(在2025年7月31日前可取得毕业证,含中高职五年一贯制、3+2分段培养毕业生和扩招毕业生,下同),且在校学习期间无记过及以上纪律处分,或受到纪律处分但报名前已解除处分的。
(二)已退役大学生士兵(含2025年3月退役大学生士兵)在2025年7月31日前可取得或已取得高职(专科)毕业证的,且符合下列条件之一:
1.江西省普通高校高职(专科)学生在校期间或毕业后应征入伍。
2.外省普通高校高职(专科)学生在校期间或毕业后在江西应征入伍的。
(三)考生(含免试生)报名需同时满足以下基本条件。其中,条件 4 只适用于退役大学生士兵。
1.遵守《中华人民共和国宪法》及其他法律法规。
2.身体健康,各专业身体要求按教育部等三部委印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。
3.普通高职(专科)学习期间无记过及以上纪律处分,或受到纪律处分但报名前已解除处分的。
4.在入伍期间和退役后工作学习期间,无记过及以上纪律处分,或受到纪律处分但报名前已解除处分的。
(四)专项考生(含免试生)在满足以上基本条件的同时,还需满足专项计划所规定的条件。