一、2025年南昌理工学院专升本招生专业介绍

根据南昌理工学院官网信息统计,其2025年普通专升本招生专业共计开设了40个,主要有:汉语言文学、英语、网络与新媒体、金融科技、国际经济与贸易、法学、学前教育、小学教育、体育教育、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、新能源汽车工程、新能源科学与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、航空航天工程、建筑学、生物工程、康复治疗学、护理学、工程造价、工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、电子商务、音乐学、舞蹈表演、航空服务艺术与管理、表演、广播电视编导、播音与主持艺术、影视摄影与制作、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术;联合培养专升本招生专业共计开设了2个,主要有:机械设计制造及其自动化、机器人工程;每年的专升本招生专业可能会有所调整,具体以南昌理工学院官方发布的信息为准。
二、南昌理工学院专升本招生专业一览表
2025年南昌理工学院普通专升本招生专业一览表 附、各专业招生计划 |
---|
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费 | 退役士兵 | 获奖学生 | 脱贫家庭 | 普通学生 | 小计 |
---|
1 | 50101 | 汉语言文学 | 23500元/年/生 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 |
2 | 50201 | 英语 | 23500元/年/生 | 5 | 2 | 5 | 35 | 47 |
3 | 50306 | 网络与新媒体 | 23500元/年/生 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
4 | 20310 | 金融科技 | 23500元/年/生 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 |
5 | 20401 | 国际经济与贸易 | 23500元/年/生 | 5 | 1 | 1 | 5 | 12 |
6 | 30101 | 法学 | 23500元/年/生 | 8 | 2 | 4 | 25 | 39 |
7 | 40106 | 学前教育 | 23500元/年/生 | 6 | 5 | 9 | 70 | 90 |
8 | 40107 | 小学教育 | 23500元/年/生 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 |
9 | 40201 | 体育教育 | 23500元/年/生 | 5 | 1 | 2 | 9 | 17 |
10 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 23500元/年/生 | 25 | | | | 25 |
11 | 80213 | 智能制造工程 | 23500元/年/生 | 8 | 1 | 3 | 14 | 26 |
12 | 80216 | 新能源汽车工程 | 23500元/年/生 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 |
13 | 80503 | 新能源科学与工程 | 23500元/年/生 | 6 | 1 | 2 | 7 | 16 |
14 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 23500元/年/生 | 15 | 3 | 7 | 42 | 67 |
15 | 80701 | 电子信息工程 | 23500元/年/生 | 10 | 2 | 4 | 21 | 37 |
16 | 80901 | 计算机科学与技术 | 23500元/年/生 | 30 | 8 | 17 | 117 | 172 |
17 | 80902 | 软件工程 | 23500元/年/生 | 24 | 6 | 14 | 91 | 135 |
18 | 81001 | 土木工程 | 23500元/年/生 | 22 | 3 | 8 | 51 | 84 |
19 | 82001 | 航空航天工程 | 23500元/年/生 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 |
20 | 82801 | 建筑学 | 23500元/年/生 | 5 | 1 | 1 | 6 | 13 |
21 | 83001 | 生物工程 | 23500元/年/生 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 |
22 | 101005 | 康复治疗学 | 23500元/年/生 | 19 | 3 | 6 | 34 | 62 |
23 | 101101 | 护理学 | 23500元/年/生 | 5 | 1 | 3 | 16 | 25 |
24 | 120105 | 工程造价 | 23500元/年/生 | 14 | 5 | 11 | 82 | 112 |
25 | 120201 | 工商管理 | 23500元/年/生 | 12 | 5 | 12 | 95 | 124 |
26 | 120203 | 会计学 | 23500元/年/生 | 10 | 6 | 15 | 113 | 144 |
27 | 120204 | 财务管理 | 23500元/年/生 | 5 | 1 | 2 | 10 | 18 |
28 | 120206 | 人力资源管理 | 23500元/年/生 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 |
29 | 120801 | 电子商务 | 23500元/年/生 | 6 | 3 | 6 | 45 | 60 |
30 | 130202 | 音乐学 | 28000元/年/生 | 5 | 1 | 2 | 15 | 23 |
31 | 130204 | 舞蹈表演 | 28000元/年/生 | 5 | 1 | 1 | 7 | 14 |
32 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 28000元/年/生 | 5 | 2 | 4 | 26 | 37 |
33 | 130301 | 表演 | 28000元/年/生 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 |
34 | 130305 | 广播电视编导 | 28000元/年/生 | 5 | 1 | 2 | 7 | 15 |
35 | 130309 | 播音与主持艺术 | 28000元/年/生 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 |
36 | 130311 | 影视摄影与制作 | 28000元/年/生 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 |
37 | 130502 | 视觉传达设计 | 28000元/年/生 | 5 | 2 | 4 | 24 | 35 |
38 | 130503 | 环境设计 | 28000元/年/生 | 5 | 3 | 6 | 46 | 60 |
39 | 130504 | 产品设计 | 28000元/年/生 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 |
40 | 130508 | 数字媒体艺术 | 28000元/年/生 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 |
合计 | 342 | 83 | 165 | 1059 | 1649 |
2025年南昌理工学院联合培养专升本招生专业一览表 附、各专业招生计划 |
---|
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费 | 退役士兵 | 获奖学生 | 脱贫人口 | 普通学生 | 小计 | 备注 |
---|
1 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 23500元/年/生 | | 4 | 8 | 68 | 80 | 联合培养院校:共青科技职业学院 |
2 | 80803 | 机器人工程 | 23500元/年/生 | | 4 | 8 | 68 | 80 | |
合计 | 0 | 8 | 16 | 136 | 160 | |
三、南昌理工学院高职升本科报考需要满足那些条件?
符合下列条件的人员可以报考:
招生对象
江西省普通高校高职(专科)应届毕业生,在2025年7月31日前可取得毕业证。
已退役大学生士兵(含2025年上半年退役大学生士兵)在2025年7月31日前可取得或已取得毕业证,且符合下列条件之一:
1.江西省普通高校高职(专科)学生在校期间或毕业后应征入伍。
2.外省普通高校高职(专科)学生在校期间或毕业后,在江西应征入伍。