一、2025年南昌工学院专升本招生专业介绍

根据南昌工学院官网信息统计,其2025年普通专升本招生专业共计开设了38个,主要有:环境设计、视觉传达设计、产品设计、摄影、播音与主持艺术、广播电视编导、秘书学、英语、车辆工程、材料成型及控制工程、智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、电子信息工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、数字媒体技术、网络工程、软件工程、电气工程及其自动化、水利水电工程、城乡规划、土木工程、智能建造、数学与应用数学、材料科学与工程、小学教育、学前教育、社会体育指导与管理、体育教育、市场营销、工程造价、工程管理、财务管理、审计学、会计学、大数据管理与应用、电子商务;每年的专升本招生专业可能会有所调整,具体以南昌工学院官方发布的信息为准。
二、南昌工学院专升本招生专业一览表
2025年南昌工学院专升本招生专业一览表 附、各专业招生计划 |
---|
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 免试计划 | 普通计划 | 脱贫家庭计划 | 获奖学生计划 | 合计 |
---|
1 | 130503 | 环境设计 | 两年 | 6 | 44 | 7 | 3 | 60 |
2 | 130502 | 视觉传达设计 | 两年 | 8 | 35 | 6 | 3 | 52 |
3 | 130504 | 产品设计 | 两年 | 5 | 17 | 5 | 2 | 29 |
4 | 130404 | 摄影 | 两年 | 5 | 17 | 4 | 2 | 28 |
5 | 130309 | 播音与主持艺术 | 两年 | 2 | 15 | 2 | 1 | 20 |
6 | 130305 | 广播电视编导 | 两年 | 5 | 15 | 2 | 1 | 23 |
7 | 050107T | 秘书学 | 两年 | 4 | 14 | 7 | 3 | 28 |
8 | 50201 | 英语 | 两年 | 4 | 21 | 7 | 3 | 35 |
9 | 80207 | 车辆工程 | 两年 | 20 | 62 | 7 | 4 | 93 |
10 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 两年 | 15 | 58 | 7 | 3 | 83 |
11 | 080213T | 智能制造工程 | 两年 | 20 | 53 | 7 | 3 | 83 |
12 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 两年 | 20 | 44 | 8 | 4 | 76 |
13 | 80204 | 机械电子工程 | 两年 | 20 | 20 | 7 | 3 | 50 |
14 | 80701 | 电子信息工程 | 两年 | 20 | 83 | 8 | 4 | 115 |
15 | 080907T | 智能科学与技术 | 两年 | 20 | 65 | 8 | 4 | 97 |
16 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 两年 | 20 | 93 | 9 | 4 | 126 |
17 | 80906 | 数字媒体技术 | 两年 | 20 | 75 | 8 | 4 | 107 |
18 | 80903 | 网络工程 | 两年 | 20 | 66 | 9 | 5 | 100 |
19 | 80902 | 软件工程 | 两年 | 35 | 112 | 11 | 7 | 165 |
20 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 两年 | 30 | 58 | 4 | 2 | 94 |
21 | 81101 | 水利水电工程 | 两年 | 10 | 81 | 4 | 2 | 97 |
22 | 82802 | 城乡规划 | 两年 | 6 | 48 | 4 | 2 | 60 |
23 | 81001 | 土木工程 | 两年 | 10 | 71 | 7 | 3 | 91 |
24 | 081008T | 智能建造 | 两年 | 6 | 24 | 3 | 2 | 35 |
25 | 70101 | 数学与应用数学 | 两年 | 4 | 6 | 5 | 3 | 18 |
26 | 80401 | 材料科学与工程 | 两年 | 10 | 14 | 2 | 1 | 27 |
27 | 40107 | 小学教育 | 两年 | 4 | 15 | 10 | 6 | 35 |
28 | 40106 | 学前教育 | 两年 | 12 | 17 | 9 | 5 | 43 |
29 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 两年 | 5 | | 1 | | 5 |
30 | 40201 | 体育教育 | 两年 | 10 | 7 | 4 | 2 | 23 |
31 | 120202 | 市场营销 | 两年 | 4 | ! | / | | 4 |
32 | 120105 | 工程造价 | 两年 | 10 | 47 | 6 | 3 | 66 |
33 | 120103 | 工程管理 | 两年 | 8 | 41 | 6 | 3 | 58 |
34 | 120204 | 财务管理 | 两年 | 4 | 57 | 7 | 3 | 71 |
35 | 120207 | 审计学 | 两年 | 4 | 28 | 6 | 3 | 41 |
36 | 120203K | 会计学 | 两年 | 10 | 47 | 9 | 4 | 70 |
37 | 120108T | 大数据管理与应用 | 两年 | 4 | 9 | 5 | 3 | 21 |
38 | 120801 | 电子商务 | 两年 | 4 | 7 | 5 | 2 | 18 |
三、南昌工学院高职升本科报考需要满足那些条件?
符合下列条件的人员可以报考:
招生对象
(一)江西省普通高职(专科)应届毕业生,且在2025年7月31日前可取得毕业证的考生。
(二)已退役大学生士兵(含2025年3月退役大学生士兵)在2025年7月31日前可取得或已取得毕业证,且符合下列条件之一:
1.江西省普通高职(专科)学生在校期间或毕业后应征入伍。
2.外省普通高职(专科)学生在校期间或毕业后,在江西应征入伍。
报名条件
(一)考生(含免试生)报名需同时满足以下基本条件。其中,条件4只适用于退役大学生士兵。
1.遵守《中华人民共和国宪法》及其他法律法规。
2.身体健康,各专业身体要求按教育部等三部委印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。
3.普通高职(专科)学习期间无记过及以上纪律处分,或受到纪律处分但报名前已解除处分的。
4.在入伍期间和退役后工作学习期间,无记过及以上纪律处分,或受到纪律处分但报名前已解除处分的。
(二)专项考生(含免试生)在满足以上基本条件的同时,还需满足专项计划所规定的条件。