一、2025年华东交通大学专升本招生专业介绍

根据华东交通大学官网信息统计,其2025年普通专升本招生专业共计开设了12个,主要有:车辆工程、铁道工程、土木工程、物流管理、机械电子工程、计算机科学与技术、交通运输、环境设计、工程管理、材料科学与工程、物联网工程、电气工程及其自动化;每年的专升本招生专业可能会有所调整,具体以华东交通大学官方发布的信息为准。
二、华东交通大学专升本招生专业一览表
2025年华东交通大学专升本招生专业一览表 附、各专业招生计划 |
---|
序号 | 招生专业 | 招生总计划 | 普通计划 | 专项计划 | | | | 办学地点 | 学费(元/年) |
---|
脱贫家庭 | 获奖学生计划 | 退役士兵计划 | 未来工匠计划 |
1 | 车辆工程 | 30 | / | / | / | / | 30 | 校本部 | 4940 |
2 | 铁道工程 | 30 | / | / | / | / | 30 | 5220 |
小计 | | 60 | / | / | / | / | 60 | |
3 | 土木工程 | 45 | 25 | 5 | 3 | 12 | / | 江西交通职业技术学院 | 5220 |
4 | 铁道工程 | 45 | 28 | 4 | 2 | 11 | / | 5220 |
5 | 车辆工程 | 45 | 26 | 5 | 2 | 12 | / | 4940 |
6 | 物流管理 | 45 | 39 | 4 | 2 | / | / | 4660 |
7 | 机械电子工程 | 40 | 22 | 4 | 2 | 12 | / | 4940 |
8 | 计算机科学与技术 | 40 | 34 | 4 | 2 | / | / | 5220 |
9 | 交通运输 | 40 | 34 | 4 | 2 | / | / | 4940 |
小计 | | 300 | 208 | 30 | 12 | 47 | / | |
10 | 环境设计 | 100 | 85 | 10 | 5 | / | / | 江西建设职业技术学院 | 9600 |
11 | 土木工程 | 150 | 80 | 15 | 8 | 47 | / | 5220 |
12 | 工程管理 | 50 | 43 | 5 | 2 | / | / | 4660 |
小计 | | 300 | 208 | 30 | 15 | 47 | / | |
13 | 材料科学与工程 | 50 | 43 | 5 | 2 | / | / | 江西现代职业技术学院 | 4940 |
14 | 物流管理 | 100 | 64 | 10 | 5 | 21 | / | 4660 |
15 | 物联网工程 | 50 | 42 | 5 | 3 | / | / | 5220 |
16 | 土木工程 | 100 | 64 | 10 | 5 | 21 | / | 5220 |
17 | 机械电子工程 | 100 | 64 | 10 | 5 | 21 | / | 4940 |
小计 | | 400 | 277 | 40 | 20 | 63 | / | |
18 | 电气工程及其自动化 | 200 | 138 | 20 | 10 | 32 | / | 江西电力职业技术学院 | 5220 |
三、华东交通大学高职升本科报考需要满足那些条件?
符合下列条件的人员可以报考:
招生对象
遵守中华人民共和国宪法和法律,身体状况符合相关要求并具备如下条件之一的可以报名:
(一)江西省2025年普通高校高职(专科)应届毕业生(在2025年7月31日前可取得毕业证,含中高职五年一贯制、3+2分段培养毕业生和扩招毕业生,下同),且在校学习期间无记过及以上纪律处分,或受到纪律处分但报名前已解除处分的。
(二)退役大学生士兵2025年7月31日前可取得或已取得高职(专科)毕业证的,在江西省普通高校高职(专科)就读期间或毕业后应征入伍的;外省普通高校高职(专科)就读期间或毕业后在江西应征入伍的,且在入伍期间和退役后工作学习期间无记过及以上纪律处分,或受到纪律处分但报名前已解除处分的。
申报专项招生的考生还应符合专项计划规定的条件。