一、2025年合肥师范学院专升本招生专业介绍

根据上海应用技术学院官网信息统计,其2025年普通专升本招生专业共计开设了28个,主要有:小学教育(师范)、学前教育(师范)、人力资源管理、财务管理、市场营销、互联网金融、网络与新媒体、商务英语、动画、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、运动康复、药物制剂、化学工程与工艺、制药工程、食品质量与安全、生物制药、新能源材料与器件、材料科学与工程、经济统计学、计算机科学与技术、网络工程、软件工程、数据科学与大数据技术、电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化;每年的专升本招生专业可能会有所调整,具体以上海应用技术学院官方发布的信息为准。
二、合肥师范学院专升本招生专业一览表
2025年合肥师范学院专升本招生专业一览表附、各专业招生计划 |
---|
专业名称 | 学科 | 计划数 | 学费(元/学年) | 备注 |
---|
总数 | 免试退役士兵计划 | 非免试退役士兵计划 | 建档立卡考生计划 |
学前教育 | 文 | 120 | 10 | 2 | 10 | 4600 | 校本部培养 |
商务英语 | 文 | 120 | 10 | 2 | 10 | 4600 |
电子信息工程 | 理 | 120 | 10 | 2 | 10 | 5390 |
药物制剂 | 理 | 140 | 11 | 3 | 11 | 5200 |
人力资源管理 | 文 | 120 | 10 | 2 | 10 | 4600 |
网络与新媒体 | 文 | 120 | 10 | 2 | 10 | 5060 |
通信工程 | 理 | 120 | 10 | 2 | 10 | 4900 |
化学工程与工艺 | 理 | 120 | 10 | 2 | 10 | 4900 |
软件工程 | 理 | 120 | 10 | 2 | 10 | 5390 |
数据科学与大数据技术 | 理 | 120 | 10 | 2 | 10 | 5390 |
互联网金融 | 文 | 120 | 10 | 2 | 10 | 4600 |
生物制药 | 理 | 120 | 10 | 2 | 10 | 4900 |
经济统计学 | 理 | 120 | 10 | 2 | 10 | 4600 |
新能源材料与器件 | 理 | 120 | 10 | 2 | 10 | 4900 |
材料科学与工程 | 理 | 120 | 10 | 2 | 10 | 4900 |
视觉传达设计 | 艺术 | 60 | 4 | 2 | 4 | 8000 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 30 | 2 | 1 | 2 | 8000 |
动画 | 艺术 | 30 | 2 | 1 | 2 | 8000 |
财务管理 | 文 | 40 | 3 | 1 | 3 | 5060 | 与安徽工业经济职业技术学院联合培养 |
市场营销 | 文 | 40 | 3 | 1 | 3 | 4600 |
电气工程及其自动化 | 理 | 40 | 3 | 1 | 3 | 5390 |
网络工程 | 理 | 40 | 3 | 1 | 3 | 5390 |
计算机科学与技术 | 理 | 40 | 3 | 1 | 3 | 5390 |
制药工程 | 理 | 30 | 2 | 1 | 2 | 4900 | 与合肥职业技术学院联合培养 |
运动康复 | 体育 | 30 | 2 | 1 | 2 | 4900 |
小学教育 | 文 | 60 | 4 | 2 | 4 | 5060 | 与淮北职业技术学院联合培养 |
电气工程及其自动化 | 理 | 60 | 4 | 2 | 4 | 5390 |
环境设计 | 艺术 | 80 | 6 | 2 | 6 | 8000 | 与马鞍山师范高等专科学校联合培养 |
计算机科学与技术 | 理 | 120 | 10 | 2 | 10 | 5390 |
食品质量与安全 | 理 | 80 | 6 | 2 | 6 | 4900 |
合肥师范学院2025年专升本各类别所含专业范围对照表 |
---|
招生专业 | 招生范围 |
---|
小学教育(师范) | 教育与体育大类 |
学前教育(师范) | 教育与体育大类 |
人力资源管理 | 财经商贸大类,旅游大类,文化艺术大类,公共管理与服务大类,新闻传播大类 |
财务管理 | 财经商贸大类 |
市场营销 | 财经商贸大类,旅游大类,公共管理与服务大类,新闻传播大类 |
互联网金融 | 财经商贸大类,电子与信息大类,旅游大类,公共管理与服务大类 |
网络与新媒体 | 新闻传播大类,电子信息大类(限于计算机网络技术、数字媒体技术、人工智能技术应用3个专业),文化艺术大类(限于视觉传达设计、广告艺术设计、数字媒体艺术设计、图书档案管理4个专业) |
商务英语 | 教育与体育大类,旅游大类, 新闻传播大类,公共管理与服务大类 |
动画 | 文化艺术大类,教育与体育大类(限于美术教育、艺术教育2个专业),电子与信息大类(限于数字媒体技术、动漫制作技术、动漫设计与制作3个专业) |
视觉传达设计 | 文化艺术大类,教育与体育大类(限于美术教育、艺术教育2个专业),电子与信息大类(限于数字媒体技术、动漫制作技术、动漫设计与制作3个专业),轻工纺织大类(限于印刷类所包含专业) |
环境设计 | 文化艺术大类,教育与体育大类(限于美术教育、艺术教育2个专业),电子与信息大类(限于数字媒体技术、动漫制作技术、动漫设计与制作3个专业),土木建筑类(限于园林工程技术、风景园林设计2个专业) |
服装与服饰设计 | 文化艺术大类,教育与体育大类(限于美术教育、艺术教育2个专业),轻工纺织大类(限于纺织服装类所包含专业) |
运动康复 | 医药卫生大类,教育与体育大类(限于体育类所包含专业) |
药物制剂 | 食品药品与粮食大类,生物与化工大类,医药卫生大类 |
化学工程与工艺 | 资源环境与安全大类,电子与信息大类,能源动力与材料大类,生物与化工大类 |
制药工程 | 食品药品与粮食大类,生物与化工大类,医药卫生大类 |
食品质量与安全 | 食品药品与粮食大类,生物与化工大类,医药卫生大类,资源环境与安全大类,电子与信息大类,农林牧渔大类 |
生物制药 | 食品药品与粮食大类,生物与化工大类,医药卫生大类 |
新能源材料与器件 | 资源环境与安全大类,电子与信息大类,装备制造大类,生物与化工大类,医药卫生大类,交通运输大类,能源动力与材料大类 |
材料科学与工程 | 资源环境与安全大类,电子与信息大类,装备制造大类,生物与化工大类,医药卫生大类,能源动力与材料大类 |
经济统计学 | 财经商贸大类,电子与信息大类,公共管理与服务大类 |
计算机科学与技术 | 电子与信息大类 |
网络工程 | 电子与信息大类 |
软件工程 | 电子与信息大类,装备制造大类,交通运输大类 |
数据科学与大数据技术 | 电子与信息大类,装备制造大类,交通运输大类,财经商贸大类 |
电子信息工程 | 电子与信息大类,装备制造大类,交通运输大类,土木建筑大类 |
通信工程 | 电子与信息大类,装备制造大类,交通运输大类,土木建筑大类 |
电气工程及其自动化 | 电子与信息大类,装备制造大类,能源动力与材料大类,交通运输大类,土木建筑大类,水利大类 |
三、合肥师范学院高职升本科报考需要满足那些条件?
符合下列条件的人员可以报考:
(一)报名条件
1.2025年安徽省省属普通高校(以及经过批准举办普通高等职业教育的成人高等院校)的应届全日制普通高职(专科)毕业生;在安徽省应征入伍具备普通高职(专科)学历的退役士兵。所有考生须参加安徽省考试院统一组织的报名,并取得考生号。身体条件符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》的体检要求,同时毕业专业须符合我校相应专业招生专业范围的要求,毕业专业非以上专业(类)的考生不能报考我校相应专升本专业。
2.申请我校各类鼓励政策考生还须分别符合下列条件
(1)申请我校三等功以上鼓励政策退役士兵考生:服役期间荣立三等功以上奖励的退役士兵,符合普通专升本招生报考条件并报考相应专业的,可向我校申请免试。
(2)申请我校技能大赛鼓励政策的考生:获得中华人民共和国职业技能大赛铜牌及以上奖项,全国职业院校技能大赛、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛二等奖及以上奖项,世界技能大赛、世界职业院校技能大赛奖项的考生,符合普通专升本招生报考条件且获奖领域与报考专业相关的,可直接录取。
高职(专科)期间获得教育部等部委联合主办的全国职业院校技能大赛三等奖及以上奖项或省教育厅等部门联合主办的全省职业院校技能大赛一等奖的高职(专科)应届毕业生,符合普通专升本招生报考条件且获奖领域与报考专业相关的,可免于参加公共课考试,申请参加我校组织的面试。