一、2025年安徽工业大学专升本招生专业介绍

根据上海应用技术学院官网信息统计,其2025年普通专升本招生专业共计开设了17个,主要有:机械设计制造及其自动化、车辆工程、自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、土木工程、新能源科学与工程、工程造价、物流工程、会计学、财务管理、审计学、市场营销、工商管理、国际经济与贸易;每年的专升本招生专业可能会有所调整,具体以上海应用技术学院官方发布的信息为准。
二、安徽工业大学专升本招生专业一览表
2025年安徽工业大学专升本招生专业一览表附、各专业招生计划 |
---|
专业名称 | 总计划 | 免试退役士兵计划 | 非免试退役士兵计划 | 建档立卡考生计划 | 学费 | 专业类别 | 公共课考试科目 | 备注 |
---|
财务管理 | 30 | 2 | 1 | 2 | 4900 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办 |
财务管理 | 20 | 2 | 1 | 2 | 4900 | 文 | 大学语文+英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办 |
财务管理 | 30 | 2 | 1 | 2 | 4900 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽审计职业学院联合办学 |
财务管理 | 20 | 2 | 1 | 2 | 4900 | 文 | 大学语文+英语 | 与安徽审计职业学院联合办学 |
车辆工程 | 30 | 2 | 1 | 2 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与合肥职业技术学院(巢湖鼓山校区)联合办学 |
车辆工程 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽交通职业技术学院(新桥校区)联合办学 |
工程造价 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5200 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办 |
工程造价 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5200 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽审计职业学院联合办学 |
工商管理 | 50 | 4 | 1 | 4 | 4900 | 文 | 大学语文+英语 | 与安徽机电职业技术学院联合办学 |
国际经济与贸易 | 144 | 12 | 2 | 12 | 4900 | 文 | 大学语文+英语 | 与芜湖职业技术学院(南校区)联合办学 |
会计学 | 120 | 10 | 1 | 10 | 5390 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办学 |
会计学 | 80 | 6 | 1 | 6 | 5390 | 文 | 大学语文+英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办 |
机械设计制造及其自动化 | 30 | 2 | 1 | 2 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与合肥职业技术学院(合肥汇心湖校区)联合办学 |
机械设计制造及其自动化 | 40 | 3 | 1 | 3 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽交通职业技术学院(新桥校区)联合办学 |
机械设计制造及其自动化 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽机电职业技术学院联合办学 |
机械设计制造及其自动化 | 139 | 12 | 2 | 12 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与芜湖职业技术学院(北校区)联合办学 |
计算机科学与技术 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办学 |
计算机科学与技术 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽机电职业技术学院联合办学 |
软件工程 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽交通职业技术学院(新桥校区)联合办学 |
审计学 | 30 | 2 | 1 | 2 | 4900 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽审计职业学院联合办学 |
审计学 | 20 | 2 | 1 | 2 | 4900 | 文 | 大学语文+英语 | 与安徽审计职业学院联合办学 |
市场营销 | 50 | 4 | 1 | 4 | 4900 | 文 | 大学语文+英语 | 与安徽审计职业学院联合办学 |
市场营销 | 40 | 3 | 1 | 3 | 4900 | 文 | 大学语文+英语 | 与马鞍山职业技术学院联合办学 |
市场营销 | 124 | 10 | 2 | 10 | 4900 | 文 | 大学语文+英语 | 与芜湖职业技术学院(南校区)联合办学 |
通信工程 | 30 | 2 | 1 | 2 | 5200 | 理 | 高等数学+英语 | 与合肥职业技术学院(合肥汇心湖校区)联合办学 |
土木工程 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽交通职业技术学院(新桥校区)联合办学 |
土木工程 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与马鞍山职业技术学院联合办学 |
土木工程 | 124 | 10 | 2 | 10 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与芜湖职业技术学院(南校区)联合办学 |
物联网工程 | 30 | 2 | 1 | 2 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与合肥职业技术学院(合肥汇心湖校区)联合办学 |
物流工程 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5200 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽财贸职业学院(安徽经济管理学院)联合办 |
物流工程 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5200 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽交通职业技术学院(新桥校区)联合办学 |
新能源科学与工程 | 30 | 2 | 1 | 2 | 5200 | 理 | 高等数学+英语 | 与合肥职业技术学院(巢湖鼓山校区)联合办学 |
自动化 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与安徽机电职业技术学院联合办学 |
自动化 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与马鞍山职业技术学院联合办学 |
自动化 | 139 | 12 | 2 | 12 | 5720 | 理 | 高等数学+英语 | 与芜湖职业技术学院(北校区)联合办学 |
合计 | 2000 | 160 | 40 | 160 | | | | |
安徽工业大学2025年专升本各类别所含专业范围对照表 |
---|
招生专业名称 | 专业招生范围 |
---|
机械设计制造及其自动化 | 能源动力与材料大类、装备制造大类、交通运输大类 |
车辆工程 | 装备制造大类、交通运输大类 |
自动化 | 装备制造大类、交通运输大类、电子信息大类 |
通信工程 | 装备制造大类、交通运输大类、电子信息大类 |
计算机科学与技术 | 装备制造大类、电子信息大类 |
软件工程 | 装备制造大类、电子信息大类 |
物联网工程 | 装备制造大类、交通运输大类、电子信息大类 |
土木工程 | 土木建筑大类、交通运输大类 |
新能源科学与工程 | 能源动力与材料大类、装备制造大类、交通运输大类 |
工程造价 | 资源环境与安全大类、土木建筑大类、水利大类、交通运输 大类、财经商贸大类 |
物流工程 | 装备制造大类、交通运输大类、财经商贸大类 |
会计学 | 财经商贸大类 |
财务管理 | 财经商贸大类 |
审计学 | 财经商贸大类 |
市场营销 | 农林牧渔大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、财经 商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、公共管理与服务大类 |
工商管理 | 土木建筑大类、水利大类、财经商贸大类、旅游大类、公共 管理与服务大类 |
国际经济与贸易 | 财经商贸大类 |
三、安徽工业大学高职升本科报考需要满足那些条件?
符合下列条件的人员可以报考:
2.1 报名条件:
2.1.1 2024年安徽省省属普通高校(以及经过批准举办普通高等职业教育的成人高等院校)的应届全日制普通高职(专科)毕业生;在安徽省应征入伍的具有普通高职(专科)学历的退役士兵。所有考生须参加省考试院统一组织的报名,并取得考生号。身体条件符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》的体检要求,同时毕业专业须符合我校相应专业招生专业范围的要求,毕业专业非以上专业(类)的考生不能报考我校相应专升本专业。
2.1.2 申请我校各类鼓励政策考生还须分别符合下列条件:
(1)申请三等功鼓励政策退役士兵考生:服役期间荣立三等功以上奖励。
(2)申请我校技能大赛鼓励政策免试的考生:高职(专科)期间获得中华人民共和国职业技能大赛铜牌及以上奖项,全国职业院校技能大赛、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛二等奖及以上奖项,世界技能大赛、世界职业院校技能大赛奖项的应届毕业生,符合普通专升本考试招生报考条件并报考相应专业,且获奖项目与报考本科专业相关。
(3)申请我校技能大赛鼓励政策面试的考生:高职(专科)期间获得省教育厅等部门联合主办的全省职业院校技能大赛一等奖或教育部等部委联合主办的全国职业院校技能大赛三等奖及以上奖项,符合普通专升本考试招生报考条件并报考相应专业,且获奖项目与报考本科专业相关。