一、2025年合肥经济学院专升本招生专业介绍

根据上海应用技术学院官网信息统计,其2025年普通专升本招生专业共计开设了18个,主要有:机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、网络工程、软件工程、工程管理、工程造价、电子信息工程、计算机科学技术、财务管理、会计学、电子商务、市场营销、物流管理、法学、汉语言文学、网络与新媒体、环境设计、视觉传达设计;每年的专升本招生专业可能会有所调整,具体以上海应用技术学院官方发布的信息为准。
二、合肥经济学院专升本招生专业一览表
2025年合肥经济学院专升本招生专业一览表附、各专业专业类别 |
---|
序号 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 专业类别 | 外语要求 |
---|
1 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | 专升本 | 理 | 无 |
2 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 专升本 | 理 | 无 |
3 | 网络工程 | 3年 | 专升本 | 理 | 无 |
4 | 软件工程 | 4年 | 专升本 | 理 | 无 |
5 | 工程管理 | 5年 | 专升本 | 理 | 无 |
6 | 工程造价 | 6年 | 专升本 | 文/理 | 无 |
7 | 电子信息工程 | 7年 | 专升本 | 理 | 无 |
8 | 计算机科学技术 | 8年 | 专升本 | 理 | 无 |
9 | 财务管理 | 9年 | 专升本 | 文 | 无 |
10 | 会计学 | 10年 | 专升本 | 文 | 无 |
11 | 电子商务 | 11年 | 专升本 | 文 | 无 |
12 | 市场营销 | 12年 | 专升本 | 文 | 无 |
13 | 物流管理 | 13年 | 专升本 | 文 | 无 |
14 | 法学 | 14年 | 专升本 | 文 | 无 |
15 | 汉语言文学 | 15年 | 专升本 | 文 | 无 |
16 | 网络与新媒体 | 16年 | 专升本 | 文 | 无 |
17 | 环境设计 | 17年 | 专升本 | 艺术 | 无 |
18 | 视觉传达设计 | 18年 | 专升本 | 艺术 | 无 |
合肥经济学院2025年专升本各类别所含专业范围对照表 |
---|
专业名称 | 科类 | 招生范围 |
---|
机械设计制造及其自动化 | 理 | 装备制造大类、财经商贸大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、农林改造大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公类管理与服务大类、文化艺术大类 |
电气工程及其自动化 | 理 | 装备制造大类、财经商贸大类、电子与信息大类、资源环境与安全大英、能源幼力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交诵运输大类、医药卫生大类、农林收渔大类、然满大类、新闲传播大类、教育与休育大类、公安与司法大类、公类管理与服务大类、文化艺术大类 |
网络工程 | 理 | 电子与信意大类、财经商贸大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建就大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与根食大类、交通运输大类、医药卫生大类、农林牧渔大类、然游大类、新得传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公类管理与里务大类、文化艺术大类 |
软件工程 | 理 | 电子与信息大类、财经商贸大类、贸易环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大患、水到大枣、装备制造大类、生物与化工大类、轻工物织大类,食品药品与粮食大类、之语话维大主、溪药卫生大类、农林牧渔大类、旅消大类、新国体播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公类管理与服务大类、文化 |
工程管理 | 理 | 土木建筑大类、水利大类、财经商贸大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、装备制适大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、农林牧渔大类、然游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公类管理与厘务大类、文化艺术大类 |
工程造价 | 文/理 | 土木建筑大类、水利大类、财经商贸大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与相食大类、交通运罐大类、医药卫生大类、农林牧渔大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公类管理与服务大类、文化 |
电子信息工程 | 理 | 财经商贸大类、电子与信息大类、资源环境与安全大夹、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与相食大类、交通运维大类、医药卫生大类、农林收渔大类、然游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公类管理与服务大类、文化 |
计算机科学技术 | 理 | 电子与信息大类、财经商贸大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与相食大类、交通运输大类、医药卫生大类、农林枚渔大类、然游大类、新闻体播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公类管理与服务大类、文化 |
财务管理 | 文 | 财经商赞大类、电子与值息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大本、安责运全大本、医古卫生大类、太林约海大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公类管理与服务大类、文化 |
会计学 | 文 | 财经商贸大类、电子与值息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与电食大类、交者运维大类、医药卫生大类、农林枚渔大类、然游大类、新闻侍播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公类管理与服务大类、文化艺术大类 |
电子商务 | 文 | 财经商贸大类、电子与值意大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与根食大类、交看运雄大类、医药卫生大类、农林牧渔大类、然游大类、新闻侍播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公类管理与服务大类、文化 |
市场营销 | 文 | 财经大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制适大类、生物与化工大类、轻工防织大类、食品药品与稚食大类、交通运输大类、医药卫生大类、农林牧渔大类、然游大类、新国件播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公类管理与里务大类、文化 |
物流管理 | 文 | 财经商贸大类、电子与值息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交造运雄大类、医药卫生大类、农林收渔大类、然游大类、新闻体播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公类管理与里务大类、文化艺术大类 |
法学 | 文 | 公安与司法大类、财经商贸大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制适大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、农林收渔大类、感諩大类、新闻体播大类、教育与体育大类、公类管理与里务大类、文化 |
汉语言文学 | 文 | 财经商贸大类、电子与值息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建航大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与单食大类、交通运雄大类、医药卫生大类、农林牧渔大类、然游大类、斯国体播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公类管理与里务大类、文化艺术大类 |
网络与新媒体 | 文 | 财经商贸大类、电子与值意大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建统大类、木利大类、装备制借大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运雄大类、医药卫生大类、农林牧渔大类、然游大类、新国侍播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公类管理与里务大类、文化艺术大类 |
环境设计 | 艺术 | 文化艺术大类、土木建筑大类、动漫制作技术专业、工业设计专业、服装设计与工艺专业、包装采划与设计专业、教字图文值息处理技术专业、影视动画专业、操影操像技术专业、侍播与策划专业、全燥体广告箭划与营销专业、美术教育专业、艺术教育专业、学前教育专业 |
视觉传达设计 | 艺术 | 文化艺术大类、土术建筑大类、动漫制作技术专业、工业设计专业、服装设计与工艺专业、包装策划与设计专业、数字图文值息处理技术专业、彩视动画专业、操影摄像技术专业、传播与箫划专业、全保体广告箭划与营情专业美术枚育专业、艺术教育专业、学前教育专业 |
三、合肥经济学院高职升本科报考需要满足那些条件?
符合下列条件的人员可以报考:
2.1报名条件:
2.1.1 2025年安徽省省属普通高校(以及经过批准举办普通高等职业教育的成人高等院校)的应届全日制普通高职(专科)毕业生;在安徽省应征入伍的具有普通高职(专科)学历的退役士兵;所有考生须参加省考试院统一组织的报名,并取得考生号。身体条件符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》的体检要求,同时毕业专业须符合我校相应专业招生专业范围的要求,毕业专业非以上专业(类)的考生不能报考我校相应专升本专业。
考生不得跨省重复报名参加专升本等普通高校招生录取,否则一切遗留问题由考生本人负责。
2.1.2申请我校各类鼓励政策考生还须分别符合下列条件:
(1)申请三等功鼓励政策退役士兵考生:服役期间荣立三等功以上奖励。
(2)申请我校技能大赛鼓励政策的考生:
a.免试就学:获得中华人民共和国职业技能大赛铜牌及以上奖项,全国职业院校技能大赛、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛二等奖及以上奖项,世界技能大赛、世界职业院校技能大赛奖项的选手取得普通高等学校专升本考试免试就学资格。符合普通专升本考试招生报考条件并报考相应专业的,获奖项目要与报考本科专业相关,可直接录取。
b.免试需面试:获得以下奖项的高职(专科)应届毕业生,符合普通专升本考试招生报考条件并报考相应专业的,获奖项目要与报考本科专业相关,免于参加公共课考试,经本科院校面试通过,可直接录取。教育部等部委联合主办的全国职业院校技能大赛三等奖及以上奖项;省教育厅等部门联合主办的全省职业院校技能大赛一等奖。
申请享受鼓励政策的考生须按照报考院校招生章程的要求,在规定时间内向报考院校提交相关证明材料,未按要求提供相关材料的,视为放弃享受鼓励政策。